N° Autoriz Fornec. - AF |
Modalidade empenho |
Fornecedor | Tipo | Item AF | Código HCPA | Descrição do Item | Quant. | Vlr Unit. | Vlr Total | Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140236/2 | CONTRATO | 94.516.671/0002-34 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | MATERIAL | 11 | 18228 | VASELINA SOLIDA TB 20 - 30 GR | 1471 | 4.92 | 7237.32 | 08/02/2021 | EFETIVADA |
140391/2 | ESTIMATIVA | 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA | MATERIAL | 8 | 235369 | VARFARINA 5MG | 0 | .1934 | 0 | 15/03/2020 | EFETIVADA |
140701/1 | CONTRATO | 04.907.604/0001-77 - FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA | MATERIAL | 62 | 61190 | VASSOURA EM NYLON COM CABO REVESTIDO EM PLASTICO | 117 | 7.57 | 762.44 | 12/12/2022 | EFETIVADA |
140701/1 | CONTRATO | 04.907.604/0001-77 - FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA | MATERIAL | 63 | 61204 | VASSOURA PIACAVA PARA LIMPEZA EXTERNA | 21 | 15.119 | 294.32 | 12/12/2022 | EFETIVADA |
140822/5 | CONTRATO | 14.817.957/0001-30 - CENTRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL | 18 | 221171 | VALVULA DE AHMED IMPLANTE OFTALMOLOGICO | 9 | 6000 | 54000 | 07/05/2020 | EFETIVADA |
140827/1 | ESTIMATIVA | 10.310.873/0001-54 - MCMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | MATERIAL | 1 | 196622 | VALVULA REGULADORA P/ CILINDRO DE OXIGENIO (FIXA) | 0 | 242 | 0 | 13/05/2020 | EFETIVADA |
140870/5 | ESTIMATIVA | 28.753.137/0001-36 - TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | MATERIAL | 7 | 302549 | VÁLVULA SOLENÓIDE ELÉTRICA 12V | 48 | 100.32 | 4815.36 | 02/04/2020 | EFETIVADA |
140941/1 | ESTIMATIVA | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI | MATERIAL | 1 | 302807 | VENTILADOR DE MESA DE 40 CM | 10 | 125.24 | 1252.4 | 14/05/2020 | EFETIVADA |
140941/2 | ESTIMATIVA | 22.992.632/0001-11 - JHONATAN BAGATOLI - ME | MATERIAL | 2 | 302801 | VENTILADOR DE PAREDE - COMERCIAL | 10 | 143.51 | 1435.1 | 31/05/2020 | EFETIVADA |
140941/2 | ESTIMATIVA | 22.992.632/0001-11 - JHONATAN BAGATOLI - ME | MATERIAL | 3 | 286652 | VENTILADOR DE COLUNA - LINHA COMERCIAL | 10 | 157.32 | 1573.2 | 31/05/2020 | EFETIVADA |
140988/3 | ESTIMATIVA | 28.753.137/0001-36 - TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | MATERIAL | 5 | 257125 | VIDRO LISO TRANSPARENTE - ESPESSURA 4 MM | 65 | 175.15 | 11384.75 | 24/04/2020 | EFETIVADA |
141056/9 | ESTIMATIVA | 14.636.642/0001-96 - ACTIVE MED COM. DE PROD MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | MATERIAL | 3 | 144436 | VEDANTE PARA TROCATER TIPO DIAFRAGMA - 10MM | 300 | 32 | 9600 | 26/08/2020 | EFETIVADA |
141096/8 | ESTIMATIVA | 04.307.650/0012-98 - ONCO PROD DISTR. PRODS HOSPS.E ONCOLOGICOS LTDA | MATERIAL | 20 | 292884 | VINORELBINA 30 MG | 264 | 175.94 | 46448.16 | 25/03/2020 | EFETIVADA |
141259/1 | ESTIMATIVA | 00.612.684/0001-82 - TRANS-SUL EMP. DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | MATERIAL | 5 | 297923 | VINAGRE DE ÁLCOOL - GARRAFA DE 750 ML | 2700000 | .0016 | 4320 | 18/06/2020 | EFETIVADA |
141274/1 | ESTIMATIVA | 29.175.108/0001-05 - HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTDA | MATERIAL | 40 | 244988 | VAGEM VERDE VIÇOSA HIGIENIZADA SEM FIO | 681 | 15.7 | 10691.7 | 09/09/2020 | EFETIVADA |
141284/1 | ESTIMATIVA | 88.152.863/0001-25 - SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA | MATERIAL | 11 | 267546 | VINAGRE DE VINHO TINTO OU BRANCO SACHET C/4 À 5ML | 47800 | .0723 | 3455.94 | 21/06/2020 | EFETIVADA |
141354/3 | CONTRATO | 04.071.245/0001-60 - LICIMED - DIST DE MED.CORRELATOS E PROD. MED. E HOSPIT LTDA | MATERIAL | 22 | 283944 | VENLAFAXINA 75MG CAP LIBERAÇÃO PROLONGADA | 1650 | .561 | 925.65 | 12/07/2020 | EFETIVADA |
141387/1 | CONTRATO | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | MATERIAL | 71 | 273312 | VORICONAZOL 200MG INJ | 5040 | 132.444 | 659941.36 | 05/09/2021 | EFETIVADA |
141387/4 | CONTRATO | 64.171.697/0001-46 - ACCORD FARMACÊUTICA LTDA | MATERIAL | 70 | 273627 | VORICONAZOL 200MG CP | 9002 | 18 | 162036 | 04/09/2021 | EFETIVADA |
141395/4 | CONTRATO | 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA | MATERIAL | 22 | 18384 | VITAMINA K 10 MG/ML 1 ML AMP INTRAMUSCULAR | 1800 | 1.0841 | 1951.41 | 28/08/2020 | EFETIVADA |
141396/8 | CONTRATO | 78.082.724/0001-19 - EASY FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MED ESPECIAIS LTDA | MATERIAL | 18 | 236519 | VINORELBINA 50MG | 28 | 129 | 3612 | 28/08/2020 | EFETIVADA |
141414/2 | CONTRATO | 04.071.245/0001-60 - LICIMED - DIST DE MED.CORRELATOS E PROD. MED. E HOSPIT LTDA | MATERIAL | 31 | 298760 | VITAMINA D3- COLECALCIFEROL 7000 UI | 424 | 2.66 | 1127.84 | 02/09/2020 | EFETIVADA |
141414/6 | CONTRATO | 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | MATERIAL | 30 | 268372 | VENLAFAXINA 37,5MG CAPSULA LIBERAÇÃO PROLONGADA | 150 | .6385 | 95.8 | 03/09/2020 | EFETIVADA |
141431/2 | CONTRATO | 04.071.245/0001-60 - LICIMED - DIST DE MED.CORRELATOS E PROD. MED. E HOSPIT LTDA | MATERIAL | 5 | 18279 | VINCRISTINA 1 MG/ ML FR/AMP LÍQUIDO | 1911 | 15.65 | 29907.19 | 26/08/2020 | EFETIVADA |
141431/5 | CONTRATO | 12.420.164/0001-57 - CM HOSPITALAR S.A. | MATERIAL | 4 | 18260 | VIMBLASTINA 10 MG FR/AMP | 410 | 52.94 | 21705.4 | 23/08/2021 | EFETIVADA |
141439/1 | ESTIMATIVA | 15.268.466/0001-40 - BIO MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL | 1 | 254770 | VACINA CONTRA GRIPE | 0 | 16.9 | 0 | 06/05/2020 | EFETIVADA |
141440/5 | CONTRATO | 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA | MATERIAL | 13 | 18333 | VITAMINA COMPLEXO B 2 ML SOL. INJ. AMP | 2900 | .715 | 2073.5 | 26/08/2020 | EFETIVADA |
141474/5 | ESTIMATIVA | 14.636.642/0001-96 - ACTIVE MED COM. DE PROD MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | MATERIAL | 1 | 237728 | VEDANTE TIPO CARRETEL - 1,2MM DE ABERTURA CENTRAL | 50 | 14.25 | 712.5 | 02/08/2020 | EFETIVADA |
141510/3 | ESTIMATIVA | 01.640.262/0001-83 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. | MATERIAL | 24 | 296650 | VANCOMICINA 2,5% (25MG/ML)- 5 ML- COLIRIO | 5 | 60.81 | 304.05 | 05/07/2020 | EFETIVADA |
141510/3 | ESTIMATIVA | 01.640.262/0001-83 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. | MATERIAL | 25 | 289901 | VITAMINA B1 TIAMINA 100 MG/ML AMPOLA DE 5ML | 2785 | 20.39 | 56786.15 | 05/07/2020 | EFETIVADA |
141592/4 | ESTIMATIVA | 64.171.697/0001-46 - ACCORD FARMACÊUTICA LTDA | MATERIAL | 19 | 273627 | VORICONAZOL 200MG CP | 0 | 20 | 0 | 18/07/2020 | EFETIVADA |
141605/13 | CONTRATO | 04.307.650/0012-98 - ONCO PROD DISTR. PRODS HOSPS.E ONCOLOGICOS LTDA | MATERIAL | 26 | 292884 | VINORELBINA 30 MG | 612 | 175.94 | 107675.28 | 29/08/2020 | EFETIVADA |
141615/6 | CONTRATO | 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL | 7 | 18490 | VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO(5000UI+900UI+150MG) POM.45G | 80 | 3.11 | 248.8 | 10/09/2020 | EFETIVADA |
141615/8 | CONTRATO | 12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA | MATERIAL | 31 | 13668 | VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE FR 100ML | 400 | 3.57 | 1428 | 10/09/2020 | EFETIVADA |
141665/1 | ESTIMATIVA | 00.088.317/0001-21 - VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL | 24 | 208892 | VIGABATRINA COMP 500MG | 960 | 2.621 | 2516.16 | 09/07/2020 | EFETIVADA |
141667/11 | ESTIMATIVA | 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL | 24 | 136239 | VASOPRESSINA 20 UI/ML 1 ML AMP | 2000 | 21.11 | 42220 | 22/07/2020 | EFETIVADA |
141667/3 | ESTIMATIVA | 65.817.900/0001-71 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | MATERIAL | 25 | 19356 | VITAMINA B12 5000 MCG/2ML 2 ML AMP | 1400 | 4.53 | 6342 | 06/08/2020 | EFETIVADA |
141668/116 | ESTIMATIVA | 03.882.840/0001-13 - RBG PRODUTOS THERAPEUTICOS S/A | MATERIAL | 278 | 304550 | VALVULA AORTICA BIOLÓGICA "CONVENIOS" | 1 | 10000 | 10000 | 10/06/2020 | EFETIVADA |
141673/1 | ESTIMATIVA | 65.817.900/0001-71 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | MATERIAL | 24 | 273609 | VARFARINA 2,5MG COMPRIMIDOS | 1500 | .202 | 303 | 19/07/2020 | EFETIVADA |
141673/16 | ESTIMATIVA | 06.106.005/0001-80 - STOCK MED S.A. | MATERIAL | 31 | 293690 | VASELINA LIQUIDA 100ML | 300 | 3.03 | 909 | 17/07/2020 | EFETIVADA |
141780/10 | ESTIMATIVA | 94.069.580/0001-17 - MICMMED LTDA | MATERIAL | 20 | 234214 | VALVULA DE PACIENTE COMPLETA PARA OXIGENIO DE RESSUSCITADOR | 0 | 330.9 | 0 | 19/08/2020 | EFETIVADA |
141780/10 | ESTIMATIVA | 94.069.580/0001-17 - MICMMED LTDA | MATERIAL | 21 | 284332 | VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO DE REANIMADOR COM OXIGENIO | 8 | 123.54 | 988.32 | 19/08/2020 | EFETIVADA |
141780/6 | ESTIMATIVA | 78.082.724/0001-19 - EASY FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MED ESPECIAIS LTDA | MATERIAL | 2 | 275732 | VÁLVULA PLASTICA TIPO PUMP 28MM COM PESCANTE | 431 | 3.27 | 1409.37 | 17/07/2020 | EFETIVADA |
141787/10 | ESTIMATIVA | 14.636.642/0001-96 - ACTIVE MED COM. DE PROD MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | MATERIAL | 39 | 270866 | VEDANTE PARA TROCATER TIPO DIAFRAGMA - 12MM | 55 | 35.19 | 1935.45 | 13/09/2020 | EFETIVADA |
142123/4 | ESTIMATIVA | 10.310.873/0001-54 - MCMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | MATERIAL | 14 | 284330 | VALVULA DE ENTRADA PARA REANIMADOR MANUAL | 6 | 281.6191 | 1689.72 | 26/08/2020 | EFETIVADA |
142211/3 | ESTIMATIVA | 23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | MATERIAL | 88 | 147141 | VÁLVULA DE ESFERA METAL DN 3/4" | 100 | 41.97 | 4197 | 10/10/2020 | EFETIVADA |
142211/3 | ESTIMATIVA | 23.334.784/0001-90 - DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | MATERIAL | 91 | 273491 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL | 0 | 124.69 | 0 | 10/10/2020 | EFETIVADA |
142211/6 | ESTIMATIVA | 29.036.255/0001-96 - ZETA DISTRIBUIDORA LTDA | MATERIAL | 106 | 157899 | VALVULA PARA LAVATÓRIO DE METAL CROMADA | 100 | 18.43 | 1843 | 24/09/2020 | EFETIVADA |
142588/3 | CONTRATO | 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA | MATERIAL | 18 | 235369 | VARFARINA 5MG | 4440 | .132 | 586.08 | 19/11/2020 | EFETIVADA |
142608/9 | ESTIMATIVA | 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | MATERIAL | 12 | 18589 | VITAMINA B1 TIAMINA 100 MG/ML AMPOLA DE 1 ML | 3600 | 6.96 | 25056 | 11/10/2020 | EFETIVADA |
142638/6 | ESTIMATIVA | 29.036.138/0001-22 - SMC FARMACEUTICA LTDA | MATERIAL | 9 | 18228 | VASELINA SOLIDA TB 20 - 30 GR | 288 | 5.4 | 1555.2 | 09/10/2020 | EFETIVADA |
142677/3 | ESTIMATIVA | 00.203.590/0001-50 - SIDD COMERCIAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL | 15 | 301317 | VITAMINA A (50 000UI/ML) + D3 (10 000UI/ML) FR 20 ML GOTAS | 400 | 5.5 | 2200 | 19/11/2020 | EFETIVADA |
142690/6 | CONTRATO | 06.294.126/0001-00 - SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL | 35 | 11088 | VASELINA LIQUIDA PARA USO FARMACEUTICO (USP) | 360 | 35 | 8697.6 | 18/12/2021 | EFETIVADA |
142691/1 | CONTRATO | 88.484.969/0001-26 - SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAG HOSP E FARM LTDA | MATERIAL | 12 | 275125 | VDRL ANTIGENO PRONTO PARA USO | 50000 | .1147 | 5624.57 | 10/12/2021 | EFETIVADA |
142702/1 | CONTRATO | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | MATERIAL | 17 | 18341 | VITAMINA COMPLEXO B - UBC DRAG. | 20400 | .11 | 2244 | 28/10/2021 | EFETIVADA |
142922/1 | ESTIMATIVA | 00.000.000/0182-22 - KARL STORZ GMBH & CO. | MATERIAL | 142 | 237728 | VEDANTE TIPO CARRETEL - 1,2MM DE ABERTURA CENTRAL | 0 | 14.242 | 0 | 26/06/2021 | EFETIVADA |
142922/12 | ESTIMATIVA | 14.636.642/0001-96 - ACTIVE MED COM. DE PROD MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | MATERIAL | 156 | 294284 | VEDANTES INTERNOS PARA VALVULA ASPIRAÇAO E IRRIGAÇAO | 1 | 128 | 128 | 27/05/2021 | EFETIVADA |
142922/2 | ESTIMATIVA | 00.000.000/0182-22 - KARL STORZ GMBH & CO. | MATERIAL | 136 | 303366 | VALVULA PARA TROCATER TIPO CARVALHO - 3,5MM DIAMETRO | 0 | 695.71 | 0 | 26/06/2021 | EFETIVADA |
142922/5 | ESTIMATIVA | 14.636.642/0001-96 - ACTIVE MED COM. DE PROD MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | MATERIAL | 41 | 294284 | VEDANTES INTERNOS PARA VALVULA ASPIRAÇAO E IRRIGAÇAO | 1 | 128 | 128 | 27/05/2021 | EFETIVADA |
142922/6 | ESTIMATIVA | 14.636.642/0001-96 - ACTIVE MED COM. DE PROD MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | MATERIAL | 39 | 258750 | VALVULA DE ASPIRAÇAO E IRRIGAÇAO, CORPO COM PISTAO DUPLO | 0 | 1499.65 | 0 | 27/05/2021 | EFETIVADA |
143101/1 | ORDINÁRIO | 93.305.910/0001-63 - FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR LTDA | MATERIAL | 1 | 298946 | VALVULA DE FALA E DEGLUTIÇÃO PARA USO EM VENTILAÇÃO MECANICA | 2 | 1027.2 | 2054.4 | 28/03/2020 | EFETIVADA |
143246/1 | ESTIMATIVA | 92.690.486/0001-55 - SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA | MATERIAL | 14 | 234214 | VALVULA DE PACIENTE COMPLETA PARA OXIGENIO DE RESSUSCITADOR | 22 | 230 | 5060 | 13/01/2021 | EFETIVADA |
143246/1 | ESTIMATIVA | 92.690.486/0001-55 - SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA | MATERIAL | 15 | 284332 | VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO DE REANIMADOR COM OXIGENIO | 83 | 91 | 7553 | 13/01/2021 | EFETIVADA |
143291/4 | ESTIMATIVA | 14.636.642/0001-96 - ACTIVE MED COM. DE PROD MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | MATERIAL | 5 | 144452 | VEDANTE PARA TROCATER TIPO DIAFRAGMA - 5MM | 230 | 27 | 6210 | 15/01/2021 | EFETIVADA |
143506/1 | ORDINÁRIO | 33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA | MATERIAL | 14 | 304277 | VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL PARA FIBRO STORZ | 1 | 2950.98 | 2950.98 | 02/06/2020 | EFETIVADA |
143576/6 | ESTIMATIVA | 82.873.068/0005-73 - GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA | MATERIAL | 12 | 290598 | VITAMINA D3- COLECALCIFEROL GOTAS (500 UI/GT)10 ML | 833 | 50.98 | 42466.34 | 18/02/2021 | EFETIVADA |
143656/3 | ESTIMATIVA | 14.636.642/0001-96 - ACTIVE MED COM. DE PROD MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | MATERIAL | 7 | 144436 | VEDANTE PARA TROCATER TIPO DIAFRAGMA - 10MM | 125 | 32 | 4000 | 30/03/2021 | EFETIVADA |
143664/76 | ESTIMATIVA | 00.986.846/0001-42 - ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA | MATERIAL | 244 | 305852 | VÁLVULA CARDÍACA "CONVÊNIOS" | 1 | 57000 | 57000 | 12/05/2021 | EFETIVADA |
143738/2 | ORDINÁRIO | 17.253.781/0001-29 - IWR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | MATERIAL | 2 | 275888 | VINIL CALANDRADO AUTO ADESIVO OPACO - BLACK | 1 | 580 | 580 | 22/05/2020 | EFETIVADA |
143770/4 | ORDINÁRIO | 28.661.109/0001-99 - BIOSTAN PRODUTOS ANALITICOS E LABORATORIAIS LTDA | MATERIAL | 1 | 304744 | VETOR MICROORGANISMO E.COLI VECTOR BUILDER "PESQUISA" | 1 | 2600 | 2600 | 06/04/2020 | EFETIVADA |
143804/1 | ESTIMATIVA | 05.439.635/0004-56 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | MATERIAL | 5 | 18465 | VANCOMICINA 50MG/ML 10 ML FRA | 62000 | 2.95 | 182900 | 27/03/2021 | EFETIVADA |
143862/1 | ORDINÁRIO | 72.112.865/0001-50 - PONTO ELETRONICO COM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | MATERIAL | 1 | 299716 | VÁLVULA TRIODO DE POTÊNCIA DE AQUECIMENTO DIRETO P/USO EM | 2 | 411 | 822 | 09/06/2020 | EFETIVADA |
143971/2 | ESTIMATIVA | 26.307.521/0001-80 - HORTI GOURMET ALIMENTOS LTDA | MATERIAL | 45 | 244988 | VAGEM VERDE VIÇOSA HIGIENIZADA SEM FIO | 778 | 10.2433 | 7969.29 | 22/07/2021 | EFETIVADA |
144037/2 | ESTIMATIVA | 89.150.726/0001-14 - COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA | MATERIAL | 10 | 297923 | VINAGRE DE ÁLCOOL - GARRAFA DE 750 ML | 1818000 | .0018 | 3272.4 | 06/07/2021 | EFETIVADA |
144051/1 | ORDINÁRIO | 18.269.125/0001-87 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | MATERIAL | 1 | 18465 | VANCOMICINA 50MG/ML 10 ML FRA | 5000 | 3.57 | 17850 | 14/03/2020 | EFETIVADA |
144102/1 | ORDINÁRIO | 68.337.658/0001-27 - SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA | MATERIAL | 6 | 295696 | VORICONAZOL PUREZA 98% PARA TECNICA HPLC | 10 | 187.4 | 1874 | 11/04/2020 | EFETIVADA |
144117/2 | ORDINÁRIO | 11.367.967/0001-22 - CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL LTDA | MATERIAL | 6 | 18279 | VINCRISTINA 1 MG/ ML FR/AMP LÍQUIDO | 60 | 16 | 960 | 21/03/2020 | EFETIVADA |
144134/4 | ORDINÁRIO | 02.324.209/0001-36 - FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA | MATERIAL | 24 | 305229 | VÁLVULA DE BORBOLETA TIPO WAFER DISCO INOX 316, FLANGEADA 4" | 5 | 458 | 2290 | 01/08/2020 | EFETIVADA |
144134/4 | ORDINÁRIO | 02.324.209/0001-36 - FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA | MATERIAL | 25 | 305226 | VÁLVULA DE BORBOLETA TIPO WAFER DISCO INOX 316, FLANGEADA 3" | 10 | 359 | 3590 | 01/08/2020 | EFETIVADA |
144134/4 | ORDINÁRIO | 02.324.209/0001-36 - FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA | MATERIAL | 26 | 305222 | VÁLVULA DE BORBOLETA TIPO WAFER DISCO INOX 316, FLANGEADA 2" | 5 | 283 | 1415 | 01/08/2020 | EFETIVADA |
144137/1 | ORDINÁRIO | 00.331.788/0027-58 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | MATERIAL | 18 | 285244 | VENTILADOR (RESPIRADOR) DE TRANSPORTE | 10 | 68000 | 680000 | 25/03/2020 | EFETIVADA |
144137/15 | ORDINÁRIO | 10.238.563/0001-76 - AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | MATERIAL | 30 | 280812 | VENTILOMETRO DE MAO | 3 | 23000 | 69000 | 21/03/2020 | EFETIVADA |
144137/23 | ORDINÁRIO | 02.988.857/0001-97 - GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA | MATERIAL | 32 | 278178 | VENTILADOR (RESPIRADOR) NAO INVASIVO DE ALTO DESEMPENHO | 13 | 58900 | 765700 | 18/04/2020 | EFETIVADA |
144137/24 | ORDINÁRIO | 33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA | MATERIAL | 33 | 293174 | VIDEOLARINGOSCÓPIO C/CÂMERA E MONITOR | 4 | 200092.58 | 800370.32 | 29/03/2020 | EFETIVADA |
144137/64 | ORDINÁRIO | 58.295.213/0021-11 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | MATERIAL | 83 | 278178 | VENTILADOR (RESPIRADOR) NAO INVASIVO DE ALTO DESEMPENHO | 20 | 82157.91 | 1643158.2 | 17/06/2020 | EFETIVADA |
144167/1 | ORDINÁRIO | 23.586.413/0001-03 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI -ME | MATERIAL | 1 | 272662 | VALVULA EXALATORIA PARA MASCARA DE BIPAP E CPAP | 5 | 15 | 75 | 13/04/2020 | EFETIVADA |
144172/1 | ORDINÁRIO | 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA | MATERIAL | 2 | 18490 | VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO(5000UI+900UI+150MG) POM.45G | 2140 | 3.36 | 7190.4 | 26/03/2020 | EFETIVADA |
144204/1 | ORDINÁRIO | 90.108.283/0001-82 - CONTATTI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | MATERIAL | 8 | 304946 | VÁLVULA CUSTOM ASCO ENDOLAV | 2 | 792.57 | 1585.14 | 12/06/2020 | EFETIVADA |
144272/11 | ORDINÁRIO | 15.713.475/0001-00 - COMPETENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | MATERIAL | 26 | 294192 | VEDANTE PARA UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO | 1000 | 7.79 | 7790 | 20/05/2020 | EFETIVADA |
144277/1 | ORDINÁRIO | 09.289.245/0001-55 - TRAPVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA | MATERIAL | 3 | 304987 | VÁLVULA DE ESFERA 1" PASAGEM PLENA C/ ATUADOR PNEUMÁTICO | 2 | 695.15 | 1390.3 | 04/05/2020 | EFETIVADA |
144277/1 | ORDINÁRIO | 09.289.245/0001-55 - TRAPVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA | MATERIAL | 4 | 302253 | VÁLVULA DE ESFERA 2 VIAS DN 1 1/2" COM ATUADOR PNEUMÁTICO | 2 | 927.35 | 1854.7 | 04/05/2020 | EFETIVADA |
144280/2 | ESTIMATIVA | 01.640.262/0001-83 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. | MATERIAL | 23 | 296650 | VANCOMICINA 2,5% (25MG/ML)- 5 ML- COLIRIO | 43 | 73.74 | 3170.82 | 17/06/2021 | EFETIVADA |
144280/2 | ESTIMATIVA | 01.640.262/0001-83 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. | MATERIAL | 24 | 289901 | VITAMINA B1 TIAMINA 100 MG/ML AMPOLA DE 5ML | 3910 | 23.65 | 92471.5 | 17/06/2021 | EFETIVADA |
144291/5 | ESTIMATIVA | 22.771.751/0001-44 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | MATERIAL | 13 | 18333 | VITAMINA COMPLEXO B 2 ML SOL. INJ. AMP | 1400 | .83 | 1162 | 09/07/2021 | EFETIVADA |
144292/5 | ESTIMATIVA | 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | MATERIAL | 22 | 283944 | VENLAFAXINA 75MG CAP LIBERAÇÃO PROLONGADA | 1410 | .6745 | 951.05 | 27/07/2021 | EFETIVADA |
144293/1 | ESTIMATIVA | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | MATERIAL | 21 | 18384 | VITAMINA K 10 MG/ML 1 ML AMP INTRAMUSCULAR | 2225 | 1.13 | 2514.25 | 26/06/2021 | EFETIVADA |
144297/1 | ORDINÁRIO | 01.149.755/0001-15 - EQUIPUS SUL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | MATERIAL | 1 | 305153 | VÁLVULA PNEUMÁTICA VENTURI PARA EQUIPO | 1 | 159 | 159 | 30/04/2020 | EFETIVADA |
144297/1 | ORDINÁRIO | 01.149.755/0001-15 - EQUIPUS SUL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | MATERIAL | 2 | 305148 | VÁLVULA ARO REGUL EXT ALIM C/RETENÇÃO PARA EQUIPO | 1 | 608.9 | 608.9 | 30/04/2020 | EFETIVADA |
144297/1 | ORDINÁRIO | 01.149.755/0001-15 - EQUIPUS SUL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | MATERIAL | 3 | 305154 | VÁLVULA DUPLA DE EMBOLO PARA EQUIPO | 1 | 250 | 250 | 30/04/2020 | EFETIVADA |
