Aguarde, carregando dados ...
Para melhor perfôrmance use o Chrome ou Firefox.
N° Autoriz
Fornec. - AF
Modalidade
empenho
Fornecedor Tipo Item AF Código HCPA Descrição do Item Quant. Vlr Unit. Vlr Total Vigência Situação
140768/1 ESTIMATIVA 28.753.137/0001-36 - TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA MATERIAL 1 271925 QUADRO BRANCO MAGNETICO 70 X 1,25 2 210 420 29/03/2020 EFETIVADA
140768/1 ESTIMATIVA 28.753.137/0001-36 - TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA MATERIAL 2 279183 QUADRO BRANCO MAGNETICO 1,40 X 1,55 0 360 0 29/03/2020 EFETIVADA
140768/1 ESTIMATIVA 28.753.137/0001-36 - TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA MATERIAL 4 271924 QUADRO BRANCO MAGNETICO 60 X 90 8 121 968 29/03/2020 EFETIVADA
141354/1 CONTRATO 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA MATERIAL 14 269742 QUETIAPINA 100MG COMPRIMIDO 9600 .5 4800 12/07/2021 EFETIVADA
141354/1 CONTRATO 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA MATERIAL 15 270226 QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO 34000 .2 6800 12/07/2021 EFETIVADA
141805/1 ESTIMATIVA 28.753.137/0001-36 - TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA MATERIAL 4 276552 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 1M X 1,7M 1 330 330 30/05/2020 EFETIVADA
142560/1 ESTIMATIVA 00.079.862/0001-51 - ROCHAZARDO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA MATERIAL 37 279183 QUADRO BRANCO MAGNETICO 1,40 X 1,55 0 380 0 03/01/2021 EFETIVADA
142560/1 ESTIMATIVA 00.079.862/0001-51 - ROCHAZARDO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA MATERIAL 38 271925 QUADRO BRANCO MAGNETICO 70 X 1,25 1 200 200 03/01/2021 EFETIVADA
142560/1 ESTIMATIVA 00.079.862/0001-51 - ROCHAZARDO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA MATERIAL 39 146153 QUADRO BRANCO MAGNETICO 1 X 1,25 1 225 225 03/01/2021 EFETIVADA
142560/1 ESTIMATIVA 00.079.862/0001-51 - ROCHAZARDO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA MATERIAL 40 276552 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 1M X 1,7M 1 150 150 03/01/2021 EFETIVADA
142560/1 ESTIMATIVA 00.079.862/0001-51 - ROCHAZARDO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA MATERIAL 41 288760 QUADRO BRANCO MAGNETICO 45 X 60 10 66.5 665 03/01/2021 EFETIVADA
142560/1 ESTIMATIVA 00.079.862/0001-51 - ROCHAZARDO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA MATERIAL 42 271924 QUADRO BRANCO MAGNETICO 60 X 90 3 121 363 03/01/2021 EFETIVADA
143872/1 ORDINÁRIO 88.587.357/0066-04 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA MATERIAL 6 304791 QUEIJO FATIADO TIPO LANCHE OU PRATO 3924 22.9 89859.6 09/04/2020 EFETIVADA
143872/1 ORDINÁRIO 88.587.357/0066-04 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA MATERIAL 7 304808 QUEIJO LANCHE EM PECA 742 22.5 16695 09/04/2020 EFETIVADA
143872/1 ORDINÁRIO 88.587.357/0066-04 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA MATERIAL 9 304812 QUEIJO TIPO LANCHE OU PRATO EMB. DE 150G A 200G FATIADO 297 27.06 8019 09/04/2020 EFETIVADA
143884/1 ESTIMATIVA 88.587.357/0066-04 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA MATERIAL 6 289258 QUEIJO TIPO LANCHE OU PRATO EMB. DE 150G A 200G FATIADO 144 26.4 3816.63 25/03/2021 EFETIVADA
143884/1 ESTIMATIVA 88.587.357/0066-04 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA MATERIAL 7 73342 QUEIJO DURO RALADO 500GR A 1KG 531 49 26019 25/03/2021 EFETIVADA
143884/1 ESTIMATIVA 88.587.357/0066-04 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA MATERIAL 8 73350 QUEIJO LANCHE EM PECA 184 22.98 4231.44 25/03/2021 EFETIVADA
143884/1 ESTIMATIVA 88.587.357/0066-04 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA MATERIAL 9 244147 QUEIJO FATIADO TIPO LANCHE OU PRATO 1480 24.74 36624.23 25/03/2021 EFETIVADA
144659/4 CONTRATO 07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. HOSP. S/A MATERIAL 21 270226 QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO 14760 .15 2214 17/11/2020 EFETIVADA
144892/2 CONTRATO 17.980.694/0001-73 - PROENG TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA MATERIAL 1 303085 QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 1 333599.4 333599.4 23/02/2021 EFETIVADA
145568/2 ESTIMATIVA 88.587.357/0066-04 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA MATERIAL 7 244147 QUEIJO FATIADO TIPO LANCHE OU PRATO 200 29.94 5988 26/02/2022 EFETIVADA
145568/2 ESTIMATIVA 88.587.357/0066-04 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA MATERIAL 8 73350 QUEIJO LANCHE EM PECA 0 28.21 0 26/02/2022 EFETIVADA
145568/2 ESTIMATIVA 88.587.357/0066-04 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA MATERIAL 9 289258 QUEIJO TIPO LANCHE OU PRATO EMB. DE 150G A 200G FATIADO 294 31.4 9231.6 26/02/2022 EFETIVADA
145677/2 ORDINÁRIO 88.587.357/0066-04 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA MATERIAL 14 304791 QUEIJO FATIADO TIPO LANCHE OU PRATO 1706 34.65 59112.9 07/06/2022 EFETIVADA
145677/2 ORDINÁRIO 88.587.357/0066-04 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA MATERIAL 15 304812 QUEIJO TIPO LANCHE OU PRATO EMB. DE 150G A 200G FATIADO 27 36.63 988.2 07/06/2022 EFETIVADA
145677/2 ORDINÁRIO 88.587.357/0066-04 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA MATERIAL 16 304808 QUEIJO LANCHE EM PECA 932 33 30756 07/06/2022 EFETIVADA
145727/7 ESTIMATIVA 06.106.005/0001-80 - STOCK MED S.A. MATERIAL 14 270226 QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO 27240 .27 7354.8 26/01/2022 EFETIVADA
146670/1 ESTIMATIVA 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA MATERIAL 17 269742 QUETIAPINA 100MG COMPRIMIDO 5400 1.2 6476.07 01/07/2022 EFETIVADA
146670/10 ESTIMATIVA 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL 18 270226 QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO 11000 .3897 4286.7 28/06/2022 EFETIVADA
146698/2 ESTIMATIVA 88.587.357/0066-04 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA MATERIAL 4 73342 QUEIJO DURO RALADO 500GR A 1KG 504 49 24696 07/05/2022 EFETIVADA
147267/2 ORDINÁRIO 91.269.472/0001-08 - PRO ELETRO COMERCIAL LTDA MATERIAL 27 306864 QUADRO ELÉTRICO METÁLICO 500 X 500 X 200 MM (A X L X P) 5 340 1700 16/11/2021 EFETIVADA
147267/2 ORDINÁRIO 91.269.472/0001-08 - PRO ELETRO COMERCIAL LTDA MATERIAL 29 306826 QUADRO ELÉTRICO METÁLICO A600 X L500 X P200 MM 5 370 1850 16/11/2021 EFETIVADA
147267/7 ORDINÁRIO 29.036.255/0001-96 - ZETA DISTRIBUIDORA LTDA MATERIAL 28 306863 QUADRO ELÉTRICO METÁLICO 600 X 600 X 200 MM (AXLXP) 5 423.12 2115.6 16/11/2021 EFETIVADA
147317/1 ESTIMATIVA 91.269.472/0001-08 - PRO ELETRO COMERCIAL LTDA MATERIAL 11 306864 QUADRO ELÉTRICO METÁLICO 500 X 500 X 200 MM (A X L X P) 15 440 6600 15/10/2022 EFETIVADA
147317/1 ESTIMATIVA 91.269.472/0001-08 - PRO ELETRO COMERCIAL LTDA MATERIAL 12 306863 QUADRO ELÉTRICO METÁLICO 600 X 600 X 200 MM (AXLXP) 15 575 8625 15/10/2022 EFETIVADA
147317/1 ESTIMATIVA 91.269.472/0001-08 - PRO ELETRO COMERCIAL LTDA MATERIAL 13 306826 QUADRO ELÉTRICO METÁLICO A600 X L500 X P200 MM 15 470 7050 15/10/2022 EFETIVADA
147619/1 ORDINÁRIO 00.079.862/0001-51 - ROCHAZARDO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA MATERIAL 6 146153 QUADRO BRANCO MAGNETICO 1 X 1,25 1 386.25 386.25 20/11/2021 EFETIVADA
147619/1 ORDINÁRIO 00.079.862/0001-51 - ROCHAZARDO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA MATERIAL 7 146153 QUADRO BRANCO MAGNETICO 1 X 1,25 1 386.25 386.25 20/11/2021 EFETIVADA
147619/1 ORDINÁRIO 00.079.862/0001-51 - ROCHAZARDO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA MATERIAL 10 271924 QUADRO BRANCO MAGNETICO 60 X 90 1 168 168 20/11/2021 EFETIVADA
147619/1 ORDINÁRIO 00.079.862/0001-51 - ROCHAZARDO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA MATERIAL 11 271924 QUADRO BRANCO MAGNETICO 60 X 90 1 168 168 20/11/2021 EFETIVADA
147619/1 ORDINÁRIO 00.079.862/0001-51 - ROCHAZARDO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA MATERIAL 12 271924 QUADRO BRANCO MAGNETICO 60 X 90 1 168 168 20/11/2021 EFETIVADA
147619/2 ORDINÁRIO 00.079.862/0001-51 - ROCHAZARDO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA MATERIAL 8 288760 QUADRO BRANCO MAGNETICO 45 X 60 3 114 342 20/11/2021 EFETIVADA
147619/2 ORDINÁRIO 00.079.862/0001-51 - ROCHAZARDO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA MATERIAL 9 288760 QUADRO BRANCO MAGNETICO 45 X 60 1 114 114 20/11/2021 EFETIVADA
148262/2 ESTIMATIVA 88.774.922/0001-05 - SUPERMERCADO LINASSI LTDA MATERIAL 3 244147 QUEIJO FATIADO TIPO LANCHE OU PRATO 1620 42 68040 19/01/2023 EFETIVADA
148262/2 ESTIMATIVA 88.774.922/0001-05 - SUPERMERCADO LINASSI LTDA MATERIAL 5 289258 QUEIJO TIPO LANCHE OU PRATO EMB. DE 150G A 200G FATIADO 24 42.98 1031.52 19/01/2023 EFETIVADA
148262/3 ESTIMATIVA 88.587.357/0066-04 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA MATERIAL 4 73350 QUEIJO LANCHE EM PECA 0 31.16 0 20/01/2023 EFETIVADA
148271/1 ORDINÁRIO 04.909.623/0001-32 - DISTRASUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA MATERIAL 1 289258 QUEIJO TIPO LANCHE OU PRATO EMB. DE 150G A 200G FATIADO 123 41 5043 17/11/2021 EFETIVADA
148271/1 ORDINÁRIO 04.909.623/0001-32 - DISTRASUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA MATERIAL 2 244147 QUEIJO FATIADO TIPO LANCHE OU PRATO 1800 39 70200 17/11/2021 EFETIVADA
148739/1 ESTIMATIVA 02.909.049/0001-97 - MAXIGIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA MATERIAL 7 244147 QUEIJO FATIADO TIPO LANCHE OU PRATO 6130 45.9 281367 19/04/2023 EFETIVADA
148739/1 ESTIMATIVA 02.909.049/0001-97 - MAXIGIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA MATERIAL 8 289258 QUEIJO TIPO LANCHE OU PRATO EMB. DE 150G A 200G FATIADO 350 49.4 17290 19/04/2023 EFETIVADA
148739/3 ESTIMATIVA 88.587.357/0066-04 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA MATERIAL 6 73342 QUEIJO DURO RALADO 500GR A 1KG 98 63.4 6213.2 22/04/2023 EFETIVADA
148739/3 ESTIMATIVA 88.587.357/0066-04 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA MATERIAL 9 73350 QUEIJO LANCHE EM PECA 135 31 4185 22/04/2023 EFETIVADA
148775/10 ESTIMATIVA 28.753.137/0001-36 - TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA MATERIAL 30 271925 QUADRO BRANCO MAGNETICO 70 X 1,25 0 330 0 13/05/2023 EFETIVADA
148775/10 ESTIMATIVA 28.753.137/0001-36 - TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA MATERIAL 32 288760 QUADRO BRANCO MAGNETICO 45 X 60 0 115 0 13/05/2023 EFETIVADA
148775/10 ESTIMATIVA 28.753.137/0001-36 - TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA MATERIAL 33 271924 QUADRO BRANCO MAGNETICO 60 X 90 8 215 1720 13/05/2023 EFETIVADA
148849/1 ESTIMATIVA 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA MATERIAL 20 269742 QUETIAPINA 100MG COMPRIMIDO 5880 .4 2352 19/07/2023 EFETIVADA
148849/1 ESTIMATIVA 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA MATERIAL 21 270226 QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO 16690 .138 2303.22 19/07/2023 EFETIVADA
149533/1 ORDINÁRIO 00.079.862/0001-51 - ROCHAZARDO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA MATERIAL 7 146153 QUADRO BRANCO MAGNETICO 1 X 1,25 1 394.83 394.83 16/07/2022 EFETIVADA
149533/1 ORDINÁRIO 00.079.862/0001-51 - ROCHAZARDO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA MATERIAL 8 146153 QUADRO BRANCO MAGNETICO 1 X 1,25 1 394.83 394.83 16/07/2022 EFETIVADA
149684/1 ESTIMATIVA 28.753.137/0001-36 - TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA MATERIAL 5 146153 QUADRO BRANCO MAGNETICO 1 X 1,25 0 550 0 02/09/2023 EFETIVADA
149892/6 ESTIMATIVA 38.405.762/0001-40 - STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA MATERIAL 14 294818 QUEBRADOR DE NUCLEO ERNEST - 106MM DE COMPRIMENTO 0 3497 0 26/10/2023 EFETIVADA
150242/1 ESTIMATIVA 17.980.694/0001-73 - PROENG TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA MATERIAL 1 303084 QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 2 860500 1721000 05/10/2023 EFETIVADA
151262/1 ESTIMATIVA 91.269.472/0001-08 - PRO ELETRO COMERCIAL LTDA MATERIAL 11 306864 QUADRO ELÉTRICO METÁLICO 500 X 500 X 200 MM (A X L X P) 15 480 7200 01/03/2024 EFETIVADA
151262/1 ESTIMATIVA 91.269.472/0001-08 - PRO ELETRO COMERCIAL LTDA MATERIAL 12 306863 QUADRO ELÉTRICO METÁLICO 600 X 600 X 200 MM (AXLXP) 0 585 0 01/03/2024 EFETIVADA
151262/1 ESTIMATIVA 91.269.472/0001-08 - PRO ELETRO COMERCIAL LTDA MATERIAL 13 306826 QUADRO ELÉTRICO METÁLICO A600 X L500 X P200 MM 0 460 0 01/03/2024 EFETIVADA
151507/2 ESTIMATIVA 04.909.599/0001-31 - PADRAO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA MATERIAL 7 244147 QUEIJO FATIADO TIPO LANCHE OU PRATO 7573 38.5 291560.5 11/04/2024 EFETIVADA
151507/2 ESTIMATIVA 04.909.599/0001-31 - PADRAO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA MATERIAL 8 289258 QUEIJO TIPO LANCHE OU PRATO EMB. DE 150G A 200G FATIADO 0 38.9 0 11/04/2024 EFETIVADA
151507/5 ESTIMATIVA 88.587.357/0066-04 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA MATERIAL 6 73342 QUEIJO DURO RALADO 500GR A 1KG 627 39.5 24766.5 11/04/2024 EFETIVADA
151507/5 ESTIMATIVA 88.587.357/0066-04 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA MATERIAL 9 73350 QUEIJO LANCHE EM PECA 810 33 26730 11/04/2024 EFETIVADA
151720/10 ESTIMATIVA 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL 29 270226 QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO 5000 .0809 404.5 21/07/2024 EFETIVADA
151720/12 ESTIMATIVA 28.123.417/0001-60 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI MATERIAL 28 269742 QUETIAPINA 100MG COMPRIMIDO 2460 .332 816.72 20/07/2024 PARCIALMENTE ATENDIDA
151720/17 ORDINÁRIO 44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA MATERIAL 43 269742 QUETIAPINA 100MG COMPRIMIDO 400 .35 140 24/09/2023 EFETIVADA
151720/19 ESTIMATIVA 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA MATERIAL 44 270226 QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO 27000 .102 2754 21/07/2024 EFETIVADA
151720/20 ESTIMATIVA 44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA MATERIAL 45 269742 QUETIAPINA 100MG COMPRIMIDO 3000 .35 1050 20/11/2023 EFETIVADA
151720/22 ORDINÁRIO 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA MATERIAL 48 269742 QUETIAPINA 100MG COMPRIMIDO 500 .332 166 26/02/2024 EFETIVADA
152290/2 CONTRATO 88.587.357/0066-04 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA MATERIAL 9 304808 QUEIJO LANCHE EM PECA 900 38.39 34551 04/12/2024 PARCIALMENTE ATENDIDA
152290/4 CONTRATO 07.508.742/0001-71 - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL LTDA MATERIAL 8 304791 QUEIJO FATIADO TIPO LANCHE OU PRATO 1418 42.31 59995.58 12/12/2024 A EFETIVAR
152346/3 ORDINÁRIO 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL 10 270226 QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO 6000 .0839 503.4 16/06/2023 EFETIVADA
153085/1 ORDINÁRIO 04.341.779/0001-60 - SANEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MATERIAL 14 276552 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 1M X 1,7M 4 400 1600 01/01/2024 EFETIVADA
153166/1 ESTIMATIVA 03.230.856/0001-41 - M.F. MACHADO SOARES MATERIAL 30 271925 QUADRO BRANCO MAGNETICO 70 X 1,25 8 256 2048 14/12/2024 PARCIALMENTE ATENDIDA
153166/1 ESTIMATIVA 03.230.856/0001-41 - M.F. MACHADO SOARES MATERIAL 31 146153 QUADRO BRANCO MAGNETICO 1 X 1,25 5 298 1490 14/12/2024 EFETIVADA
153166/1 ESTIMATIVA 03.230.856/0001-41 - M.F. MACHADO SOARES MATERIAL 33 271924 QUADRO BRANCO MAGNETICO 60 X 90 15 190 2850 14/12/2024 PARCIALMENTE ATENDIDA
153166/11 ESTIMATIVA 07.315.073/0001-11 - DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS MATERIAL 32 288760 QUADRO BRANCO MAGNETICO 45 X 60 10 115 1150 20/12/2024 PARCIALMENTE ATENDIDA
155467/1 ORDINÁRIO 00.079.862/0001-51 - ROCHAZARDO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA MATERIAL 1 279183 QUADRO BRANCO MAGNETICO 1,40 X 1,55 1 1240 1240 24/06/2024 EFETIVADA
155666/1 ORDINÁRIO 07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. HOSP. S/A MATERIAL 1 269742 QUETIAPINA 100MG COMPRIMIDO 1200 .6 720 24/07/2024 EFETIVADA
156105/1 ORDINÁRIO 03.230.856/0001-41 - M.F. MACHADO SOARES MATERIAL 10 279183 QUADRO BRANCO MAGNETICO 1,40 X 1,55 8 287 2296 22/12/2024 PARCIALMENTE ATENDIDA
156105/1 ORDINÁRIO 03.230.856/0001-41 - M.F. MACHADO SOARES MATERIAL 11 276552 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 1M X 1,7M 1 571 571 22/12/2024 EFETIVADA
156105/1 ORDINÁRIO 03.230.856/0001-41 - M.F. MACHADO SOARES MATERIAL 12 276552 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 1M X 1,7M 1 571 571 22/12/2024 EFETIVADA
156165/2 ORDINÁRIO 02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA MATERIAL 1 270226 QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO 6000 .12 720 25/08/2024 EFETIVADA
Versões para download: Windows (ANSI) e Linux (UTF-8).