N° Autoriz Fornec. - AF |
Modalidade empenho |
Fornecedor | Tipo | Item AF | Código HCPA | Descrição do Item | Quant. | Vlr Unit. | Vlr Total | Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130557/1 | CONTRATO | 90.955.964/0001-86 - OMEGAPAR PLANEJAMENTO INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA | SERVIÇO | 1 | 731 | LOCACAO DE IMOVEL | 1 | 3996409.48 | 3996409.48 | 01/06/2024 | EFETIVADA |
131190/1 | CONTRATO | 05.731.550/0001-02 - WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | SERVIÇO | 2 | 724 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO | 1 | 561255.37 | 561255.37 | 17/02/2020 | EFETIVADA |
131271/6 | CONTRATO | 00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO S.A. | SERVIÇO | 22 | 724 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO | 1 | 12119.32 | 12119.32 | 13/01/2020 | EFETIVADA |
131491/1 | CONTRATO | 73.255.390/0001-14 - TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | SERVIÇO | 1 | 678 | LABORATORIO - ANALISE MICROBIOLOGICA ALIMENTO / AGUA / AR | 1 | 1382063 | 1382063 | 05/03/2020 | EFETIVADA |
131729/4 | CONTRATO | 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | SERVIÇO | 5 | 740 | LOCACAO DE VEICULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 1 | 33759 | 33759 | 03/02/2020 | EFETIVADA |
131892/1 | CONTRATO | 08.821.528/0001-33 - WORLD CLEAN DIST UTENSILIOS HIG E LIMP LTDA | MATERIAL | 3 | 251330 | LIQUIDO SECANTE PARA MAQUINA INDUSTRIAL AUTOMATICA DE LAVAR | 14380 | 16.62 | 238995.6 | 10/04/2020 | EFETIVADA |
132199/2 | CONTRATO | 33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA | MATERIAL | 12 | 258113 | LIQUIDO SECADOR P/MINI AUTOCLAVE STATIM | 0 | .51 | 0 | 14/08/2020 | EFETIVADA |
132229/1 | CONTRATO | 33.325.184/0020-81 - ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA | SERVIÇO | 1 | 693 | LIMPEZA HOSPITALAR - HIGIENIZACAO / DESINFECCAO | 1 | 20997.07 | 20997.07 | 04/02/2020 | EFETIVADA |
132229/4 | CONTRATO | 33.325.184/0020-81 - ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA | SERVIÇO | 7 | 693 | LIMPEZA HOSPITALAR - HIGIENIZACAO / DESINFECCAO | 1 | 31038.71 | 31038.71 | 04/02/2020 | EFETIVADA PARCIALMENTE |
133430/1 | CONTRATO | 57.559.387/0001-38 - VERZANI & SANDRINI S.A. | SERVIÇO | 1 | 693 | LIMPEZA HOSPITALAR - HIGIENIZACAO / DESINFECCAO | 1 | 15873640.13 | 15873640.13 | 30/10/2021 | PARCIALMENTE ATENDIDA |
133430/2 | CONTRATO | 57.559.387/0001-38 - VERZANI & SANDRINI S.A. | SERVIÇO | 2 | 693 | LIMPEZA HOSPITALAR - HIGIENIZACAO / DESINFECCAO | 1 | 438062.51 | 438062.51 | 30/10/2021 | EFETIVADA |
133430/3 | CONTRATO | 57.559.387/0001-38 - VERZANI & SANDRINI S.A. | SERVIÇO | 3 | 693 | LIMPEZA HOSPITALAR - HIGIENIZACAO / DESINFECCAO | 1 | 0 | 0 | 30/10/2021 | EFETIVADA |
133430/4 | CONTRATO | 57.559.387/0001-38 - VERZANI & SANDRINI S.A. | SERVIÇO | 4 | 693 | LIMPEZA HOSPITALAR - HIGIENIZACAO / DESINFECCAO | 1 | 0 | 0 | 30/10/2021 | EFETIVADA |
134282/1 | CONTRATO | 87.138.145/0001-31 - COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MÁQUINAS CALCULADORAS LTDA | SERVIÇO | 1 | 750 | LOCACAO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO | 1 | 16423850.86 | 16423850.86 | 23/07/2022 | EFETIVADA |
135105/5 | CONTRATO | 71.015.853/0001-45 - DIAMED LATINO AMÉRICA S.A. | SERVIÇO | 3 | 724 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO | 1 | 735619.81 | 735619.81 | 06/03/2023 | EFETIVADA |
135192/1 | CONTRATO | 09.400.465/0001-04 - WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | SERVIÇO | 1 | 682 | LEITURA E SELECAO - DESPACHO JUDICIAL | 1 | 19531.8 | 19531.8 | 01/08/2021 | EFETIVADA |
135412/5 | CONTRATO | 88.484.969/0001-26 - SULLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DIAG HOSP E FARM LTDA | SERVIÇO | 2 | 724 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO | 1 | 70740 | 70740 | 31/05/2020 | EFETIVADA |
135891/4 | CONTRATO | 21.551.379/0021-41 - BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA | SERVIÇO | 3 | 724 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO | 1 | 281520 | 281520 | 01/03/2023 | EFETIVADA |
136195/1 | CONTRATO | 04.870.175/0001-00 - CMK COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAFÉ S/A | SERVIÇO | 1 | 707 | LOCACAO BENS MOVEIS | 1 | 110682 | 110682 | 31/05/2022 | EFETIVADA |
136195/2 | CONTRATO | 08.736.011/0001-46 - GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A | SERVIÇO | 2 | 707 | LOCACAO BENS MOVEIS | 1 | 412418.16 | 412418.16 | 31/05/2022 | EFETIVADA |
136761/2 | CONTRATO | 11.909.227/0001-70 - PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | SERVIÇO | 1 | 724 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO | 1 | 232133.33 | 232133.33 | 02/10/2022 | EFETIVADA |
137131/3 | CONTRATO | 08.659.177/0001-06 - PASCOAL E MARINS PROD CINEMATOGRÁFICAS E VIDEOS LTDA -ME | SERVIÇO | 2 | 747 | LOCACAO EQUIPAMENTO / PRODUCAO GRAVACAO - ESPERA TELEFONICA | 1 | 22257.18 | 22257.18 | 19/04/2021 | EFETIVADA |
137263/10 | CONTRATO | 30.280.358/0006-90 - ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | SERVIÇO | 1 | 724 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO | 1 | 95324.6 | 95324.6 | 07/06/2023 | EFETIVADA |
137263/11 | CONTRATO | 30.280.358/0006-90 - ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | MATERIAL | 156 | 301541 | LAMINA DE VIDRO POLARIZADA BONIF | 0 | 0 | 0 | 07/06/2023 | EFETIVADA |
137327/1 | CONTRATO | 89.054.050/0001-65 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | MATERIAL | 11 | 37907 | LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS BROCHURA E CAPA DURA | 439 | 11.842 | 4753.16 | 19/12/2022 | EFETIVADA |
137327/1 | CONTRATO | 89.054.050/0001-65 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | MATERIAL | 50 | 40126 | LAPIS BORRACHA COMPRIMENTO APROXIMADO 17CM | 177 | 2.4016 | 386.62 | 19/12/2022 | EFETIVADA |
137327/1 | CONTRATO | 89.054.050/0001-65 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | MATERIAL | 51 | 284830 | LAPIS DE COR CURTO ATÓXICO | 200 | 1.9478 | 367.77 | 19/12/2022 | EFETIVADA |
137327/1 | CONTRATO | 89.054.050/0001-65 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | MATERIAL | 52 | 40193 | LAPIS PRETO Nº2, REDONDO | 9381 | .1992 | 1722.9 | 19/12/2022 | EFETIVADA |
137327/1 | CONTRATO | 89.054.050/0001-65 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | MATERIAL | 53 | 38890 | LAPISEIRA 0,5MM, CORPO PLASTICO PONTA RETRATIL E BORRACHA | 207 | 1.9478 | 369.26 | 19/12/2022 | EFETIVADA |
137327/1 | CONTRATO | 89.054.050/0001-65 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | MATERIAL | 54 | 291891 | LAPISEIRA 0,7MM, CORPO PLASTICO, C/PONTA RETRATIL E BORRACHA | 484 | 2.0474 | 910.6 | 19/12/2022 | EFETIVADA |
137327/1 | CONTRATO | 89.054.050/0001-65 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | MATERIAL | 55 | 37915 | LIVRO ATA PAUTADO 100 FOLHAS BROCHURA E CAPA DURA | 1004 | 12.8491 | 11900.72 | 19/12/2022 | EFETIVADA |
137327/1 | CONTRATO | 89.054.050/0001-65 - FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | MATERIAL | 56 | 37923 | LIVRO ATA PAUTADO 200 FOLHAS BROCHURA E CAPA DURA | 51 | 22.4333 | 1033.77 | 19/12/2022 | EFETIVADA |
137437/2 | CONTRATO | 30.280.358/0006-90 - ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | SERVIÇO | 1 | 724 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO | 1 | 504302.27 | 504302.27 | 06/02/2024 | EFETIVADA |
137437/3 | CONTRATO | 30.280.358/0006-90 - ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA | MATERIAL | 14 | 302757 | LAMINA DE VIDRO PARA AUTOMAÇÃO 1,2MM 26MMX76MM | 409500 | .61 | 230255.35 | 06/02/2024 | PARCIALMENTE ATENDIDA |
138785/1 | CONTRATO | 33.040.635/0006-86 - BIOMERIEUX BRASIL IND E COM DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | MATERIAL | 3 | 153834 | LAMINAS DESCARTAVEIS PARA EQUIPAMENTO VITEK MS | 1024 | 74.3393 | 75019.27 | 19/09/2020 | EFETIVADA |
138811/1 | CONTRATO | 02.958.974/0001-08 - TRANSTUR RS LOCAÇAO E TRANSPORTE EIRELI | SERVIÇO | 1 | 743 | LOCACAO DE VEICULOS - TRANSPORTE DE PESSOAL | 1 | 284110.67 | 284110.67 | 29/06/2020 | EFETIVADA |
138811/1 | CONTRATO | 02.958.974/0001-08 - TRANSTUR RS LOCAÇAO E TRANSPORTE EIRELI | SERVIÇO | 2 | 743 | LOCACAO DE VEICULOS - TRANSPORTE DE PESSOAL | 1 | 8400 | 8400 | 29/06/2020 | EFETIVADA |
138926/3 | CONTRATO | 00.402.552/0005-50 - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR | MATERIAL | 39 | 300582 | LUTÉCIO 177-OCTREOTATO FR 1MCI | 0 | 2731.64 | 0 | 25/04/2023 | EFETIVADA |
138926/3 | CONTRATO | 00.402.552/0005-50 - COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR | MATERIAL | 40 | 300584 | LUTÉCIO 177-OCTREOTATO ADICIONAL | 0 | 26.85 | 0 | 25/04/2023 | EFETIVADA |
139332/15 | ESTIMATIVA | 04.183.656/0001-48 - DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL | 29 | 255351 | LETROZOL 2,5MG COMPRIMIDO | 11160 | 6.16 | 68745.6 | 05/12/2019 | EFETIVADA |
139488/2 | CONTRATO | 33.040.635/0006-86 - BIOMERIEUX BRASIL IND E COM DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | SERVIÇO | 1 | 724 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO | 1 | 80147.58 | 80147.58 | 06/11/2023 | EFETIVADA PARCIALMENTE |
139560/1 | CONTRATO | 73.255.390/0001-14 - TOXILAB LABORATORIO DE ANALISES LTDA | SERVIÇO | 1 | 678 | LABORATORIO - ANALISE MICROBIOLOGICA ALIMENTO / AGUA / AR | 1 | 420890.31 | 420890.31 | 31/03/2021 | EFETIVADA |
139639/4 | CONTRATO | 93.248.979/0001-00 - BIO-MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | SERVIÇO | 9 | 724 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO | 1 | 216538.86 | 216538.86 | 11/03/2021 | EFETIVADA |
139639/6 | CONTRATO | 40.175.705/0001-64 - CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MAT MÉDICOS LTDA | SERVIÇO | 4 | 724 | LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO | 1 | 24133.92 | 24133.92 | 23/05/2024 | EFETIVADA |
139799/3 | ESTIMATIVA | 28.753.137/0001-36 - TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | MATERIAL | 2 | 287096 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL 300 MM COM ESPELHO | 200 | 20.49 | 4098 | 21/01/2020 | EFETIVADA |
139799/3 | ESTIMATIVA | 28.753.137/0001-36 - TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | MATERIAL | 3 | 287097 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL 400 MM COM ESPELHO | 270 | 22.21 | 5996.7 | 21/01/2020 | EFETIVADA |
139898/3 | ESTIMATIVA | 00.000.000/0239-95 - BR LIFE LLC | MATERIAL | 8 | 282608 | LABSCREEN SINGLE ANTIGEN HLA CLASS I - REF REF LS1A04 | 900 | 913.8002 | 726440.47 | 08/03/2020 | EFETIVADA |
139898/3 | ESTIMATIVA | 00.000.000/0239-95 - BR LIFE LLC | MATERIAL | 9 | 282610 | LABSCREEN SINGLE ANTIGEN HLA CLASS II ANTIBODY REF LS2A01 | 925 | 723.631 | 593353.15 | 08/03/2020 | EFETIVADA |
139935/1 | CONTRATO | 61.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS HOSPIT. LTDA | MATERIAL | 20 | 275405 | LUVA DE PROCEDIMENTO PLASTICA TAMANHO UNICO ESTERIL | 6700 | .1916 | 1283.72 | 26/12/2020 | EFETIVADA |
139935/2 | ESTIMATIVA | 94.516.671/0002-34 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | MATERIAL | 2 | 8214 | LUVA CIRURGICA EM LATEX N.7,0 COM PO ESTERIL DESCARTAVEL | 54200 | .94 | 50948 | 21/01/2020 | EFETIVADA |
139935/2 | ESTIMATIVA | 94.516.671/0002-34 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | MATERIAL | 4 | 8230 | LUVA CIRURGICA EM LATEX N.8.0 COM PO ESTERIL DESCARTAVEL | 33550 | 1.01 | 33885.5 | 21/01/2020 | EFETIVADA |
139935/2 | ESTIMATIVA | 94.516.671/0002-34 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | MATERIAL | 5 | 8249 | LUVA CIRURGICA EM LATEX N.8.5 COM PO ESTERIL DESCARTAVEL | 2900 | 1.1 | 3190 | 21/01/2020 | EFETIVADA |
139935/2 | ESTIMATIVA | 94.516.671/0002-34 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | MATERIAL | 6 | 293348 | LUVA CIRURGICA Nº 6,5 LIVRE DE LATEX NATURAL. | 1000 | 5.79 | 5790 | 21/01/2020 | EFETIVADA |
139935/2 | ESTIMATIVA | 94.516.671/0002-34 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | MATERIAL | 7 | 293349 | LUVA CIRURGICA Nº 7,0 LIVRE DE LATEX NATURAL. | 1000 | 5.79 | 5790 | 21/01/2020 | EFETIVADA |
139935/2 | ESTIMATIVA | 94.516.671/0002-34 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | MATERIAL | 8 | 293350 | LUVA CIRURGICA Nº 7,5 LIVRE DE LATEX NATURAL. | 600 | 5.79 | 3474 | 21/01/2020 | EFETIVADA |
139935/2 | ESTIMATIVA | 94.516.671/0002-34 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | MATERIAL | 9 | 293351 | LUVA CIRURGICA Nº 8,0 LIVRE DE LATEX NATURAL. | 160 | 5.79 | 926.4 | 21/01/2020 | EFETIVADA |
139935/2 | ESTIMATIVA | 94.516.671/0002-34 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | MATERIAL | 10 | 293352 | LUVA CIRURGICA Nº 8,5 LIVRE DE LATEX NATURAL. | 0 | 5.79 | 0 | 21/01/2020 | EFETIVADA |
139935/2 | ESTIMATIVA | 94.516.671/0002-34 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | MATERIAL | 21 | 287087 | LUVA CIRURGICA EM LATEX Nº 6,5 SEM TALCO | 11200 | 2.2 | 24640 | 21/01/2020 | EFETIVADA |
139935/2 | ESTIMATIVA | 94.516.671/0002-34 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | MATERIAL | 23 | 287089 | LUVA CIRURGICA EM LATEX Nº 7,5 SEM TALCO | 8200 | 2.25 | 18450 | 21/01/2020 | EFETIVADA |
139935/2 | ESTIMATIVA | 94.516.671/0002-34 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | MATERIAL | 24 | 287090 | LUVA CIRURGICA EM LATEX Nº 8,0 SEM TALCO | 600 | 2.25 | 1350 | 21/01/2020 | EFETIVADA |
139935/2 | ESTIMATIVA | 94.516.671/0002-34 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA | MATERIAL | 25 | 287091 | LUVA CIRURGICA EM LATEX Nº 8,5 SEM TALCO | 700 | 2.55 | 1785 | 21/01/2020 | EFETIVADA |
139935/3 | ESTIMATIVA | 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL | 1 | 8206 | LUVA CIRURGICA EM LATEX N.6,5 COM PO ESTERIL DESCARTAVEL | 56100 | 1 | 56100 | 21/01/2020 | EFETIVADA |
139935/3 | ESTIMATIVA | 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL | 3 | 8222 | LUVA CIRURGICA EM LATEX N.7.5 COM PO ESTERIL DESCARTAVEL | 84800 | 1.01 | 85648 | 21/01/2020 | EFETIVADA |
139935/4 | ESTIMATIVA | 17.631.154/0001-84 - ORION FARMACÊUTICA LTDA | MATERIAL | 17 | 293854 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAMANHO M S/ PO DESCARTAVEL | 159000 | .26 | 41340 | 24/01/2020 | EFETIVADA |
139935/4 | ESTIMATIVA | 17.631.154/0001-84 - ORION FARMACÊUTICA LTDA | MATERIAL | 18 | 293855 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAMANHO P S/ PO DESCARTAVEL | 136950 | .2633 | 36058.94 | 24/01/2020 | EFETIVADA |
139935/4 | ESTIMATIVA | 17.631.154/0001-84 - ORION FARMACÊUTICA LTDA | MATERIAL | 27 | 273790 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAMANHO G C/ PO DESCARTAVEL | 0 | .2599 | 0 | 24/01/2020 | EFETIVADA |
139935/4 | ESTIMATIVA | 17.631.154/0001-84 - ORION FARMACÊUTICA LTDA | MATERIAL | 28 | 270469 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAMANHO M C/ PO DESCARTAVEL | 0 | .2599 | 0 | 24/01/2020 | EFETIVADA |
139935/4 | ESTIMATIVA | 17.631.154/0001-84 - ORION FARMACÊUTICA LTDA | MATERIAL | 29 | 271552 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL TAMANHO P C/ PO DESCARTAVEL | 0 | .2599 | 0 | 24/01/2020 | EFETIVADA |
139935/5 | CONTRATO | 61.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS HOSPIT. LTDA | MATERIAL | 32 | 275405 | LUVA DE PROCEDIMENTO PLASTICA TAMANHO UNICO ESTERIL | 11200 | .1916 | 2145.92 | 26/12/2020 | EFETIVADA |
139983/7 | ESTIMATIVA | 01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA | MATERIAL | 22 | 88099 | LAMINA PARA TREPANO 7,50MM TRANSPLANTE DE CORNEA | 25 | 400 | 10000 | 22/03/2020 | EFETIVADA |
139983/7 | ESTIMATIVA | 01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA | MATERIAL | 23 | 190942 | LAMINA PARA TREPANO 7,25MM TRANSPLANTE DE CORNEA | 0 | 400 | 0 | 22/03/2020 | EFETIVADA |
139983/7 | ESTIMATIVA | 01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA | MATERIAL | 24 | 190950 | LAMINA PARA TREPANO 7,75MM TRANSPLANTE DE CORNEA | 5 | 400 | 2000 | 22/03/2020 | EFETIVADA |
139983/7 | ESTIMATIVA | 01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA | MATERIAL | 25 | 198595 | LAMINA PARA TREPANO 8,75MM TRANSPLANTE DE CORNEAS | 4 | 400 | 1600 | 22/03/2020 | EFETIVADA |
140034/1 | CONTRATO | 61.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS HOSPIT. LTDA | MATERIAL | 10 | 287707 | LANCETA DISPARO AUTOMATICO 21GX1,8MM OU PROFUND SUPERIOR | 20100 | .241 | 4844.1 | 29/03/2020 | EFETIVADA |
140034/1 | CONTRATO | 61.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS HOSPIT. LTDA | MATERIAL | 13 | 298294 | LENÇO /SWAB IMPREGNADO EM ALCOOL 70% - SACHE COM 1ML | 722400 | .0303 | 21888.72 | 29/03/2020 | EFETIVADA |
140034/15 | CONTRATO | 46.962.122/0003-21 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | MATERIAL | 11 | 265004 | LANCETA DISPARO AUTOMATICO 23GX1,8MM OU PROFUND SUPERIOR | 323200 | .17 | 54944 | 25/04/2020 | EFETIVADA |
140034/4 | CONTRATO | 93.305.910/0001-63 - FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR LTDA | MATERIAL | 12 | 300077 | LANCETA DISPARO AUTOMATICO 28GX1,4MM OU 28GX1,5MM | 34400 | .47 | 16168 | 28/03/2020 | EFETIVADA |
140091/1 | ESTIMATIVA | 00.424.745/0001-88 - TECPON IND. E COM. DE PROD. QUIM. LTDA | MATERIAL | 6 | 152382 | LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTAL CIRURGICO - ATÉ 1 LITRO | 15000 | .0437 | 655.5 | 08/02/2020 | EFETIVADA |
140180/4 | ESTIMATIVA | 07.108.742/0001-84 - LIFECOR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL | 6 | 223964 | LIPIODOL ULTRA-FLUIDO(OLEO DE PAPOULA IODADO) | 121 | 561.82 | 67980.22 | 22/01/2020 | EFETIVADA |
140191/1 | ESTIMATIVA | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | MATERIAL | 8 | 15792 | LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG | 3000 | .8 | 2400 | 08/02/2020 | EFETIVADA |
140203/2 | CONTRATO | 56.994.502/0025-07 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A | MATERIAL | 9 | 287050 | LENTE INTRAOCULAR ACRILICA CAMARA POSTERIOR DIOPTRIA 10,0 | 12 | 257 | 3084 | 08/03/2022 | EFETIVADA |
140203/2 | CONTRATO | 56.994.502/0025-07 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A | MATERIAL | 10 | 287051 | LENTE INTRAOCULAR ACRILICA CAMARA POSTERIOR DIOPTRIA 11,O | 6 | 257 | 1542 | 08/03/2022 | EFETIVADA |
140203/2 | CONTRATO | 56.994.502/0025-07 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A | MATERIAL | 11 | 287052 | LENTE INTRAOCULAR ACRÍLICA CÂMARA POSTERIOR, DIOPTRIA 12,0 | 11 | 257 | 2827 | 08/03/2022 | EFETIVADA |
140203/2 | CONTRATO | 56.994.502/0025-07 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A | MATERIAL | 12 | 287053 | LENTE INTRAOCULAR ACRILICA CAMARA POSTERIOR DIOPTRIA 12,5 | 0 | 257 | 0 | 08/03/2022 | EFETIVADA |
140203/2 | CONTRATO | 56.994.502/0025-07 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A | MATERIAL | 13 | 287055 | LENTE INTRAOCULAR ACRILICA CAMARA POSTERIOR DIOPTRIA 13,5 | 9 | 257 | 2313 | 08/03/2022 | EFETIVADA |
140203/2 | CONTRATO | 56.994.502/0025-07 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A | MATERIAL | 14 | 287054 | LENTE INTRAOCULAR ACRILICA CAMARA POSTERIOR DIOPTRIA 13,0 | 0 | 257 | 0 | 08/03/2022 | EFETIVADA |
140203/2 | CONTRATO | 56.994.502/0025-07 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A | MATERIAL | 15 | 287056 | LENTE INTRAOCULAR ACRÍLICA CÂMARA POSTERIOR DIOPTRIA 14,0 | 5 | 257 | 1285 | 08/03/2022 | EFETIVADA |
140203/2 | CONTRATO | 56.994.502/0025-07 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A | MATERIAL | 16 | 287057 | LENTE INTRAOCULAR ACRÍLICA CÂMARA POSTERIOR DIOPTRIA 14,5 | 7 | 257 | 1799 | 08/03/2022 | EFETIVADA |
140203/2 | CONTRATO | 56.994.502/0025-07 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A | MATERIAL | 17 | 287059 | LENTE INTRAOCULAR ACRÍLICA CÂMARA POSTERIOR DIOPTRIA 15,5 | 9 | 257 | 2313 | 08/03/2022 | EFETIVADA |
140203/2 | CONTRATO | 56.994.502/0025-07 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A | MATERIAL | 18 | 287058 | LENTE INTRAOCULAR ACRÍLICA CÂMARA POSTERIOR DIOPTRIA 15,0 | 6 | 257 | 1542 | 08/03/2022 | EFETIVADA |
140203/2 | CONTRATO | 56.994.502/0025-07 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A | MATERIAL | 19 | 287061 | LENTE INTRAOCULAR ACRÍLICA CÂMARA POSTERIOR DIOPTRIA 16,5 | 6 | 257 | 1542 | 08/03/2022 | EFETIVADA |
140203/2 | CONTRATO | 56.994.502/0025-07 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A | MATERIAL | 20 | 287060 | LENTE INTRAOCULAR ACRÍLICA CÂMARA POSTERIOR DIOPTRIA 16,0 | 9 | 257 | 2313 | 08/03/2022 | EFETIVADA |
140203/2 | CONTRATO | 56.994.502/0025-07 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A | MATERIAL | 21 | 287065 | LENTE INTRAOCULAR ACRÍLICA CÂMARA POSTERIOR DIOPTRIA 18,5 | 24 | 257 | 6168 | 08/03/2022 | EFETIVADA |
140203/2 | CONTRATO | 56.994.502/0025-07 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A | MATERIAL | 22 | 287062 | LENTE INTRAOCULAR ACRÍLICA CÂMARA POSTERIOR DIOPTRIA 17,0 | 11 | 257 | 2827 | 08/03/2022 | EFETIVADA |
140203/2 | CONTRATO | 56.994.502/0025-07 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A | MATERIAL | 23 | 287063 | LENTE INTRAOCULAR ACRÍLICA CÂMARA POSTERIOR DIOPTRIA 17,5 | 15 | 257 | 3855 | 08/03/2022 | EFETIVADA |
140203/2 | CONTRATO | 56.994.502/0025-07 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A | MATERIAL | 24 | 287064 | LENTE INTRAOCULAR ACRÍLICA CÂMARA POSTERIOR DIOPTRIA 18,0 | 11 | 257 | 2827 | 08/03/2022 | EFETIVADA |
140203/2 | CONTRATO | 56.994.502/0025-07 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A | MATERIAL | 25 | 287066 | LENTE INTRAOCULAR ACRÍLICA CÂMARA POSTERIOR DIOPTRIA 19,0 | 19 | 257 | 4883 | 08/03/2022 | EFETIVADA |
