Aguarde, carregando dados ...
Para melhor perfôrmance use o Chrome ou Firefox.
Exercício Mat Descrição Qtde Vlr Unitário Valor Total PAC Data NR Fornecedor CNPJ
11/2023 262455 TACROLIMO 1MG CAPSULA 1100 1.74 1914.00 151662 07/11/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
11/2023 262455 TACROLIMO 1MG CAPSULA 2000 1.74 3480.00 151662 21/11/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
11/2023 263567 TACROLIMO 5MG CAPSULA 350 22 7700.00 151662 23/11/2023 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. ONCOL. 04.307.650/0003-05
11/2023 263567 TACROLIMO 5MG CAPSULA 350 22 7700.00 151662 07/11/2023 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. ONCOL. 04.307.650/0003-05
11/2023 154075 TAMOXIFENO 20MG CP 2790 .4698996415770609318996415770609318996416 1311.02 151667 22/11/2023 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12.889.035/0001-02
11/2023 290097 TAMPA ESTERIL PARA ACOPLAR CONECTOR COMPATIVE 1000 4.93 4930.00 143268 06/11/2023 ALMINHANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 02.873.606/0001-67
11/2023 290097 TAMPA ESTERIL PARA ACOPLAR CONECTOR COMPATIVE 500 4.93 2465.00 143268 13/11/2023 ALMINHANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 02.873.606/0001-67
11/2023 285394 TAMPA PLASTICA PARA TUBO DE ENSAIO 12MM 2000 .048 96.00 149642 09/11/2023 ACL ASSISTENCIA E COM DE PROD PARA LABORATÓRI 22.627.453/0001-85
11/2023 305949 TAMPAO NASAL COM 5,5CM SEM BALAO 20 400 8000.00 150532 22/11/2023 ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 10.824.074/0001-04
11/2023 56782 TAPETE PARA BOX DE BANHEIRO 100% PVC VAZADO A 10 32.74 327.40 150026 09/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 56782 TAPETE PARA BOX DE BANHEIRO 100% PVC VAZADO A 6 32.74 196.44 150026 01/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 74659 TECIDO CRETONE AZUL, 100% ALGODÃO, CABO DUPL 1000 43.3 43300.00 148190 07/11/2023 QUERÊNCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 10.907.550/0001-42
11/2023 290581 TECLADO E MOUSE OPTICO SEM FIO 1 125 125.00 153077 30/11/2023 SAFE WORK CENTER DISTRIBUIDORA DE MAT ELETRIC 49.304.226/0001-75
11/2023 244333 TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - PADRÃO 3 47.95 143.85 150026 17/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 244333 TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - PADRÃO 4 47.95 191.80 150026 29/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 244333 TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - PADRÃO 3 47.95 143.85 150026 06/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 244333 TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - PADRÃO 3 47.95 143.85 150026 23/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 244333 TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - PADRÃO 2 47.95 95.90 150026 01/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 244333 TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - PADRÃO 5 47.95 239.75 150026 14/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 244333 TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - PADRÃO 5 47.95 239.75 150026 27/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 244333 TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - PADRÃO 5 47.95 239.75 150026 09/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 244333 TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - PADRÃO 4 47.95 191.80 150026 21/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 244333 TECLADO PARA COMPUTADOR CONEXÃO USB - PADRÃO 1 47.95 47.95 150026 06/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 126527 TELA INORGANICA EM POLIPROPILENO GRANDE DE 40 15 63 945.00 149465 29/11/2023 INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA 04.040.383/0001-82
11/2023 126519 TELA INORGANICA POLIPROPILENO MEDIA DE 101-40 13 35 455.00 149465 29/11/2023 INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA 04.040.383/0001-82
11/2023 126519 TELA INORGANICA POLIPROPILENO MEDIA DE 101-40 15 30 450.00 151914 10/11/2023 INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA 04.040.383/0001-82
11/2023 125296 TELA INORGANICA POLIPROPILENO PEQUENA C/ 100C 9 23 207.00 149465 29/11/2023 INDÚSTRIAS H. A. BARONE LTDA 04.040.383/0001-82
11/2023 280696 TEMOZOLOMIDA 100MG- CAPSULAS 60 20.43 1225.80 151689 01/11/2023 CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOS 94.516.671/0001-53
11/2023 280696 TEMOZOLOMIDA 100MG- CAPSULAS 35 20.43 715.05 151689 24/11/2023 CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOS 94.516.671/0001-53
11/2023 271784 TENOXICAM 40MG FR AMPOLA 600 9.99 5994.00 151718 24/11/2023 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD 44.734.671/0022-86
11/2023 271784 TENOXICAM 40MG FR AMPOLA 700 9.99 6993.00 151718 30/11/2023 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD 44.734.671/0022-86
11/2023 273427 TERLIPRESSINA 1MG PO LIOF INJ 160 204.99 32798.40 151699 17/11/2023 UP DISTRIBUIDORA LTDA 44.152.616/0001-53
11/2023 273427 TERLIPRESSINA 1MG PO LIOF INJ 40 204.99 8199.60 151699 10/11/2023 UP DISTRIBUIDORA LTDA 44.152.616/0001-53
11/2023 173061 TERMINAL PINO P/CABINHO 4,0 A 6,0 MM2 (AMAREL 100 .69 69.00 151243 14/11/2023 GRN CONECTIVIDADE LTDA ME 32.593.754/0001-99
11/2023 173061 TERMINAL PINO P/CABINHO 4,0 A 6,0 MM2 (AMAREL 285 .69 196.65 151243 14/11/2023 GRN CONECTIVIDADE LTDA ME 32.593.754/0001-99
11/2023 184764 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PARA PACIENTES 70 11.94 835.80 150620 07/11/2023 ALDREY PAUCIO DA SILVA ME 17.213.439/0001-03
11/2023 184764 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PARA PACIENTES 80 11.94 955.20 150620 21/11/2023 ALDREY PAUCIO DA SILVA ME 17.213.439/0001-03
11/2023 184764 TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PARA PACIENTES 40 11.94 477.60 150620 07/11/2023 ALDREY PAUCIO DA SILVA ME 17.213.439/0001-03
11/2023 279854 TERMOMETRO TIPO ESPETO RESISTENTE A AGUA 6 150 900.00 152667 10/11/2023 TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28.753.137/0001-36
11/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 4 5.09 20.36 150026 20/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 2 5.09 10.18 150026 23/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 18 5.09 91.62 150026 14/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 2 5.09 10.18 150026 09/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 4 5.09 20.36 150026 17/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 12 5.09 61.08 150026 29/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 6 5.09 30.54 150026 06/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 10 5.09 50.90 150026 06/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 16 5.09 81.44 150026 21/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 6 5.09 30.54 150026 24/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 11 5.09 55.99 150026 27/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 147095 TESOURA ESCOLAR LAMINA INOX CABO DE PLÁSTICO 11 5.09 55.99 150026 10/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 269674 TESOURA MAYO STYLE RETA - 17 CM COMPRIMENTO 1 100 100.00 150499 09/11/2023 ACTIVE MED COM. DE PROD MÉDICOS E HOSPITALARE 14.636.642/0001-96
11/2023 6475 TESOURA METZENBAUM CURVA - 15 CM COMPRIMENTO 6 96 576.00 152362 09/11/2023 ACTIVE MED COM. DE PROD MÉDICOS E HOSPITALARE 14.636.642/0001-96
11/2023 229890 TESOURA METZENBAUM DELICADA CURVA - 20CM COMP 5 149.99 749.95 152362 09/11/2023 ACTIVE MED COM. DE PROD MÉDICOS E HOSPITALARE 14.636.642/0001-96
11/2023 39195 TESOURA USO GERAL 21 CM 1 3.48 3.48 150026 01/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 39195 TESOURA USO GERAL 21 CM 2 3.48 6.96 150026 27/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 39195 TESOURA USO GERAL 21 CM 11 3.48 38.28 150026 20/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 39195 TESOURA USO GERAL 21 CM 13 3.48 45.24 150026 23/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 39195 TESOURA USO GERAL 21 CM 5 3.48 17.40 150026 14/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 39195 TESOURA USO GERAL 21 CM 4 3.48 13.92 150026 09/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 39195 TESOURA USO GERAL 21 CM 1 3.48 3.48 150026 06/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 39195 TESOURA USO GERAL 21 CM 5 3.48 17.40 150026 29/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 39195 TESOURA USO GERAL 21 CM 3 3.48 10.44 150026 17/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 39195 TESOURA USO GERAL 21 CM 1 3.48 3.48 150026 24/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 39195 TESOURA USO GERAL 21 CM 13 3.48 45.24 150026 06/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 39195 TESOURA USO GERAL 21 CM 9 3.48 31.32 150026 10/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 39195 TESOURA USO GERAL 21 CM 6 3.48 20.88 150026 21/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 291539 TESTE CONTROLE NORMAL - 30 700 21000.00 151954 22/11/2023 BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22.355.622/0001-75
11/2023 291540 TESTE CONTROLE PATOLOGICO - ROTROL P 20 613.14 12262.80 150553 22/11/2023 BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22.355.622/0001-75
11/2023 308159 TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO P/ CLOSTRIDIUM DIFF 100 26.9 2690.00 151241 09/11/2023 ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME 14.633.154/0002-06
11/2023 302921 TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECÇÃO DE HC 200 .46 92.00 152431 20/11/2023 ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME 14.633.154/0002-06
11/2023 300709 TESTE PRONTO USO P/AVALIAR POTENCIA E FREQUEN 60 13 780.00 150628 23/11/2023 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 05.818.423/0001-37
11/2023 300709 TESTE PRONTO USO P/AVALIAR POTENCIA E FREQUEN 60 13 780.00 150628 23/11/2023 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 05.818.423/0001-37
11/2023 278894 TESTE SENSIBILIDADE MICOBACTERIAS TIPO BD REF 40 122.28 4891.20 151637 29/11/2023 BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA 21.551.379/0021-41
11/2023 278895 TESTE SENSIBILIDADE PZA MICOBACTERIA TIPO BD 50 49.34 2467.00 151637 29/11/2023 BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA 21.551.379/0021-41
11/2023 305277 THIERSCH SOLUÇÃO - FRASCO 500ML (ACIDO BORICO 40 14.49 579.60 153802 29/11/2023 CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOS 94.516.671/0001-53
11/2023 58912 THINNER SUPER - P/TINTAS NITROCELULOSE - LATA 10 77 770.00 150014 03/11/2023 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
11/2023 279816 TIGECICLINA FRA DE 50 MG 50 75 3750.00 151718 16/11/2023 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD 44.734.671/0022-86
11/2023 279816 TIGECICLINA FRA DE 50 MG 150 85 12750.00 151718 01/11/2023 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD 44.734.671/0022-86
11/2023 279816 TIGECICLINA FRA DE 50 MG 150 75 11250.00 151718 13/11/2023 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD 44.734.671/0022-86
11/2023 279816 TIGECICLINA FRA DE 50 MG 50 75 3750.00 151718 20/11/2023 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD 44.734.671/0022-86
11/2023 279816 TIGECICLINA FRA DE 50 MG 50 75 3750.00 151718 27/11/2023 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD 44.734.671/0022-86
11/2023 38946 TINTA CONVENCIONAL PARA CARIMBO COR PRETA 40 2 4.65 9.30 150026 17/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 38946 TINTA CONVENCIONAL PARA CARIMBO COR PRETA 40 2 4.65 9.30 150026 06/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 38946 TINTA CONVENCIONAL PARA CARIMBO COR PRETA 40 1 4.65 4.65 150026 01/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 58564 TINTA ESMALTE SINT.ALQUID. INDUSTRIAL - BRANC 20 88.75 1775.00 152038 03/11/2023 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI 11.607.641/0001-25
11/2023 273562 TINTA NANQUIM PROFISSIONAL, NA COR AZUL 12 5.4 64.80 153591 07/11/2023 VILMA MARIA HOFFMANN TAVARES - ME 03.356.683/0001-02
11/2023 300498 TINTA NANQUIM PROFISSIONAL, NA COR VERDE 12 5.4 64.80 153591 07/11/2023 VILMA MARIA HOFFMANN TAVARES - ME 03.356.683/0001-02
11/2023 213128 TINTA PARA CARIMBO AUTO-ENTINTADO COR PRETA 2 2 17 34.00 152106 08/11/2023 SUL CHAVES LTDA 34.600.852/0001-31
11/2023 59323 TINTA PVA LATEX - BRANCO 2 157 314.00 152861 21/11/2023 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
11/2023 299702 TINTURA BENJOIM-100ML 30 10.45 313.50 151660 23/11/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
11/2023 18864 TIOGUANINA 40 MG COMP. 200 9.5 1900.00 152833 17/11/2023 MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. H 07.752.236/0001-23
11/2023 18120 TIOPENTAL SODICO C/1 GR DE PO FR/AMP 50 35.9 1795.00 151673 06/11/2023 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD 44.734.671/0022-86
11/2023 18120 TIOPENTAL SODICO C/1 GR DE PO FR/AMP 25 35.9 897.50 151673 16/11/2023 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD 44.734.671/0022-86
11/2023 148350 TIRA DE LIXA DE AÇO 6MM - USO ODONTOLOGICO 3 8.5 25.50 152644 10/11/2023 VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 33.992.679/0001-00
11/2023 23388 TIRA REAGENTE COM 10 AREAS PARA UROANALISE 3 29.7 89.10 150620 20/11/2023 G GOTUZZO E CIA LTDA 87.651.345/0001-93
11/2023 280542 TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR 11150 .44 4906.00 149111 01/11/2023 FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITAL 93.305.910/0001-63
11/2023 280542 TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR 11250 .44 4950.00 149111 13/11/2023 FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITAL 93.305.910/0001-63
11/2023 280542 TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR 11250 .44 4950.00 149111 06/11/2023 FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITAL 93.305.910/0001-63
11/2023 270462 TIRAS DE PASTA PROTETORA DE PELE PARA OSTOMIA 1 98 98.00 150620 08/11/2023 SAMYRAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME 11.780.793/0001-25
11/2023 79383 TOALHA DE BANHO BRANCA 646 17.88 11550.48 151008 14/11/2023 MATEFI COMERCIAL LTDA 10.445.452/0001-30
11/2023 208400 TOALHA DE BANHO BRANCA COM LOGOTIPO BORDADO 200 30.5 6100.00 151008 20/11/2023 KARILAINE CONFECCÕES LTDA 03.664.435/0001-29
11/2023 208515 TOALHA DE ROSTO BRANCA COM LOGOTIPO BORDADO 160 14.9 2384.00 150969 07/11/2023 NOVAMED COMERCIO EIRELI 15.344.568/0001-05
11/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 100 5.76 576.00 151547 10/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 120 5.76 691.20 151547 13/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 160 5.76 921.60 151547 03/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 80 5.4 432.00 151547 27/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 100 5.4 540.00 151547 24/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 160 5.04 806.40 151547 29/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 100 5.58 558.00 151547 17/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 200 5.58 1116.00 151547 21/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 120 5.4 648.00 151547 24/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 200 5.76 1152.00 151547 08/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 180 5.58 1004.40 151547 16/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 140 5.76 806.40 151547 01/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 120 6.48 777.60 151547 01/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 140 6.48 907.20 151547 01/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 270497 TOMATE ITALIANO, FIRME E ÍNTEGRO, PARA MOLHO 140 5.76 806.40 151547 08/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73563 TOMATE ITALIANO, MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, PAR 300 5.76 1728.00 151547 08/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73563 TOMATE ITALIANO, MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, PAR 150 5.58 837.00 151547 16/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73563 TOMATE ITALIANO, MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, PAR 400 6.48 2592.00 151547 01/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73563 TOMATE ITALIANO, MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, PAR 160 5.76 921.60 151547 08/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73563 TOMATE ITALIANO, MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, PAR 310 6.48 2008.80 151547 01/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73563 TOMATE ITALIANO, MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, PAR 140 5.76 806.40 151547 01/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73563 TOMATE ITALIANO, MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, PAR 380 5.76 2188.80 151547 10/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73563 TOMATE ITALIANO, MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, PAR 160 5.76 921.60 151547 13/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73563 TOMATE ITALIANO, MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, PAR 340 5.76 1958.40 151547 03/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73563 TOMATE ITALIANO, MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, PAR 308 5.4 1663.20 151547 27/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73563 TOMATE ITALIANO, MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, PAR 120 5.4 648.00 151547 24/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73563 TOMATE ITALIANO, MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, PAR 120 5.04 604.80 151547 29/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73563 TOMATE ITALIANO, MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, PAR 370 5.58 2064.60 151547 17/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73563 TOMATE ITALIANO, MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, PAR 320 5.58 1785.60 151547 21/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73563 TOMATE ITALIANO, MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, PAR 380 5.4 2052.00 151547 24/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 280038 TONER NOVO P/ IMPRESSORA HP 1015/1020 - PRETO 1 128 128.00 153077 07/11/2023 VILMA MARIA HOFFMANN TAVARES - ME 03.356.683/0001-02
11/2023 267210 TOPIRAMATO 100MG COMPRIMIDO 1020 .35 357.00 153714 20/11/2023 CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOS 94.516.671/0001-53
11/2023 269563 TOPOTECANO 4MG FRASCO AMPOLA 6 170 1020.00 151667 13/11/2023 ACCORD FARMACÊUTICA LTDA 64.171.697/0001-46
11/2023 282132 TORNEIRINHA ALTO FLUXO 3 VIAS PLASTICO RIGIDO 600 2.23 1338.00 151184 27/11/2023 LABORATORIOS B BRAUN S.A. 31.673.254/0010-95
11/2023 282132 TORNEIRINHA ALTO FLUXO 3 VIAS PLASTICO RIGIDO 1200 2.23 2676.00 151184 13/11/2023 LABORATORIOS B BRAUN S.A. 31.673.254/0010-95
11/2023 282132 TORNEIRINHA ALTO FLUXO 3 VIAS PLASTICO RIGIDO 1000 2.23 2230.00 151184 06/11/2023 LABORATORIOS B BRAUN S.A. 31.673.254/0010-95
11/2023 7625 TORNEIRINHA COM 3 VIAS EM PLASTICO RIGIDO TRA 1750 .9 1575.00 150371 28/11/2023 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS 61.418.042/0001-31
