Aguarde, carregando dados ...
Para melhor perfôrmance use o Chrome ou Firefox.
Exercício Mat Descrição Qtde Vlr Unitário Valor Total PAC Data NR Fornecedor CNPJ
11/2023 284764 RASBURICASE 1,5 MG PÓ LIÓFILO INJ 6 489.85 2939.10 151699 27/11/2023 VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 00.088.317/0001-21
11/2023 284764 RASBURICASE 1,5 MG PÓ LIÓFILO INJ 6 489.85 2939.10 151699 27/11/2023 VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 00.088.317/0001-21
11/2023 299668 RAVIOLI FRESCO REFRIGERADO COM RECHEIO DE QUA 100 22.8 2280.00 151507 21/11/2023 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS ROMENA 91.169.227/0001-10
11/2023 309656 REACTION BUFFER CONCENTRATE 10X REF 535395500 6 210.43 1262.58 151376 17/11/2023 ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 30.280.358/0006-90
11/2023 27839 REAGENTE ANTI D-BLEND (VI) IGG +IGM-RH- P/ 2 28.21 56.42 152391 30/11/2023 KOVALENT DO BRASIL LTDA 04.842.199/0001-56
11/2023 27839 REAGENTE ANTI D-BLEND (VI) IGG +IGM-RH- P/ 6 28.21 169.26 152391 30/11/2023 KOVALENT DO BRASIL LTDA 04.842.199/0001-56
11/2023 27839 REAGENTE ANTI D-BLEND (VI) IGG +IGM-RH- P/ 8 28.21 225.68 152391 30/11/2023 KOVALENT DO BRASIL LTDA 04.842.199/0001-56
11/2023 301275 REAGENTE SOLUÇÃO PARA GENOTIPAGEM POLIMORFIS 10 445.46 4454.60 152946 24/11/2023 BIOGEN BIOTECNOLOGIA E QUÍMICA LTDA 05.009.232/0001-24
11/2023 301275 REAGENTE SOLUÇÃO PARA GENOTIPAGEM POLIMORFIS 7 561.82 3932.74 153477 24/11/2023 BIOGEN BIOTECNOLOGIA E QUÍMICA LTDA 05.009.232/0001-24
11/2023 29130 REAGENTE DE CELULAS PARA CONTROLE SORO COOMBS 2 82.63 165.26 149665 22/11/2023 DIAMED LATINO AMÉRICA S.A. 71.015.853/0001-45
11/2023 274931 REAGENTE DE CONSUMO PARA EQUIPAM AVL ROCHE 91 3 1019 3057.00 142815 14/11/2023 QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO S.A. 00.512.932/0001-13
11/2023 274931 REAGENTE DE CONSUMO PARA EQUIPAM AVL ROCHE 91 1 1019 1019.00 142815 28/11/2023 QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO S.A. 00.512.932/0001-13
11/2023 274931 REAGENTE DE CONSUMO PARA EQUIPAM AVL ROCHE 91 2 1019 2038.00 142815 07/11/2023 QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO S.A. 00.512.932/0001-13
11/2023 308033 REAGENTE DE HEMACIA SENSIBILIZADAS COM ANTI-I 1 800 800.00 148157 29/11/2023 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 49.601.107/0001-84
11/2023 308033 REAGENTE DE HEMACIA SENSIBILIZADAS COM ANTI-I 1 800 800.00 148157 16/11/2023 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 49.601.107/0001-84
11/2023 308033 REAGENTE DE HEMACIA SENSIBILIZADAS COM ANTI-I 1 800 800.00 148157 22/11/2023 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 49.601.107/0001-84
11/2023 308033 REAGENTE DE HEMACIA SENSIBILIZADAS COM ANTI-I 1 800 800.00 148157 08/11/2023 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 49.601.107/0001-84
11/2023 308033 REAGENTE DE HEMACIA SENSIBILIZADAS COM ANTI-I 2 800 1600.00 148157 01/11/2023 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 49.601.107/0001-84
11/2023 308028 REAGENTE DE HEMACIAS DO GRUPO A(1) E B REF BR 1 600 600.00 148157 16/11/2023 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 49.601.107/0001-84
11/2023 308028 REAGENTE DE HEMACIAS DO GRUPO A(1) E B REF BR 2 600 1200.00 148157 01/11/2023 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 49.601.107/0001-84
11/2023 308028 REAGENTE DE HEMACIAS DO GRUPO A(1) E B REF BR 1 600 600.00 148157 22/11/2023 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 49.601.107/0001-84
11/2023 308028 REAGENTE DE HEMACIAS DO GRUPO A(1) E B REF BR 1 600 600.00 148157 08/11/2023 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 49.601.107/0001-84
11/2023 308028 REAGENTE DE HEMACIAS DO GRUPO A(1) E B REF BR 1 600 600.00 148157 29/11/2023 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 49.601.107/0001-84
11/2023 291533 REAGENTE DE IDENTIFICAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO - 20 430 8600.00 150553 22/11/2023 BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22.355.622/0001-75
11/2023 291531 REAGENTE PARA FATOR DE COAGULAÇÃO PLASMATICA 20 600 12000.00 150553 22/11/2023 BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22.355.622/0001-75
11/2023 291532 REAGENTE SENSIVEL A HEPARINA PARA FATOR DE CO 20 468 9360.00 150553 24/11/2023 BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22.355.622/0001-75
11/2023 291534 REAGENTES PARA TESTE DE HIPERFIBRINOLISE AP- 10 369 3690.00 150553 22/11/2023 BIOMIG MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 22.355.622/0001-75
11/2023 30813 REATIVO TEMPO COAGULAÇÃO ATIVA TP MCA 2000 72 20.88 1503.36 150538 17/11/2023 KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA EPP 96.441.704/0001-79
11/2023 30813 REATIVO TEMPO COAGULAÇÃO ATIVA TP MCA 2000 72 20.88 1503.36 150538 01/11/2023 KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA EPP 96.441.704/0001-79
11/2023 30813 REATIVO TEMPO COAGULAÇÃO ATIVA TP MCA 2000 72 20.88 1503.36 150538 28/11/2023 KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA EPP 96.441.704/0001-79
11/2023 30813 REATIVO TEMPO COAGULAÇÃO ATIVA TP MCA 2000 72 20.88 1503.36 150538 07/11/2023 KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA EPP 96.441.704/0001-79
11/2023 30813 REATIVO TEMPO COAGULAÇÃO ATIVA TP MCA 2000 72 20.88 1503.36 150538 01/11/2023 KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA EPP 96.441.704/0001-79
11/2023 30813 REATIVO TEMPO COAGULAÇÃO ATIVA TP MCA 2000 72 20.88 1503.36 150538 08/11/2023 KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA EPP 96.441.704/0001-79
11/2023 273569 REBITE POP ALUMINIO/ACO 4,0X16 2000 .14 280.00 153573 10/11/2023 CASA DO MECÂNICO LTDA 94.038.874/0001-81
11/2023 273381 REBITE POP ALUMINIO/ACO 4,8X21 2000 .2 400.00 153573 10/11/2023 CASA DO MECÂNICO LTDA 94.038.874/0001-81
11/2023 309650 RED COUNTERSTAIN II REF 5272017001 1 685.64 685.64 151376 14/11/2023 ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 30.280.358/0006-90
11/2023 309451 REDUÇÃO EXCÊNTRICA 2" X 1.1/2" PC SCH 40 X SC 6 17.3 103.80 152581 20/11/2023 TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28.753.137/0001-36
11/2023 309455 REDUÇÃO EXCÊNTRICA 3" X 2" PC SCH 40 X SCH 40 2 60.2 120.40 152581 20/11/2023 TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28.753.137/0001-36
11/2023 309454 REDUÇÃO EXCÊNTRICA 4" X 3" PC SCH 40 X SCH 40 2 88.8 177.60 152581 20/11/2023 TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28.753.137/0001-36
11/2023 63401 REDUÇÃO PVC EXCÊNTRICA CLASSE 8 DN 100 X 50 40 9.2 368.00 149757 03/11/2023 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
11/2023 63398 REDUÇÃO PVC EXCÊNTRICA CLASSE 8 DN 100 X 75 40 10.6 424.00 149757 03/11/2023 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
11/2023 63479 REDUÇÃO PVC EXCÊNTRICA CLASSE 8 DN 75 X 50 40 8.2 328.00 149757 03/11/2023 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
11/2023 273233 REFIL MOPP PLANO ÚMIDO: EM POLIESTER COM LUPE 50 50 2500.00 152517 03/11/2023 TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 03.685.129/0001-79
11/2023 273233 REFIL MOPP PLANO ÚMIDO: EM POLIESTER COM LUPE 100 50 5000.00 152517 14/11/2023 TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 03.685.129/0001-79
11/2023 273233 REFIL MOPP PLANO ÚMIDO: EM POLIESTER COM LUPE 100 50 5000.00 152517 20/11/2023 TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA 03.685.129/0001-79
11/2023 289166 REFRIGERADOR/GELADEIRA DUPLEX FROST FREE - 40 1 3776 3776.00 150732 10/11/2023 E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA 73.865.008/0001-94
11/2023 292258 REGUA ANTROPOMETRICA - USO EM LEITO - 1 METRO 1 450 450.00 153590 17/11/2023 TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28.753.137/0001-36
11/2023 307502 REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA - USO EM LEIT 1 350 350.00 153590 09/11/2023 TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28.753.137/0001-36
11/2023 289346 REGUA DE TOMADAS PADRÃO RACK 19" 1 U 8 TOMADA 10 90.99 909.90 153077 30/11/2023 SAFE WORK CENTER DISTRIBUIDORA DE MAT ELETRIC 49.304.226/0001-75
11/2023 40100 REGUA PLÁSTICA 30CM CRISTAL 2 1.61 3.22 150026 09/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40100 REGUA PLÁSTICA 30CM CRISTAL 7 1.61 11.27 150026 23/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40100 REGUA PLÁSTICA 30CM CRISTAL 2 1.61 3.22 150026 29/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40100 REGUA PLÁSTICA 30CM CRISTAL 1 1.61 1.61 150026 06/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40100 REGUA PLÁSTICA 30CM CRISTAL 3 1.61 4.83 150026 01/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40100 REGUA PLÁSTICA 30CM CRISTAL 10 1.61 16.10 150026 14/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 268798 REMIFENTANILA 2MG PÓ LIOFILIZADO FRA 500 12.8 6400.00 151673 28/11/2023 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 60.665.981/0009-75
11/2023 268798 REMIFENTANILA 2MG PÓ LIOFILIZADO FRA 300 12.8 3840.00 151673 01/11/2023 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 60.665.981/0009-75
11/2023 268798 REMIFENTANILA 2MG PÓ LIOFILIZADO FRA 300 12.8 3840.00 151673 13/11/2023 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 60.665.981/0009-75
11/2023 268798 REMIFENTANILA 2MG PÓ LIOFILIZADO FRA 300 12.8 3840.00 151673 13/11/2023 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 60.665.981/0009-75
11/2023 220345 REMOVEDOR DE CERA ACRILICA E IMPERMEABILIZANT 60 13.29866666666666666666666666666666666667 797.92 149808 24/11/2023 LGR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT 08.706.183/0001-77
11/2023 220345 REMOVEDOR DE CERA ACRILICA E IMPERMEABILIZANT 60 13.29866666666666666666666666666666666667 797.92 149808 10/11/2023 LGR INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT 08.706.183/0001-77
11/2023 292817 REMOVEDOR DE ESMALTE COM ACETONA DE 90ML A 11 3528 .0669982993197278911564625850340136054422 236.37 151660 22/11/2023 RIOQUIMICA S.A. 55.643.555/0001-43
11/2023 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 20 1.62 32.40 151547 01/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 12 1.8 21.60 151547 16/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 112 1.62 181.44 151547 01/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 5 1.62 8.10 151547 01/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 20 1.44 28.80 151547 10/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 74 1.44 106.56 151547 13/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 16 1.62 25.92 151547 03/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 108 1.8 194.40 151547 27/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 10 1.8 18.00 151547 24/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 10 2.16 21.60 151547 29/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 16 1.8 28.80 151547 17/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 2 1.8 3.60 151547 21/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 20 1.8 36.00 151547 24/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 2 1.62 3.24 151547 08/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73555 REPOLHO VERDE, FIRME, ÍNTEGRO E LIMPO 10 1.44 14.40 151547 08/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 306593 REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL 77000 .026 2002.00 151507 01/11/2023 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88.587.357/0066-04
11/2023 306593 REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL 84000 .026 2184.00 151507 08/11/2023 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88.587.357/0066-04
11/2023 273769 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA 1 200 200.00 151922 22/11/2023 SERRA NORTE IMPLANTES LTDA 08.584.348/0001-85
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 14/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 22/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 27/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 22/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 21/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 22/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 27/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 27/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 14/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 03/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 14/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 28/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 03/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 14/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 14/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 22/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 22/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 22/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 22/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 27/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 27/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 21/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 27/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 310072 RESERVATORIO DE CARDIOPLEGIA COM FILTRO CARDI 1 400 400.00 151922 27/11/2023 DISCOMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 00.417.145/0001-92
11/2023 207276 RESERVATORIO DE OXIGENIO P/ RESSUSCITADOR MA 81 19 1539.00 150412 21/11/2023 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS 61.418.042/0001-31
11/2023 207276 RESERVATORIO DE OXIGENIO P/ RESSUSCITADOR MA 84 19 1596.00 150412 28/11/2023 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS 61.418.042/0001-31
11/2023 207276 RESERVATORIO DE OXIGENIO P/ RESSUSCITADOR MA 81 19 1539.00 150412 06/11/2023 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS 61.418.042/0001-31
11/2023 207276 RESERVATORIO DE OXIGENIO P/ RESSUSCITADOR MA 83 19 1577.00 150412 14/11/2023 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS 61.418.042/0001-31
11/2023 307558 RESERVATORIO DE OXIGENIO P/ RESSUSCITADOR MA 15 16 240.00 150412 10/11/2023 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS 61.418.042/0001-31
11/2023 275693 RESERVATORIO DE SUCÇÃO DE 100ML A 150 ML 16 140 2240.00 153450 16/11/2023 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM DE PROD 54.516.661/0080-05
11/2023 275691 RESERVATORIO DE SUCÇÃO 400ML A 450ML 4 190 760.00 150408 30/11/2023 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM DE PROD 54.516.661/0080-05
11/2023 275691 RESERVATORIO DE SUCÇÃO 400ML A 450ML 3 190.003333333333333333333333333333333333 570.01 150408 10/11/2023 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM DE PROD 54.516.661/0080-05
11/2023 275691 RESERVATORIO DE SUCÇÃO 400ML A 450ML 5 190 950.00 150408 13/11/2023 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND E COM DE PROD 54.516.661/0080-05
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 01/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 20/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 09/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 29/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 29/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 16/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 29/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 08/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 29/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 09/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 08/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 16/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 29/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 29/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 09/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 20/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 29/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 13/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 09/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 22/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 16/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 01/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 08/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 08/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
11/2023 288304 RESERVATORIO PARA SISTEMA DE TERAPIA POR PRE 1 381.99 381.99 151793 20/11/2023 BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA 47.411.780/0001-26
