Aguarde, carregando dados ...
Para melhor perfôrmance use o Chrome ou Firefox.
Exercício Mat Descrição Qtde Vlr Unitário Valor Total PAC Data NR Fornecedor CNPJ
11/2023 208094 MAÇÃ NACIONAL "TIPO GALA", MATURAÇÃO ADEQUADA 580 6.4 3712.00 151547 16/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 208094 MAÇÃ NACIONAL "TIPO GALA", MATURAÇÃO ADEQUADA 320 6.4 2048.00 151547 08/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 208094 MAÇÃ NACIONAL "TIPO GALA", MATURAÇÃO ADEQUADA 400 6.4 2560.00 151547 01/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 208094 MAÇÃ NACIONAL "TIPO GALA", MATURAÇÃO ADEQUADA 500 6.4 3200.00 151547 08/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 208094 MAÇÃ NACIONAL "TIPO GALA", MATURAÇÃO ADEQUADA 260 6.4 1664.00 151547 01/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 208094 MAÇÃ NACIONAL "TIPO GALA", MATURAÇÃO ADEQUADA 490 6.4 3136.00 151547 01/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 208094 MAÇÃ NACIONAL "TIPO GALA", MATURAÇÃO ADEQUADA 360 6.4 2304.00 151547 10/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 208094 MAÇÃ NACIONAL "TIPO GALA", MATURAÇÃO ADEQUADA 350 6.4 2240.00 151547 13/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 208094 MAÇÃ NACIONAL "TIPO GALA", MATURAÇÃO ADEQUADA 250 6.4 1600.00 151547 03/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 208094 MAÇÃ NACIONAL "TIPO GALA", MATURAÇÃO ADEQUADA 350 6.4 2240.00 151547 27/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 208094 MAÇÃ NACIONAL "TIPO GALA", MATURAÇÃO ADEQUADA 440 6.4 2816.00 151547 29/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 208094 MAÇÃ NACIONAL "TIPO GALA", MATURAÇÃO ADEQUADA 350 6.4 2240.00 151547 17/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 208094 MAÇÃ NACIONAL "TIPO GALA", MATURAÇÃO ADEQUADA 340 6.4 2176.00 151547 21/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 208094 MAÇÃ NACIONAL "TIPO GALA", MATURAÇÃO ADEQUADA 400 6.4 2560.00 151547 24/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 280050 MACARRÃO TIPO CONCHINHA OU CARAMUJINHO 20 6.58 131.60 151501 13/11/2023 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD 90.341.561/0001-47
11/2023 83135 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE N.8 COM OVOS 130 5.5 715.00 151501 07/11/2023 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD 90.341.561/0001-47
11/2023 83135 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE N.8 COM OVOS 130 5.5 715.00 151501 13/11/2023 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD 90.341.561/0001-47
11/2023 83135 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE N.8 COM OVOS 130 5.5 715.00 151501 27/11/2023 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD 90.341.561/0001-47
11/2023 288253 MACROGOL+BICARBONATO+CLOR. DE SODIO+CLOR. DE 2200 1.4635 3219.70 151691 22/11/2023 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13.485.130/0001-03
11/2023 288253 MACROGOL+BICARBONATO+CLOR. DE SODIO+CLOR. DE 1400 1.4635 2048.90 151691 01/11/2023 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13.485.130/0001-03
11/2023 260142 MAIONESE INDUSTRIALIZADA BALDE COM 3KG 30 9.82 294.60 151557 09/11/2023 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA 88.152.863/0001-25
11/2023 260142 MAIONESE INDUSTRIALIZADA BALDE COM 3KG 30 9.82 294.60 151557 29/11/2023 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA 88.152.863/0001-25
11/2023 260142 MAIONESE INDUSTRIALIZADA BALDE COM 3KG 30 9.82 294.60 151557 01/11/2023 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA 88.152.863/0001-25
11/2023 73954 MAIONESE SACHE C/ NO MINIMO 7G 364 .124010989010989010989010989010989010989 45.14 151558 22/11/2023 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA 88.152.863/0001-25
11/2023 154776 MALHA TUBULAR ELASTICA - 2 A 2,5CM X 100CM - 5 250 1250.00 151195 23/11/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
11/2023 294216 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA - 15 X 150CM - EST 20 9.5 190.00 150282 21/11/2023 SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPI 08.862.233/0001-05
11/2023 294217 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA - 20 X 150CM - EST 17 9.95 169.15 150282 21/11/2023 SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPI 08.862.233/0001-05
11/2023 8966 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA -10CMX25M - 100% ALG 36 15.06 542.16 150282 14/11/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
11/2023 8974 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA -15CMX25M - 100% ALG 30 23 690.00 150282 16/11/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
11/2023 8931 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA -20CMX25M - 100% ALG 40 30.4 1216.00 150282 23/11/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
11/2023 8931 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA -20CMX25M - 100% ALG 20 30.4 608.00 150282 14/11/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
11/2023 73830 MAMÃO-FORMOSA, MATURAÇÃO ADEQUADA PARA CONSUM 140 5.04 705.60 151547 10/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73830 MAMÃO-FORMOSA, MATURAÇÃO ADEQUADA PARA CONSUM 120 6.12 734.40 151547 01/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73830 MAMÃO-FORMOSA, MATURAÇÃO ADEQUADA PARA CONSUM 60 6.12 367.20 151547 03/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73830 MAMÃO-FORMOSA, MATURAÇÃO ADEQUADA PARA CONSUM 180 3.96 712.80 151547 27/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73830 MAMÃO-FORMOSA, MATURAÇÃO ADEQUADA PARA CONSUM 80 3.96 316.80 151547 24/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73830 MAMÃO-FORMOSA, MATURAÇÃO ADEQUADA PARA CONSUM 80 4.32 345.60 151547 29/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73830 MAMÃO-FORMOSA, MATURAÇÃO ADEQUADA PARA CONSUM 100 4.68 468.00 151547 17/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73830 MAMÃO-FORMOSA, MATURAÇÃO ADEQUADA PARA CONSUM 180 4.68 842.40 151547 21/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73830 MAMÃO-FORMOSA, MATURAÇÃO ADEQUADA PARA CONSUM 160 3.96 633.60 151547 24/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73830 MAMÃO-FORMOSA, MATURAÇÃO ADEQUADA PARA CONSUM 140 6.12 856.80 151547 08/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73830 MAMÃO-FORMOSA, MATURAÇÃO ADEQUADA PARA CONSUM 80 4.68 374.40 151547 16/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73830 MAMÃO-FORMOSA, MATURAÇÃO ADEQUADA PARA CONSUM 140 6.65 931.00 151547 01/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73830 MAMÃO-FORMOSA, MATURAÇÃO ADEQUADA PARA CONSUM 100 5.04 504.00 151547 08/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73830 MAMÃO-FORMOSA, MATURAÇÃO ADEQUADA PARA CONSUM 180 6.65 1197.00 151547 01/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73830 MAMÃO-FORMOSA, MATURAÇÃO ADEQUADA PARA CONSUM 180 5.04 907.20 151547 13/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 303118 MANGUEIRA DE EXTENSÃO PARA PNI 1 VIA, USO ADU 2 314.6 629.20 151437 14/11/2023 MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31.422.307/0001-04
11/2023 287788 MANGUITO ADULTO REUTILIZAVEL - CIRCUNFERENC 2 263.69 527.38 151854 23/11/2023 DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 02.535.707/0001-28
11/2023 287788 MANGUITO ADULTO REUTILIZAVEL - CIRCUNFERENC 2 263.69 527.38 151854 24/11/2023 DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 02.535.707/0001-28
11/2023 206270 MANGUITO REUTILIZAVEL ADULTO 01VIA (27 35CM) 2 331 662.00 150927 16/11/2023 COREMED COM REPR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES 09.171.488/0001-94
11/2023 288516 MANGUITO 1 VIA PARA BRAÇO, ADULTO MÉDIO 20 165.25 3305.00 153670 24/11/2023 MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31.422.307/0001-04
11/2023 283998 MANGUITO 2 VIAS ADULTO REUTILIZAVEL COM 23-3 3 84.5 253.50 150927 23/11/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
11/2023 283998 MANGUITO 2 VIAS ADULTO REUTILIZAVEL COM 23-3 7 84.5 591.50 150927 28/11/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
11/2023 283998 MANGUITO 2 VIAS ADULTO REUTILIZAVEL COM 23-3 7 84.5 591.50 150927 10/11/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
11/2023 113549 MANIFOLD TRANSPARENTE COM TRES VIAS DE ENTRAD 120 17.87 2144.40 150620 20/11/2023 MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 07.499.258/0001-23
11/2023 113549 MANIFOLD TRANSPARENTE COM TRES VIAS DE ENTRAD 120 17.87 2144.40 150620 20/11/2023 MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 07.499.258/0001-23
11/2023 15938 MANITOL 200 MG/ML 250 ML FR DE SISTEMA FECHAD 144 8 1152.00 151699 20/11/2023 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 49.324.221/0016-90
11/2023 15938 MANITOL 200 MG/ML 250 ML FR DE SISTEMA FECHAD 192 8 1536.00 151699 06/11/2023 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 49.324.221/0016-90
11/2023 15938 MANITOL 200 MG/ML 250 ML FR DE SISTEMA FECHAD 192 8 1536.00 151699 14/11/2023 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 49.324.221/0016-90
11/2023 15938 MANITOL 200 MG/ML 250 ML FR DE SISTEMA FECHAD 144 8 1152.00 151699 07/11/2023 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 49.324.221/0016-90
11/2023 302601 MANJERICÃO IN NATURA 17 1.44 24.48 151547 21/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 302601 MANJERICÃO IN NATURA 17 1.44 24.48 151547 13/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 302601 MANJERICÃO IN NATURA 67 1.44 96.48 151547 08/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 226173 MANJERONA FOLHA DESIDRATADA EMBALAGEM DE 1KG 5 56.5 282.50 151557 29/11/2023 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA 88.152.863/0001-25
11/2023 226173 MANJERONA FOLHA DESIDRATADA EMBALAGEM DE 1KG 5 56.5 282.50 151557 09/11/2023 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA 88.152.863/0001-25
11/2023 302603 MANJERONA IN NATURA 68 1.44 97.92 151547 27/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 302603 MANJERONA IN NATURA 67 1.44 96.48 151547 01/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 302603 MANJERONA IN NATURA 34 1.44 48.96 151547 21/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 272198 MANTA TERMICA PARA USO EM MEMBROS SUPERIORES 40 62 2480.00 146912 09/11/2023 CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MAT M 40.175.705/0001-64
11/2023 272198 MANTA TERMICA PARA USO EM MEMBROS SUPERIORES 40 62 2480.00 146912 06/11/2023 CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MAT M 40.175.705/0001-64
11/2023 288360 MANTA TERMICA PARA USO EM NEONATOS 40 69 2760.00 146912 06/11/2023 CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MAT M 40.175.705/0001-64
11/2023 266906 MANTA TERMICA TAMANHO ADULTO PARA MULTIPLOS A 80 62 4960.00 146912 20/11/2023 CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MAT M 40.175.705/0001-64
11/2023 235970 MARGARINA SEM SAL EM SACHE 10GR 1728 .5 864.00 151501 23/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 235970 MARGARINA SEM SAL EM SACHE 10GR 1152 .5 576.00 151501 30/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 235970 MARGARINA SEM SAL EM SACHE 10GR 1152 .5 576.00 151501 10/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 73040 MARGARINA SEM SAL POTE COM 500 GR 204 7.79 1589.16 151501 23/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 73040 MARGARINA SEM SAL POTE COM 500 GR 204 7.79 1589.16 151501 30/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 73040 MARGARINA SEM SAL POTE COM 500 GR 484 7.79 3770.36 151501 10/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 79200 MASCARA CIRURGICA BRANCA EM NAO TECIDO COM Q 4550 .15 682.50 151036 21/11/2023 MEDSALUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 31.061.888/0001-04
11/2023 79200 MASCARA CIRURGICA BRANCA EM NAO TECIDO COM Q 23600 .15 3540.00 151036 09/11/2023 MEDSALUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 31.061.888/0001-04
11/2023 79200 MASCARA CIRURGICA BRANCA EM NAO TECIDO COM Q 300 .15 45.00 151036 30/11/2023 MEDSALUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 31.061.888/0001-04
11/2023 79200 MASCARA CIRURGICA BRANCA EM NAO TECIDO COM Q 11900 .15 1785.00 151036 30/11/2023 MEDSALUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 31.061.888/0001-04
11/2023 79200 MASCARA CIRURGICA BRANCA EM NAO TECIDO COM Q 11850 .15 1777.50 151036 24/11/2023 MEDSALUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE 31.061.888/0001-04
11/2023 213241 MASCARA DE VENTURI PEDIATRICA 10 8.55 85.50 150266 21/11/2023 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS 61.418.042/0001-31
11/2023 278038 MASCARA FACIAL PARA O2 NAO REINALATORIA TAMAN 92 11.99 1103.08 150266 14/11/2023 JBL SERV E DISTRIB DE MATL MEDICO HOSPITALAR 31.636.399/0001-25
11/2023 278038 MASCARA FACIAL PARA O2 NAO REINALATORIA TAMAN 53 11.99 635.47 150266 14/11/2023 JBL SERV E DISTRIB DE MATL MEDICO HOSPITALAR 31.636.399/0001-25
11/2023 273667 MASCARA FACIAL PARA O2 NAO REINALATORIA TAMAN 120 12 1440.00 150266 28/11/2023 MICMMED LTDA 94.069.580/0001-17
11/2023 273814 MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL Nº 3 5 17.99 89.95 150266 24/11/2023 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS 61.418.042/0001-31
11/2023 271360 MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL Nº 4 25 23.95 598.75 150266 10/11/2023 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS 61.418.042/0001-31
11/2023 277885 MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL Nº 5 10 18.99 189.90 150266 23/11/2023 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS 61.418.042/0001-31
11/2023 178829 MASCARA P/ ANESTESIA TRANSPARENTE Nº4 18 16 288.00 150266 14/11/2023 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALA 05.652.247/0001-06
11/2023 286978 MASCARA P/ANESTESIA TRANSPARENTE Nº 6 20 50 1000.00 150266 17/11/2023 DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA 14.877.585/0001-37
11/2023 60054 MASSA CORRIDA PVA - EMB. 18 LITROS 2 59.8 119.60 152861 21/11/2023 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
11/2023 72818 MASSA DE TOMATE EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 KG 82 8.17329268292682926829268292682926829268 670.21 151559 14/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 72818 MASSA DE TOMATE EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 KG 123 8.17333333333333333333333333333333333333 1005.32 151559 30/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 72818 MASSA DE TOMATE EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 1 KG 123 8.17333333333333333333333333333333333333 1005.32 151559 16/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 39276 MASSA PARA MODELAR COLORIDA ATÓXICA 12 CORES 10 7.13 71.30 150026 06/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 148466 MASSA PARA PREPARO DE PASTEL MEDIA 10 5.72 57.20 151507 13/11/2023 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS ROMENA 91.169.227/0001-10
11/2023 148466 MASSA PARA PREPARO DE PASTEL MEDIA 10 5.72 57.20 151507 07/11/2023 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS ROMENA 91.169.227/0001-10
11/2023 281172 MASSA PRE-COZIDA CONGELADA PARA PIZZA, COM A 15 3.85 57.75 151505 21/11/2023 LIDER PAN LTDA 04.809.375/0001-58
11/2023 281172 MASSA PRE-COZIDA CONGELADA PARA PIZZA, COM A 30 3.85 115.50 151505 28/11/2023 LIDER PAN LTDA 04.809.375/0001-58
11/2023 281172 MASSA PRE-COZIDA CONGELADA PARA PIZZA, COM A 30 3.85 115.50 151505 01/11/2023 LIDER PAN LTDA 04.809.375/0001-58
11/2023 281172 MASSA PRE-COZIDA CONGELADA PARA PIZZA, COM A 30 3.85 115.50 151505 21/11/2023 LIDER PAN LTDA 04.809.375/0001-58
11/2023 179078 MASSA PRONTA NHOQUE DE BATATA EMBALAGEM PLAST 500 17.5 8750.00 151507 13/11/2023 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS ROMENA 91.169.227/0001-10
11/2023 273676 MASSA PRONTA PARA PANQUECA, CONTENDO LEITE E 4500 .75 3375.00 151507 07/11/2023 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS ROMENA 91.169.227/0001-10
11/2023 255386 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAPD (MANUAL) PAR 1 2167.44 2167.44 148297 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255386 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAPD (MANUAL) PAR 1 2167.44 2167.44 148297 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 17/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 17/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
11/2023 255017 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DPA (CICLADORA) P 1 2852.13 2852.13 147367 21/11/2023 BAXTER HOSPITALAR LTDA 49.351.786/0010-71
