Aguarde, carregando dados ...
Para melhor perfôrmance use o Chrome ou Firefox.
Exercício Mat Descrição Qtde Vlr Unitário Valor Total PAC Data NR Fornecedor CNPJ
11/2023 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 6 7.42 44.52 150026 14/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 15 7.42 111.30 150026 20/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 12 7.42 89.04 150026 27/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 16 7.42 118.72 150026 06/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 296070 JOELHO 45° CPVC SOLDÁVEL DN 22 50 5.67 283.50 149757 24/11/2023 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 23.334.784/0001-90
11/2023 93254 JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 DN 25 150 2.28 342.00 149757 24/11/2023 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 23.334.784/0001-90
11/2023 114375 JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 DN 32 50 5.98 299.00 149757 24/11/2023 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 23.334.784/0001-90
11/2023 66885 JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 DN 50 50 10.6 530.00 149757 24/11/2023 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 23.334.784/0001-90
11/2023 66818 JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL CLASSE 8 DN 40 100 3.57 357.00 149757 24/11/2023 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 23.334.784/0001-90
11/2023 67059 JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL CLASSE 8 DN 50 100 4.27 427.00 149757 24/11/2023 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 23.334.784/0001-90
11/2023 67113 JOELHO 45° PVC SOLDÁVEL CLASSE 8 DN 75 50 8.9 445.00 149757 24/11/2023 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 23.334.784/0001-90
11/2023 67105 JOELHO 90° PVC CLASSE 8 DN 100 50 7.51 375.50 149757 24/11/2023 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 23.334.784/0001-90
11/2023 67024 JOELHO 90° PVC CLASSE 8 DN 40 250 2.08 520.00 149757 24/11/2023 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 23.334.784/0001-90
11/2023 67032 JOELHO 90° PVC CLASSE 8 DN 50 100 3.34 334.00 149757 24/11/2023 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 23.334.784/0001-90
11/2023 67121 JOELHO 90° PVC CLASSE 8 DN 75 50 6.64 332.00 149757 24/11/2023 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 23.334.784/0001-90
11/2023 89362 JOELHO 90° PVC COM ANEL CLASSE 8 DN 40 100 5.7 570.00 149757 24/11/2023 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 23.334.784/0001-90
11/2023 66907 JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 DN 25 250 .75 187.50 149757 24/11/2023 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 23.334.784/0001-90
11/2023 66915 JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL CLASSE 15 DN 32 50 3.59 179.50 149757 24/11/2023 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 23.334.784/0001-90
11/2023 309428 JUNTA ESPIRALADA AISI 304 DN 1" COM ENCHIMENT 60 16.2 972.00 152581 29/11/2023 TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28.753.137/0001-36
11/2023 309426 JUNTA ESPIRALADA AISI 304 DN 2" COM ENCHIMENT 30 24.9 747.00 152581 29/11/2023 TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28.753.137/0001-36
11/2023 309430 JUNTA ESPIRALADA AISI 304 DN 4" COM ENCHIMENT 15 62.28 934.20 152581 29/11/2023 TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28.753.137/0001-36
11/2023 309429 JUNTA ESPIRALADA AISI 304 DN 6" COM ENCHIMENT 8 95.35 762.80 152581 29/11/2023 TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28.753.137/0001-36
12/2023 181951 JARRA PLASTICA COM TAMPA CAPACIDADE APROXIMAD 6 48 288.00 153060 13/12/2023 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
12/2023 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 14 7.42 103.88 150026 08/12/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
12/2023 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 6 7.42 44.52 150026 04/12/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
12/2023 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 12 7.42 89.04 150026 04/12/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
12/2023 300905 JOGO DE CHAVES COMBINADAS, MILÍMETROS, COM 8 30 108.42 3252.60 152622 15/12/2023 GRN CONECTIVIDADE LTDA ME 32.593.754/0001-99
12/2023 310294 JUNTA DE VEDAÇÃO CABEÇOTE GVV E O ESPELHO SER 1 4800 4800.00 153573 05/12/2023 IWR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 17.253.781/0001-29
12/2023 310295 JUNTA VEDAÇÃO ESPELHO SERPENTINA DO GVV E COR 1 2500 2500.00 153573 05/12/2023 IWR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 17.253.781/0001-29
01/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 20 7.77 155.40 150026 29/01/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 10 7.77 77.70 150026 29/01/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 5 7.77 38.85 150026 09/01/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 12 7.77 93.24 150026 30/01/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
01/2024 174343 JOELHEIRA TIPO ESQUEITISTA EM TECIDO 30 85 2550.00 150944 05/01/2024 AH2A COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA -ME 12.670.797/0001-13
01/2024 309469 JOELHO 90° DN 1" SW EM AÇO CARBONO FORJADO CA 10 34.2 342.00 153812 04/01/2024 TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28.753.137/0001-36
01/2024 309476 JOELHO 90° DN 1.1/2" SW EM AÇO CARBONO FORJAD 5 83.99 419.95 153812 04/01/2024 TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28.753.137/0001-36
01/2024 309474 JOELHO 90° DN 1/2" SW EM AÇO CARBONO FORJADO 10 25.6 256.00 153812 04/01/2024 TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28.753.137/0001-36
01/2024 309475 JOELHO 90° DN 3/4" SW EM AÇO CARBONO FORJADO 15 38.79 581.85 153812 04/01/2024 TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28.753.137/0001-36
01/2024 300904 JOGO DE CHAVES COMBINADAS, POLEGADAS, COM 9 P 4 145.99 583.96 152622 03/01/2024 GRN CONECTIVIDADE LTDA ME 32.593.754/0001-99
01/2024 271554 JOGO DE REPARO P/SOLENOIDE - CÓDIGO 158959 AS 10 430 4300.00 153127 12/01/2024 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
02/2024 181951 JARRA PLASTICA COM TAMPA CAPACIDADE APROXIMAD 6 48 288.00 153060 07/02/2024 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
02/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 24 7.77 186.48 150026 20/02/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2024 272325 JARRA EM VIDRO LISO SEM TAMPA DE 500 A 750 ML 3 39.5 118.50 154495 15/03/2024 MF COMERCIO E SERVICOS LTDA 18.561.832/0001-42
03/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 15 7.77 116.55 150026 05/03/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 24 7.77 186.48 150026 19/03/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
03/2024 191892 JOGO SACA-PINO/TALHADEIRA 7 251.14 1757.98 154521 11/03/2024 FERRAMENTAS GERAIS COM IMPORT DE FERRAMENTAS 92.664.028/0027-80
04/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 20 7.77 155.40 150026 29/04/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 56 7.77 435.12 150026 22/04/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 15 7.77 116.55 150026 16/04/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 10 7.77 77.70 150026 17/04/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 24 7.77 186.48 150026 09/04/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 10 7.77 77.70 150026 16/04/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 20 7.77 155.40 150026 02/04/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 30 7.77 233.10 150026 08/04/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
04/2024 296682 JOGO DE BITS PARA PARAFUSADEIRA 10 13 130.00 154230 25/04/2024 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 23.334.784/0001-90
05/2024 310944 JOELHO 45º PVC SÉRIE R DN 100 MM 30 14.36 430.80 155149 17/05/2024 CIGAME COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 09.721.504/0001-75
05/2024 310946 JOELHO 45º PVC SÉRIE R DN 50 MM 1 4.68 4.68 155149 17/05/2024 CIGAME COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 09.721.504/0001-75
05/2024 310946 JOELHO 45º PVC SÉRIE R DN 50 MM 29 4.68 135.72 155149 21/05/2024 CIGAME COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 09.721.504/0001-75
05/2024 310942 JOELHO 45º PVC SÉRIE R DN 75 MM 30 12.25 367.50 155149 17/05/2024 CIGAME COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 09.721.504/0001-75
05/2024 310943 JOELHO 90º PVC SÉRIE R DN 100 MM 50 13.99 699.50 155149 17/05/2024 CIGAME COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 09.721.504/0001-75
05/2024 310947 JOELHO 90º PVC SÉRIE R DN 50 MM 30 4.9 147.00 155149 17/05/2024 CIGAME COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 09.721.504/0001-75
05/2024 310945 JOELHO 90º PVC SÉRIE R DN 75 MM 30 13.2 396.00 155149 17/05/2024 CIGAME COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 09.721.504/0001-75
05/2024 310952 JUNÇÃO SIMPLES PVC SÉRIE R DN 100 X 100 MM 30 39.48 1184.40 155149 17/05/2024 CIGAME COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 09.721.504/0001-75
05/2024 310950 JUNÇÃO SIMPLES PVC SÉRIE R DN 100 X 50 MM 30 28.4 852.00 155149 17/05/2024 CIGAME COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 09.721.504/0001-75
05/2024 310953 JUNÇÃO SIMPLES PVC SÉRIE R DN 100 X 75 MM 30 44.12 1323.60 155149 17/05/2024 CIGAME COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 09.721.504/0001-75
05/2024 310954 JUNÇÃO SIMPLES PVC SÉRIE R DN 75 X 75 MM 30 28.1 843.00 155149 17/05/2024 CIGAME COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 09.721.504/0001-75
05/2024 287747 JUNTA DE DILATAÇAO TIPO PISO - PISO DE SOBREP 10 738 7380.00 154230 29/05/2024 TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28.753.137/0001-36
06/2024 181951 JARRA PLASTICA COM TAMPA CAPACIDADE APROXIMAD 12 35 420.00 154401 26/06/2024 LPK LTDA - ME 00.535.560/0001-40
06/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 10 7.77 77.70 150026 24/06/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
06/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 5 7.77 38.85 150026 18/06/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
06/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 30 7.77 233.10 150026 28/06/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
06/2024 291731 JOGO DE CHAVE ALLEN MILIMÉTRICA - 9 PEÇAS 10 65 650.00 154141 28/06/2024 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
07/2024 309422 JAQUETA PARKÁ TAM EXGG COR AZUL MARINHO 40 150.07 6002.80 153382 10/07/2024 AILA MENEZES 07.806.077/0001-00
07/2024 283401 JAQUETA PARKÁ TAM G COR AZUL MARINHO 30 150.07 4502.10 153382 10/07/2024 AILA MENEZES 07.806.077/0001-00
07/2024 283402 JAQUETA PARKÁ TAM GG COR AZUL MARINHO 20 150.07 3001.40 153382 10/07/2024 AILA MENEZES 07.806.077/0001-00
07/2024 283400 JAQUETA PARKÁ TAM M COR AZUL MARINHO 50 150.07 7503.50 153382 10/07/2024 AILA MENEZES 07.806.077/0001-00
07/2024 283398 JAQUETA PARKÁ TAM P COR AZUL MARINHO 20 150.07 3001.40 153382 10/07/2024 AILA MENEZES 07.806.077/0001-00
07/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 1 7.77 7.77 150026 17/07/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
07/2024 291763 JOGO DE BROCAS AÇO RÁPIDO - 1 A 13 MM 10 225.99 2259.90 154141 04/07/2024 GRN CONECTIVIDADE LTDA ME 32.593.754/0001-99
07/2024 291731 JOGO DE CHAVE ALLEN MILIMÉTRICA - 9 PEÇAS 6 42.99 257.94 152622 24/07/2024 SAFE WORK CENTER DISTRIBUIDORA DE MAT ELETRIC 49.304.226/0001-75
07/2024 289199 JOGO DE SERRA COPO DE 3/4" A 3" - PARA METAL 5 469.88 2349.40 154835 03/07/2024 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
08/2024 288172 JALECO OPERACIONAL MANGA CURTA MASCULINO TAMA 100 61.33 6133.00 153382 08/08/2024 AILA MENEZES 07.806.077/0001-00
08/2024 288173 JALECO OPERACIONAL MANGA CURTA MASCULINO TAMA 30 61.33 1839.90 153382 08/08/2024 AILA MENEZES 07.806.077/0001-00
08/2024 288181 JALECO OPERACIONAL MANGA CURTA MASCULINO TAMA 30 61.33 1839.90 153382 08/08/2024 AILA MENEZES 07.806.077/0001-00
08/2024 288182 JALECO OPERACIONAL MANGA CURTA MASCULINO TAMA 10 61.33 613.30 153382 08/08/2024 AILA MENEZES 07.806.077/0001-00
08/2024 288183 JALECO OPERACIONAL MANGA CURTA MASCULINO TAMA 20 61.33 1226.60 153382 08/08/2024 AILA MENEZES 07.806.077/0001-00
08/2024 288171 JALECO OPERACIONAL MANGA CURTA MASCULINO TAMA 100 61.33 6133.00 153382 08/08/2024 AILA MENEZES 07.806.077/0001-00
08/2024 288184 JALECO OPERACIONAL MANGA CURTA MASCULINO TAMA 20 61.33 1226.60 153382 08/08/2024 AILA MENEZES 07.806.077/0001-00
08/2024 288168 JALECO OPERACIONAL MANGA CURTA MASCULINO TAMA 40 61.33 2453.20 153382 08/08/2024 AILA MENEZES 07.806.077/0001-00
08/2024 288169 JALECO OPERACIONAL MANGA CURTA MASCULINO TAMA 20 61.33 1226.60 153382 08/08/2024 AILA MENEZES 07.806.077/0001-00
08/2024 288170 JALECO OPERACIONAL MANGA CURTA MASCULINO TAMA 110 61.33 6746.30 153382 08/08/2024 AILA MENEZES 07.806.077/0001-00
08/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 10 7.77 77.70 150026 09/08/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
09/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 10 7.77 77.70 150026 05/09/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
09/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 2 7.77 15.54 150026 09/09/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
09/2024 300907 JOGO DE CHAVES FENDA E FENDA CRUZADA, 6 PÇS, 2 87.9 175.80 156130 05/09/2024 DAISY VARGAS TEIXEIRA FERRAGENS 07.315.073/0001-11
10/2024 283196 JALECO FEMININO TAM 38 COR AZUL 50 85 4250.00 153382 04/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283195 JALECO FEMININO TAM 40 COR AZUL 50 85 4250.00 153382 04/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283197 JALECO FEMININO TAM 42 COR AZUL 100 85 8500.00 153382 04/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283197 JALECO FEMININO TAM 42 COR AZUL 130 85 11050.00 153382 18/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283198 JALECO FEMININO TAM 44 COR AZUL 130 85 11050.00 153382 18/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283198 JALECO FEMININO TAM 44 COR AZUL 100 85 8500.00 153382 04/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283199 JALECO FEMININO TAM 46 COR AZUL 100 85 8500.00 153382 18/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283199 JALECO FEMININO TAM 46 COR AZUL 50 85 4250.00 153382 04/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283200 JALECO FEMININO TAM 48 COR AZUL 50 85 4250.00 153382 04/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283206 JALECO MASCULINO TAM 40 COR AZUL 42 76.52 3213.84 153382 28/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283207 JALECO MASCULINO TAM 42 COR AZUL 31 76.52 2372.12 153382 28/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283208 JALECO MASCULINO TAM 44 COR AZUL 63 76.52 4820.76 153382 28/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283209 JALECO MASCULINO TAM 46 COR AZUL 31 76.52 2372.12 153382 28/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 283210 JALECO MASCULINO TAM 48 COR AZUL 10 76.52 765.20 153382 28/10/2024 ATELIER 17 VESTUÁRIO LTDA 27.970.108/0001-63
10/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 10 7.77 77.70 150026 01/10/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
10/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 10 7.77 77.70 150026 02/10/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
10/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 10 7.77 77.70 150026 22/10/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
10/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 20 7.77 155.40 150026 24/10/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
10/2024 183830 JARRA PLASTICA COM TAMPA MÓVEL E CAPACIDADE P 30 7.77 233.10 150026 01/10/2024 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
10/2024 300895 JOGO DE PONTAS (BITS) 33 PEÇAS P/USO EM PARAF 10 216.9 2169.00 155908 28/10/2024 CASA REAL LTDA 87.156.345/0001-17
10/2024 310582 JUNTA ESPIRALADA - DN1/2" - AISI304 - ENCHIM 300 13 3900.00 155901 11/10/2024 SANEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 04.341.779/0001-60
Versões para download: Windows (ANSI) e Linux (UTF-8).