Aguarde, carregando dados ...
Para melhor perfôrmance use o Chrome ou Firefox.
Exercício Mat Descrição Qtde Vlr Unitário Valor Total PAC Data NR Fornecedor CNPJ
11/2023 18724 IBUPROFENO 600 MG COMP. 500 .19 95.00 151746 06/11/2023 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA 02.816.696/0001-54
11/2023 248479 IFOSFAMIDA 2G 24 92 2208.00 151662 09/11/2023 NUTRI-ELE DIST DE NUTRIÇÃO, CORREL E PROD MED 46.381.269/0001-66
11/2023 248479 IFOSFAMIDA 2G 1 92 92.00 151662 23/11/2023 NUTRI-ELE DIST DE NUTRIÇÃO, CORREL E PROD MED 46.381.269/0001-66
11/2023 305873 IMPLANTE COCLEAR MULTICANAL 1 27930.15 27930.15 151927 23/11/2023 POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 43.894.609/0001-64
11/2023 305873 IMPLANTE COCLEAR MULTICANAL 1 27930.15 27930.15 151927 01/11/2023 POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 43.894.609/0001-64
11/2023 307945 IMPLANTE MAMARIO FORMATO ANATOMICO PERFIL ALT 2 1525 3050.00 151145 01/11/2023 ESTABLISHMENT LABS BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE 08.290.164/0001-02
11/2023 307116 IMPLANTE MAMARIO FORMATO REDONDO TEXTURIZADO 2 2450 4900.00 153489 28/11/2023 CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPIT 05.116.911/0006-07
11/2023 142905 IMUNOGLOBULINA ANTI-TIMOCITO - TYMOGLOBULINE 80 706.72 56537.60 151658 24/11/2023 VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 00.088.317/0001-21
11/2023 142905 IMUNOGLOBULINA ANTI-TIMOCITO - TYMOGLOBULINE 20 706.72 14134.40 151658 10/11/2023 VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 00.088.317/0001-21
11/2023 142905 IMUNOGLOBULINA ANTI-TIMOCITO - TYMOGLOBULINE 12 706.72 8480.64 151658 24/11/2023 VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 00.088.317/0001-21
11/2023 142905 IMUNOGLOBULINA ANTI-TIMOCITO - TYMOGLOBULINE 30 706.72 21201.60 151658 24/11/2023 VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 00.088.317/0001-21
11/2023 142905 IMUNOGLOBULINA ANTI-TIMOCITO - TYMOGLOBULINE 8 706.72 5653.76 151658 14/11/2023 VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 00.088.317/0001-21
11/2023 142905 IMUNOGLOBULINA ANTI-TIMOCITO - TYMOGLOBULINE 40 706.72 28268.80 151658 06/11/2023 VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 00.088.317/0001-21
11/2023 142905 IMUNOGLOBULINA ANTI-TIMOCITO - TYMOGLOBULINE 40 706.72 28268.80 151658 01/11/2023 VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 00.088.317/0001-21
11/2023 305508 IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G FRA 50ML (100MG/ML) 30 1680 50400.00 151658 01/11/2023 GRIFOLS BRASIL LTDA 02.513.899/0001-71
11/2023 305508 IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G FRA 50ML (100MG/ML) 30 1680 50400.00 151658 29/11/2023 GRIFOLS BRASIL LTDA 02.513.899/0001-71
11/2023 305508 IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G FRA 50ML (100MG/ML) 30 1680 50400.00 151658 16/11/2023 GRIFOLS BRASIL LTDA 02.513.899/0001-71
11/2023 305508 IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G FRA 50ML (100MG/ML) 40 1680 67200.00 151658 07/11/2023 GRIFOLS BRASIL LTDA 02.513.899/0001-71
11/2023 303985 INDICADOR BIOLOGICO P/ MONITORAR ESTERILIZAÇÃ 25 37.5 937.50 150628 07/11/2023 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
11/2023 295483 INDICADOR BIOLOGICO P/VAPOR EM PACOTE LEITUR 50 37 1850.00 150628 03/11/2023 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
11/2023 295483 INDICADOR BIOLOGICO P/VAPOR EM PACOTE LEITUR 50 37 1850.00 150628 13/11/2023 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
11/2023 277441 INDICADOR QUIMICO MULTIPARAMETROS TIPO V VAPO 250 10 2500.00 150628 24/11/2023 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
11/2023 277441 INDICADOR QUIMICO MULTIPARAMETROS TIPO V VAPO 275 10 2750.00 150628 03/11/2023 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
11/2023 277441 INDICADOR QUIMICO MULTIPARAMETROS TIPO V VAPO 250 10 2500.00 150628 13/11/2023 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
11/2023 277441 INDICADOR QUIMICO MULTIPARAMETROS TIPO V VAPO 50 10 500.00 150628 13/11/2023 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
11/2023 277441 INDICADOR QUIMICO MULTIPARAMETROS TIPO V VAPO 275 10 2750.00 150628 16/11/2023 SISPACK MEDICAL LTDA 54.565.478/0001-98
11/2023 297550 INDICADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR TIPO 89 9.9 881.10 150628 28/11/2023 DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP 27.401.513/0001-60
11/2023 297550 INDICADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR TIPO 32 9.9 316.80 150628 21/11/2023 DEVANT CARE COMERCIAL LTDA EPP 27.401.513/0001-60
11/2023 297550 INDICADOR QUIMICO PARA AUTOCLAVE A VAPOR TIPO 80 19 1520.00 150628 14/11/2023 DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA L 94.811.510/0001-92
11/2023 271834 INFLIXIMABE 100MG FR/AMP 10 1160 11600.00 151662 07/11/2023 TRIMEDCALL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HO 07.090.403/0001-18
11/2023 309647 INFORM EBER PROBE REF 5278660001 ROCHE 1 15500 15500.00 151376 14/11/2023 ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 30.280.358/0006-90
11/2023 307485 INFUSOR PORTATIL C/ CAPACIDADE DE 150 ML VAZÃ 4 231.44 925.76 150371 06/11/2023 BMR MEDICAL S.A. 07.213.544/0001-80
11/2023 297334 INFUSOR PORTATIL COM CAPACIDADE  ATE 250 ML E 10 214 2140.00 151184 01/11/2023 BMR MEDICAL S.A. 07.213.544/0001-80
11/2023 297334 INFUSOR PORTATIL COM CAPACIDADE  ATE 250 ML E 10 214 2140.00 151184 13/11/2023 BMR MEDICAL S.A. 07.213.544/0001-80
11/2023 297334 INFUSOR PORTATIL COM CAPACIDADE  ATE 250 ML E 10 214 2140.00 151184 03/11/2023 BMR MEDICAL S.A. 07.213.544/0001-80
11/2023 297334 INFUSOR PORTATIL COM CAPACIDADE  ATE 250 ML E 10 214 2140.00 151184 27/11/2023 BMR MEDICAL S.A. 07.213.544/0001-80
11/2023 297334 INFUSOR PORTATIL COM CAPACIDADE  ATE 250 ML E 10 214 2140.00 151184 06/11/2023 BMR MEDICAL S.A. 07.213.544/0001-80
11/2023 295489 INFUSOR PORTATIL COM CAPACIDADE DE 100 ML VAZ 30 160 4800.00 151184 13/11/2023 BMR MEDICAL S.A. 07.213.544/0001-80
11/2023 295489 INFUSOR PORTATIL COM CAPACIDADE DE 100 ML VAZ 40 160 6400.00 151184 27/11/2023 BMR MEDICAL S.A. 07.213.544/0001-80
11/2023 295489 INFUSOR PORTATIL COM CAPACIDADE DE 100 ML VAZ 30 160 4800.00 151184 01/11/2023 BMR MEDICAL S.A. 07.213.544/0001-80
11/2023 295489 INFUSOR PORTATIL COM CAPACIDADE DE 100 ML VAZ 30 160 4800.00 151184 17/11/2023 BMR MEDICAL S.A. 07.213.544/0001-80
11/2023 295489 INFUSOR PORTATIL COM CAPACIDADE DE 100 ML VAZ 30 160 4800.00 151184 06/11/2023 BMR MEDICAL S.A. 07.213.544/0001-80
11/2023 11487 INSUFLADOR COM MANOMETRO PARA CATETER BALAO 24 101.99 2447.76 150279 13/11/2023 LAIBO MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 14.477.127/0001-00
11/2023 11487 INSUFLADOR COM MANOMETRO PARA CATETER BALAO 47 101.99 4793.53 150279 09/11/2023 LAIBO MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 14.477.127/0001-00
11/2023 276410 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 10 ML 5 144 720.00 151671 27/11/2023 VICTÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 00.088.317/0001-21
11/2023 264202 INSULINA HUMANA LISPRO 100 UI/ML 10 ML 10 90.7 907.00 151671 29/11/2023 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 09.053.134/0001-45
11/2023 83305 INSULINA INTERM NPH HUMANA 100 UI/ML 10 ML 60 30 1800.00 151671 24/11/2023 CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOS 94.516.671/0001-53
11/2023 13307 INSULINA REGULAR HUMANA 100 UI/ML 10 ML 90 37.82 3403.80 151671 21/11/2023 MEDICAL.COM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 36.146.166/0001-68
11/2023 306890 INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO ARAMADO HIDROFI 1 1477 1477.00 151939 08/11/2023 E TAMUSSINO E CIA LTDA 33.100.082/0005-29
11/2023 306891 INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO ARAMADO HIDROFI 1 1477 1477.00 151939 22/11/2023 E TAMUSSINO E CIA LTDA 33.100.082/0005-29
11/2023 306891 INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO ARAMADO HIDROFI 1 1477 1477.00 151939 08/11/2023 E TAMUSSINO E CIA LTDA 33.100.082/0005-29
11/2023 306884 INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO ARAMADO HIDROFI 1 1718 1718.00 151939 24/11/2023 E TAMUSSINO E CIA LTDA 33.100.082/0005-29
11/2023 306884 INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO ARAMADO HIDROFI 1 1718 1718.00 151939 07/11/2023 E TAMUSSINO E CIA LTDA 33.100.082/0005-29
11/2023 306890 INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO ARAMADO HIDROFI 1 1477 1477.00 151939 29/11/2023 E TAMUSSINO E CIA LTDA 33.100.082/0005-29
11/2023 306890 INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO ARAMADO HIDROFI 1 1477 1477.00 151939 16/11/2023 E TAMUSSINO E CIA LTDA 33.100.082/0005-29
11/2023 309844 INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO ARAMADO 6FR PON 1 1532.64 1532.64 151939 24/11/2023 E TAMUSSINO E CIA LTDA 33.100.082/0005-29
11/2023 309844 INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO ARAMADO 6FR PON 1 1532.64 1532.64 151939 24/11/2023 E TAMUSSINO E CIA LTDA 33.100.082/0005-29
11/2023 309844 INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO ARAMADO 6FR PON 1 1532.64 1532.64 151939 22/11/2023 E TAMUSSINO E CIA LTDA 33.100.082/0005-29
11/2023 309844 INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO ARAMADO 6FR PON 1 1532.64 1532.64 151939 16/11/2023 E TAMUSSINO E CIA LTDA 33.100.082/0005-29
11/2023 306879 INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO ARAMADO 7FR PON 1 1532.64 1532.64 151939 22/11/2023 E TAMUSSINO E CIA LTDA 33.100.082/0005-29
11/2023 306879 INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO ARAMADO 7FR PON 1 1532.64 1532.64 151939 29/11/2023 E TAMUSSINO E CIA LTDA 33.100.082/0005-29
11/2023 306889 INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO HIDROFILICO 6FR 1 850 850.00 151939 01/11/2023 ILKMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD 07.668.083/0001-30
11/2023 306889 INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO HIDROFILICO 6FR 1 850 850.00 151939 14/11/2023 ILKMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD 07.668.083/0001-30
11/2023 306889 INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO HIDROFILICO 6FR 1 850 850.00 151939 28/11/2023 ILKMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD 07.668.083/0001-30
11/2023 306889 INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO HIDROFILICO 6FR 1 850 850.00 151939 01/11/2023 ILKMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD 07.668.083/0001-30
11/2023 306889 INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO HIDROFILICO 6FR 1 850 850.00 151939 30/11/2023 ILKMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD 07.668.083/0001-30
11/2023 306889 INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO HIDROFILICO 6FR 1 850 850.00 151939 08/11/2023 ILKMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD 07.668.083/0001-30
11/2023 306894 INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO HIDROFILICO 7FR 1 850 850.00 151939 29/11/2023 ILKMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD 07.668.083/0001-30
11/2023 306894 INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO HIDROFILICO 7FR 1 850 850.00 151939 03/11/2023 ILKMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD 07.668.083/0001-30
11/2023 306898 INTRODUTOR ARTERIAL VALVULADO HIDROFILIC0 7FR 1 850 850.00 151939 13/11/2023 ILKMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD 07.668.083/0001-30
11/2023 10685 INTRODUTOR P/ CATETER 8,5 FR C/ PROTETOR PLAS 7 200 1400.00 151138 01/11/2023 COTAÇÃO COM.REPR. IMPOR. E EXPORTAÇÃO LTDA 58.950.775/0001-08
11/2023 10685 INTRODUTOR P/ CATETER 8,5 FR C/ PROTETOR PLAS 5 200 1000.00 151138 13/11/2023 COTAÇÃO COM.REPR. IMPOR. E EXPORTAÇÃO LTDA 58.950.775/0001-08
11/2023 10685 INTRODUTOR P/ CATETER 8,5 FR C/ PROTETOR PLAS 10 200 2000.00 151138 28/11/2023 COTAÇÃO COM.REPR. IMPOR. E EXPORTAÇÃO LTDA 58.950.775/0001-08
11/2023 10685 INTRODUTOR P/ CATETER 8,5 FR C/ PROTETOR PLAS 7 200 1400.00 151138 01/11/2023 COTAÇÃO COM.REPR. IMPOR. E EXPORTAÇÃO LTDA 58.950.775/0001-08
11/2023 278567 IODETO DE SODIO (131 I) SOLUCAO ADICIONAL 99 6.23 616.77 151764 24/11/2023 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 00.402.552/0005-50
11/2023 278567 IODETO DE SODIO (131 I) SOLUCAO ADICIONAL 99 6.23 616.77 151764 08/11/2023 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 00.402.552/0005-50
11/2023 278567 IODETO DE SODIO (131 I) SOLUCAO ADICIONAL 49 6.23 305.27 151764 08/11/2023 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 00.402.552/0005-50
11/2023 278567 IODETO DE SODIO (131 I) SOLUCAO ADICIONAL 99 6.23 616.77 151764 16/11/2023 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 00.402.552/0005-50
11/2023 278567 IODETO DE SODIO (131 I) SOLUCAO ADICIONAL 89 6.23 554.47 151764 30/11/2023 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 00.402.552/0005-50
11/2023 278567 IODETO DE SODIO (131 I) SOLUCAO ADICIONAL 99 6.23 616.77 151764 01/11/2023 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 00.402.552/0005-50
11/2023 278567 IODETO DE SODIO (131 I) SOLUCAO ADICIONAL 99 6.23 616.77 151764 30/11/2023 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 00.402.552/0005-50
11/2023 278567 IODETO DE SODIO (131 I) SOLUCAO ADICIONAL 199 6.23 1239.77 151764 01/11/2023 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 00.402.552/0005-50
11/2023 278567 IODETO DE SODIO (131 I) SOLUCAO ADICIONAL 69 6.23 429.87 151764 01/11/2023 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 00.402.552/0005-50
11/2023 278567 IODETO DE SODIO (131 I) SOLUCAO ADICIONAL 89 6.23 554.47 151764 24/11/2023 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 00.402.552/0005-50
11/2023 278633 IODETO DE SODIO (131 I) 1 MCI SOLUCAO (37MBQ 1 197.73 197.73 151764 30/11/2023 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 00.402.552/0005-50
11/2023 278633 IODETO DE SODIO (131 I) 1 MCI SOLUCAO (37MBQ 1 197.73 197.73 151764 16/11/2023 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 00.402.552/0005-50
11/2023 278633 IODETO DE SODIO (131 I) 1 MCI SOLUCAO (37MBQ 1 197.73 197.73 151764 30/11/2023 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 00.402.552/0005-50
11/2023 278633 IODETO DE SODIO (131 I) 1 MCI SOLUCAO (37MBQ 1 197.73 197.73 151764 01/11/2023 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 00.402.552/0005-50
11/2023 278633 IODETO DE SODIO (131 I) 1 MCI SOLUCAO (37MBQ 1 197.73 197.73 151764 01/11/2023 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 00.402.552/0005-50
11/2023 278633 IODETO DE SODIO (131 I) 1 MCI SOLUCAO (37MBQ 1 197.73 197.73 151764 01/11/2023 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 00.402.552/0005-50
11/2023 278633 IODETO DE SODIO (131 I) 1 MCI SOLUCAO (37MBQ 1 197.73 197.73 151764 08/11/2023 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 00.402.552/0005-50
11/2023 278633 IODETO DE SODIO (131 I) 1 MCI SOLUCAO (37MBQ 1 197.73 197.73 151764 24/11/2023 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 00.402.552/0005-50
11/2023 278633 IODETO DE SODIO (131 I) 1 MCI SOLUCAO (37MBQ 1 197.73 197.73 151764 08/11/2023 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 00.402.552/0005-50
11/2023 278633 IODETO DE SODIO (131 I) 1 MCI SOLUCAO (37MBQ 1 197.73 197.73 151764 24/11/2023 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 00.402.552/0005-50
11/2023 286910 IODOPOVIDONA 10% SOLUÇÃO AQUOSA (PVPI) -100M 210 5.4 1134.00 151660 23/11/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
11/2023 279611 IOGURTE DIET SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES SABOR MOR 960 1.68 1612.80 151507 06/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 279611 IOGURTE DIET SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES SABOR MOR 960 1.68 1612.80 151507 30/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 279611 IOGURTE DIET SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES SABOR MOR 864 1.68 1451.52 151507 23/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 279611 IOGURTE DIET SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES SABOR MOR 960 1.68 1612.80 151507 10/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 279611 IOGURTE DIET SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES SABOR MOR 960 1.68 1612.80 151507 16/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 270409 IOGURTE NATURAL DESNATADO POTE DE, NO MÍNIMO, 72 2.05 147.60 151507 23/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 270409 IOGURTE NATURAL DESNATADO POTE DE, NO MÍNIMO, 72 2.05 147.60 151507 10/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 270409 IOGURTE NATURAL DESNATADO POTE DE, NO MÍNIMO, 60 2.05 123.00 151507 16/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 270409 IOGURTE NATURAL DESNATADO POTE DE, NO MÍNIMO, 72 2.05 147.60 151507 30/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 306609 IOGURTE POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO COM, NO 2160 .9001018518518518518518518518518518518519 1944.22 151507 30/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 306609 IOGURTE POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO COM, NO 1872 .9001014957264957264957264957264957264957 1684.99 151507 23/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 306609 IOGURTE POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO COM, NO 1944 .9000977366255144032921810699588477366255 1749.79 151507 16/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 306609 IOGURTE POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO COM, NO 2232 .9000985663082437275985663082437275985663 2009.02 151507 06/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 306609 IOGURTE POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO COM, NO 1944 .9000977366255144032921810699588477366255 1749.79 151507 10/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 252468 IRINOTECANO 100MG INJETAVEL 200 27.99 5598.00 151662 23/11/2023 FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 58.635.830/0001-75
11/2023 252468 IRINOTECANO 100MG INJETAVEL 150 27.99 4198.50 151662 29/11/2023 FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 58.635.830/0001-75
11/2023 252468 IRINOTECANO 100MG INJETAVEL 150 27.99 4198.50 151662 08/11/2023 FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 58.635.830/0001-75
11/2023 270445 ISCAS DE COXÃO AMACIADO 346 31.9 11037.40 151544 09/11/2023 DINDA CARNES EIRELI 22.370.374/0001-31
11/2023 270445 ISCAS DE COXÃO AMACIADO 85 31.9 2711.50 151544 17/11/2023 DINDA CARNES EIRELI 22.370.374/0001-31
11/2023 270445 ISCAS DE COXÃO AMACIADO 86 31.9 2743.40 151544 29/11/2023 DINDA CARNES EIRELI 22.370.374/0001-31
11/2023 270445 ISCAS DE COXÃO AMACIADO 1 31.9 31.90 151544 23/11/2023 DINDA CARNES EIRELI 22.370.374/0001-31
11/2023 270445 ISCAS DE COXÃO AMACIADO 86 31.9 2743.40 151544 13/11/2023 DINDA CARNES EIRELI 22.370.374/0001-31
11/2023 270445 ISCAS DE COXÃO AMACIADO 390 31.9 12441.00 151544 21/11/2023 DINDA CARNES EIRELI 22.370.374/0001-31
11/2023 270445 ISCAS DE COXÃO AMACIADO 86 31.9 2743.40 151544 13/11/2023 DINDA CARNES EIRELI 22.370.374/0001-31
11/2023 270445 ISCAS DE COXÃO AMACIADO 86 31.9 2743.40 151544 30/11/2023 DINDA CARNES EIRELI 22.370.374/0001-31
11/2023 270445 ISCAS DE COXÃO AMACIADO 304 31.9 9697.60 151544 23/11/2023 DINDA CARNES EIRELI 22.370.374/0001-31
11/2023 270445 ISCAS DE COXÃO AMACIADO 3 31.9 95.70 151544 08/11/2023 DINDA CARNES EIRELI 22.370.374/0001-31
11/2023 270445 ISCAS DE COXÃO AMACIADO 85 31.9 2711.50 151544 03/11/2023 DINDA CARNES EIRELI 22.370.374/0001-31
11/2023 270445 ISCAS DE COXÃO AMACIADO 390 31.9 12441.00 151544 06/11/2023 DINDA CARNES EIRELI 22.370.374/0001-31
11/2023 289264 ISCAS DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO 20 20.2 404.00 151544 30/11/2023 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41
11/2023 289264 ISCAS DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO 13 20.2 262.60 151544 10/11/2023 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41
11/2023 289264 ISCAS DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO 14 20.2 282.80 151544 14/11/2023 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41
11/2023 289264 ISCAS DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO 13 20.2 262.60 151544 24/11/2023 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41
11/2023 289264 ISCAS DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO 12 20.2 242.40 151544 23/11/2023 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41
11/2023 289264 ISCAS DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO 13 20.2 262.60 151544 07/11/2023 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41
11/2023 289264 ISCAS DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO 8 20.2 161.60 151544 06/11/2023 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41
11/2023 289264 ISCAS DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO 20 20.2 404.00 151544 27/11/2023 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41
11/2023 289264 ISCAS DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO 63 20.2 1272.60 151544 30/11/2023 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41
11/2023 289264 ISCAS DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO 13 20.2 262.60 151544 29/11/2023 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41
11/2023 289264 ISCAS DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO 12 20.2 242.40 151544 09/11/2023 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41
11/2023 289264 ISCAS DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO 20 20.2 404.00 151544 20/11/2023 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41
11/2023 289264 ISCAS DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO 13 20.2 262.60 151544 17/11/2023 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41
11/2023 289264 ISCAS DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO 20 20.2 404.00 151544 13/11/2023 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41
11/2023 289264 ISCAS DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO 20 20.2 404.00 151544 13/11/2023 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41
11/2023 289264 ISCAS DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO 61 20.2 1232.20 151544 01/11/2023 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41
11/2023 289264 ISCAS DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO 10 20.2 202.00 151544 01/11/2023 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41
11/2023 289264 ISCAS DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO 20 20.2 404.00 151544 06/11/2023 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41
11/2023 289264 ISCAS DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO 14 20.2 282.80 151544 22/11/2023 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41
11/2023 289264 ISCAS DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO 61 20.2 1232.20 151544 16/11/2023 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41
11/2023 289264 ISCAS DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO 14 20.2 282.80 151544 29/11/2023 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41
11/2023 289264 ISCAS DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO 14 20.2 282.80 151544 08/11/2023 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 00.418.282/0001-41
