Aguarde, carregando dados ...
Para melhor perfôrmance use o Chrome ou Firefox.
Exercício Mat Descrição Qtde Vlr Unitário Valor Total PAC Data NR Fornecedor CNPJ
12/2023 119741 EDTA ETILENODIAMINOTETRAACETICO DIHIDRATADO P 1000 .2442 244.20 153637 15/12/2023 LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 51.462.471/0001-52
12/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 4 2.28 9.12 150026 15/12/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
12/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 2 2.28 4.56 150026 07/12/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
12/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 1 2.28 2.28 150026 18/12/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
12/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 4 2.28 9.12 150026 12/12/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
12/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 1 2.28 2.28 150026 08/12/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
12/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 2 2.28 4.56 150026 12/12/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
12/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 33 2.28 75.24 150026 13/12/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
12/2023 157228 ELEMENTO FILTRANTE NOMINAL 5 MICRA ALTURA 10 79 13.6 1074.40 150014 14/12/2023 ENCOMASTER SOLUÇÕES DE TRATAMENTO D' ÀGUA LTD 07.472.094/0001-40
12/2023 288296 ELEMENTO FILTRANTE P/ CONTAINER DE ESTERILIZ 2 544.875 1089.75 153817 15/12/2023 LABORATORIOS B BRAUN S.A. 31.673.254/0010-95
12/2023 275101 ELETRODO ADESIVO PARA ECG-TESTE ESFORÇO ADU 8400 .45 3780.00 150282 04/12/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
12/2023 275101 ELETRODO ADESIVO PARA ECG-TESTE ESFORÇO ADU 3700 .45 1665.00 150282 07/12/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
12/2023 275101 ELETRODO ADESIVO PARA ECG-TESTE ESFORÇO ADU 20700 .45 9315.00 150282 08/12/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
12/2023 275101 ELETRODO ADESIVO PARA ECG-TESTE ESFORÇO ADU 20700 .45 9315.00 150282 15/12/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
12/2023 89249 ELETRODO ADULTO ESPUMA ADESIVA PARA MONITORIZ 2000 .29 580.00 150282 04/12/2023 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E 03.951.140/0001-33
12/2023 89249 ELETRODO ADULTO ESPUMA ADESIVA PARA MONITORIZ 5800 .29 1682.00 150282 01/12/2023 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E 03.951.140/0001-33
12/2023 89249 ELETRODO ADULTO ESPUMA ADESIVA PARA MONITORIZ 15100 .29 4379.00 150282 12/12/2023 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E 03.951.140/0001-33
12/2023 89249 ELETRODO ADULTO ESPUMA ADESIVA PARA MONITORIZ 15100 .29 4379.00 150282 18/12/2023 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E 03.951.140/0001-33
12/2023 289976 ELETRODO DE MULTIFUNÇÃO ADESIVO ADULTO 10 350 3500.00 150282 07/12/2023 COREMED COM REPR DE PROD MEDICOS HOSPITALARES 09.171.488/0001-94
12/2023 277298 ELETRODO DE PH COMBINADO UNIVERSAL 1 475 475.00 153854 04/12/2023 MULTITEC COML DE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA 93.360.188/0001-60
12/2023 273437 ELETRODO DE SUPERFICIE ADESIVO P/ ELETROMIOGR 24 90.16 2163.84 153892 11/12/2023 AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 13.598.814/0001-11
12/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 50 850 42500.00 151923 18/12/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
12/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 800 800.00 151107 06/12/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
12/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 800 800.00 151107 21/12/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
12/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 800 800.00 151107 21/12/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
12/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 800 800.00 151107 07/12/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
12/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 800 1600.00 151107 07/12/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
12/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 800 800.00 151107 21/12/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
12/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 800 800.00 151107 26/12/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
12/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 800 800.00 151107 01/12/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
12/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 07/12/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
12/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 19/12/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
12/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 18/12/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
12/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 850 850.00 151923 19/12/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
12/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 07/12/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
12/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 12/12/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
12/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 26/12/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
12/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 20/12/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
12/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 14/12/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
12/2023 293394 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILAÇÃO DUPLA 1 3464 3464.00 151107 20/12/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
12/2023 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 3464 3464.00 151107 12/12/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
12/2023 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 3464 3464.00 151107 13/12/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
12/2023 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 2600 2600.00 151923 14/12/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
12/2023 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 3464 3464.00 151107 26/12/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
12/2023 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 3464 3464.00 151107 07/12/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
12/2023 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 3464 3464.00 151107 06/12/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
12/2023 113492 ELETRODO INFANTIL COM GEL SOLIDO PARA MONITOR 2600 .51 1326.00 150282 19/12/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
12/2023 113492 ELETRODO INFANTIL COM GEL SOLIDO PARA MONITOR 2600 .51 1326.00 150282 05/12/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
12/2023 178713 ELETRODO P/ ESTIMULAÇÃO TEMPORARIA 5FR 8 530 4240.00 151913 20/12/2023 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOS 19.848.316/0001-66
12/2023 178713 ELETRODO P/ ESTIMULAÇÃO TEMPORARIA 5FR 4 530 2120.00 151913 04/12/2023 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOS 19.848.316/0001-66
12/2023 178713 ELETRODO P/ ESTIMULAÇÃO TEMPORARIA 5FR 8 530 4240.00 151913 13/12/2023 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOS 19.848.316/0001-66
12/2023 303518 ELETRODO PARA SISTEMA DE MAPEAMENTO CARDIACO 1 3100 3100.00 153489 11/12/2023 SUPRISUL SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 10.226.301/0001-91
12/2023 303518 ELETRODO PARA SISTEMA DE MAPEAMENTO CARDIACO 1 3100 3100.00 153958 22/12/2023 SUPRISUL SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 10.226.301/0001-91
12/2023 303518 ELETRODO PARA SISTEMA DE MAPEAMENTO CARDIACO 1 3100 3100.00 153489 11/12/2023 SUPRISUL SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 10.226.301/0001-91
12/2023 284390 ELETRODO P/ELETROMIOGRAFIA - AGULHA CONCENTR 300 25.3252 7597.56 153892 11/12/2023 AS2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 13.598.814/0001-11
12/2023 299241 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 250 1.35 337.50 150628 13/12/2023 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUT 21.995.406/0001-21
12/2023 299241 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 700 1.35 945.00 150628 19/12/2023 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUT 21.995.406/0001-21
12/2023 299242 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 550 3.3444 1839.42 150628 19/12/2023 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUT 21.995.406/0001-21
12/2023 306049 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 200 2 400.00 150628 13/12/2023 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUT 21.995.406/0001-21
12/2023 299240 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 1250 1.15 1437.50 150628 08/12/2023 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUT 21.995.406/0001-21
12/2023 261319 EMBALAGEM ESTERILIZAÇÃO EM PERÓXIDO HIDROGÊNI 1 1003.54 1003.54 150628 13/12/2023 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
12/2023 261270 EMBALAGEM ESTERILIZACAO -TYVEK - EM PEROXIDO 1 300.23 300.23 150628 13/12/2023 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
12/2023 261203 EMBALAGEM ESTERILIZACAO -TYVEK - EM PERÓXIDO 11 214.99 2364.89 150628 07/12/2023 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
12/2023 261289 EMBALAGEM ESTERILIZACAO -TYVEK - EM PERÓXIDO 6 430.81 2584.86 150628 05/12/2023 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
12/2023 261289 EMBALAGEM ESTERILIZACAO -TYVEK - EM PERÓXIDO 6 430.81 2584.86 150628 20/12/2023 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
12/2023 261300 EMBALAGEM ESTERILIZACAO -TYVEK - EM PERÓXIDO 3 716.94 2150.82 150628 20/12/2023 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
12/2023 261300 EMBALAGEM ESTERILIZACAO -TYVEK - EM PERÓXIDO 3 716.94 2150.82 150628 05/12/2023 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
12/2023 261289 EMBALAGEM ESTERILIZACAO -TYVEK - EM PERÓXIDO 3 430.81 1292.43 150628 05/12/2023 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
12/2023 294205 EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO DE ÓRGÃO - 50 50 25 1250.00 153001 05/12/2023 SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPI 08.862.233/0001-05
12/2023 294205 EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO DE ÓRGÃO - 50 44 21.5 946.00 150292 19/12/2023 SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPI 08.862.233/0001-05
12/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 2000 1.806 3612.00 150026 04/12/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
12/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 18600 1.806 33591.60 150026 12/12/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
12/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 3700 1.806 6682.20 150026 13/12/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
12/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 2900 1.806 5237.40 150026 08/12/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
12/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 400 1.806 722.40 150026 07/12/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
12/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 13700 1.806 24742.20 150026 15/12/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
12/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 5800 1.806 10474.80 150026 04/12/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
12/2023 273068 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - MANTA - 50CM X 6000 .35 2100.00 150628 06/12/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
12/2023 234931 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - MANTA - 75CM X 13900 1.08 15012.00 150628 18/12/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
12/2023 234931 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - MANTA - 75CM X 4000 1.08 4320.00 150628 07/12/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
12/2023 234931 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - MANTA - 75CM X 3800 1.08 4104.00 150628 11/12/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
12/2023 234931 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - MANTA - 75CM X 3900 1.08 4212.00 150628 04/12/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
12/2023 9601 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 12 103.75 1245.00 150628 19/12/2023 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 05.818.423/0001-37
12/2023 9601 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 8 103.75 830.00 150628 13/12/2023 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 05.818.423/0001-37
12/2023 9628 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 26 41.5 1079.00 150628 19/12/2023 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 05.818.423/0001-37
12/2023 9598 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 16 77.81 1244.96 150628 26/12/2023 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 05.818.423/0001-37
12/2023 9628 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 20 41.5 830.00 150628 26/12/2023 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 05.818.423/0001-37
12/2023 9598 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 16 77.81 1244.96 150628 13/12/2023 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 05.818.423/0001-37
12/2023 9601 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 13 129.7 1686.10 150628 05/12/2023 DIPROHL - COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA L 94.811.510/0001-92
12/2023 9601 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 25 103.75 2593.75 150628 13/12/2023 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 05.818.423/0001-37
12/2023 306434 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS DUPLA 1275 6.94 8848.50 150628 08/12/2023 MEDCLEAN COMERCIAL LTDA 03.921.280/0001-69
12/2023 230251 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA 100CM X 10 1200 1.92 2304.00 150628 21/12/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
12/2023 230251 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA 100CM X 10 2400 1.92 4608.00 150628 14/12/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
12/2023 230251 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA 100CM X 10 2400 1.92 4608.00 150628 04/12/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
12/2023 309408 EMBALAGEM PARA UNITARIZAR AMPOLAS 8 3092.99 24743.92 151002 18/12/2023 MODUL M&C LTDA 31.647.081/0001-40
12/2023 309604 EMBALAGEM PARA UNITARIZAR COMPRIMIDOS 3 4131.016666666666666666666666666666666667 12393.05 151002 04/12/2023 MODUL M&C LTDA 31.647.081/0001-40
12/2023 309604 EMBALAGEM PARA UNITARIZAR COMPRIMIDOS 5 4131.018 20655.09 151002 18/12/2023 MODUL M&C LTDA 31.647.081/0001-40
12/2023 309604 EMBALAGEM PARA UNITARIZAR COMPRIMIDOS 5 4131.018 20655.09 151002 26/12/2023 MODUL M&C LTDA 31.647.081/0001-40
12/2023 288535 EMULSÃO LIPIDICA COM NO MINIMO 70% DE TCL 1400 .12 168.00 153311 26/12/2023 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 03.612.312/0004-97
12/2023 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 4946 .6443873837444399514759401536595228467448 3187.14 146747 07/12/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
12/2023 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 5034 .6444378228049264998013508144616607071911 3244.10 146747 20/12/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
12/2023 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 3673 .644347944459569833923223523005717397223 2366.69 146747 01/12/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
12/2023 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 6455 .6443702556158017041053446940356312935709 4159.41 146747 19/12/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
12/2023 303271 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - VOLUME ATÉ 100ML - PAR 7 64.44 451.08 146747 07/12/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
12/2023 303271 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - VOLUME ATÉ 100ML - PAR 10 64.44 644.40 146747 01/12/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
12/2023 303271 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - VOLUME ATÉ 100ML - PAR 5 64.44 322.20 146747 19/12/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
12/2023 303271 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - VOLUME ATÉ 100ML - PAR 2 64.44 128.88 146747 20/12/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
12/2023 303276 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM PARA NPT INDIVI 6650 .3534 2350.11 146747 19/12/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
12/2023 303276 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM PARA NPT INDIVI 10607 .3534062411614971245403978504761006882248 3748.58 146747 07/12/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
12/2023 303276 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM PARA NPT INDIVI 8293 .353382370674062462317617267575063306403 2930.60 146747 20/12/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
12/2023 303276 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM PARA NPT INDIVI 10469 .353399560607507880408826057885184831407 3699.74 146747 01/12/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
12/2023 303265 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM - VOLUME ATÉ 100 20 43.653 873.06 146747 01/12/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
12/2023 303265 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM - VOLUME ATÉ 100 7 43.65285714285714285714285714285714285714 305.57 146747 20/12/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
12/2023 303265 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM - VOLUME ATÉ 100 10 43.653 436.53 146747 19/12/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
12/2023 303265 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM - VOLUME ATÉ 100 18 43.65277777777777777777777777777777777778 785.75 146747 07/12/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
12/2023 303266 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM -VOLUME 100,01ML 8 54.04625 432.37 146747 20/12/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
12/2023 303266 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM -VOLUME 100,01ML 2 54.045 108.09 146747 01/12/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
12/2023 142077 ENALAPRIL 10 MG COMP 5000 .04 200.00 151703 13/12/2023 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12.889.035/0001-02
12/2023 162345 ENALAPRIL 5MG COMP. 2500 .0529 132.25 151703 13/12/2023 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12.889.035/0001-02
12/2023 295276 ENDOPROTESE AORTICA BIFURCADA AUTOEXPANSIVEL 1 13000 13000.00 149440 21/12/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
12/2023 280288 ENDOPROTESE AORTICA BIFURCADA EM AÇO INOXIDAV 1 17218.6 17218.60 151130 20/12/2023 E TAMUSSINO E CIA LTDA 33.100.082/0005-29
12/2023 280288 ENDOPROTESE AORTICA BIFURCADA EM AÇO INOXIDAV 1 17218.6 17218.60 151130 05/12/2023 E TAMUSSINO E CIA LTDA 33.100.082/0005-29
12/2023 289361 ENDOPROTESE AORTICA TUBULAR EXTENSÃO ILIACA 2 12240 24480.00 151130 20/12/2023 E TAMUSSINO E CIA LTDA 33.100.082/0005-29
12/2023 289361 ENDOPROTESE AORTICA TUBULAR EXTENSÃO ILIACA 2 12240 24480.00 151130 05/12/2023 E TAMUSSINO E CIA LTDA 33.100.082/0005-29
12/2023 293280 ENDOPROTESE AORTICA TUBULAR FENESTRADA EM NIT 1 39900 39900.00 151070 11/12/2023 ALL IN LTDA 26.470.292/0001-10
12/2023 295670 ENDOPROTESE BIFURCADA EM AÇO INOXIDAVEL RECOB 1 19592.43 19592.43 151931 20/12/2023 E TAMUSSINO E CIA LTDA 33.100.082/0005-29
12/2023 297467 ENDOSCOPIO RIGIDO HOPKINS 6°, 25 CM COMPRIMEN 2 48190 96380.00 153674 22/12/2023 GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTD 02.988.857/0001-97
12/2023 15245 ENEMA DE GLICERINA 12% (120MG/ML) P/ CLISTER 300 9.04 2712.00 153204 12/12/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
12/2023 242853 ENOXAPARINA 40MG SERINGA- COM DISPOSITIVO DE 300 13.48 4044.00 151658 19/12/2023 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA 02.816.696/0001-54
12/2023 242853 ENOXAPARINA 40MG SERINGA- COM DISPOSITIVO DE 500 13.48 6740.00 151658 06/12/2023 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA 02.816.696/0001-54
12/2023 242853 ENOXAPARINA 40MG SERINGA- COM DISPOSITIVO DE 1150 13.48 15502.00 151658 12/12/2023 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA 02.816.696/0001-54
12/2023 242853 ENOXAPARINA 40MG SERINGA- COM DISPOSITIVO DE 300 13.48 4044.00 151658 04/12/2023 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA 02.816.696/0001-54
