Aguarde, carregando dados ...
Para melhor perfôrmance use o Chrome ou Firefox.
Exercício Mat Descrição Qtde Vlr Unitário Valor Total PAC Data NR Fornecedor CNPJ
11/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 1 2.28 2.28 150026 20/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 2 2.28 4.56 150026 14/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 8 2.28 18.24 150026 09/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 1 2.28 2.28 150026 06/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 5 2.28 11.40 150026 29/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 6 2.28 13.68 150026 17/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 1 2.28 2.28 150026 24/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 4 2.28 9.12 150026 21/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 5 2.28 11.40 150026 01/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 5 2.28 11.40 150026 27/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40070 ELÁSTICO EM LÁTEX PURO RESISTENTE COR AMARELA 5 2.28 11.40 150026 23/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 275101 ELETRODO ADESIVO PARA ECG-TESTE ESFORÇO ADU 4200 .45 1890.00 150282 27/11/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
11/2023 275101 ELETRODO ADESIVO PARA ECG-TESTE ESFORÇO ADU 9200 .45 4140.00 150282 10/11/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
11/2023 275101 ELETRODO ADESIVO PARA ECG-TESTE ESFORÇO ADU 9200 .45 4140.00 150282 03/11/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
11/2023 89249 ELETRODO ADULTO ESPUMA ADESIVA PARA MONITORIZ 6250 .29 1812.50 150282 09/11/2023 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E 03.951.140/0001-33
11/2023 89249 ELETRODO ADULTO ESPUMA ADESIVA PARA MONITORIZ 6200 .29 1798.00 150282 06/11/2023 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E 03.951.140/0001-33
11/2023 89249 ELETRODO ADULTO ESPUMA ADESIVA PARA MONITORIZ 5400 .29 1566.00 150282 29/11/2023 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E 03.951.140/0001-33
11/2023 304725 ELETRODO BIPOLAR PARA RESSECTOSCOPIO "CONVÊN 1 2000 2000.00 153100 24/11/2023 MR MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA 13.233.256/0001-90
11/2023 10715 ELETRODO DE COAGULAÇÃO, PONTA TIPO LAÇO - 24/ 11 349.200909090909090909090909090909090909 3841.21 150459 16/11/2023 H STRATTNER E CIA LTDA 33.250.713/0002-43
11/2023 10715 ELETRODO DE COAGULAÇÃO, PONTA TIPO LAÇO - 24/ 13 349.200769230769230769230769230769230769 4539.61 150459 03/11/2023 H STRATTNER E CIA LTDA 33.250.713/0002-43
11/2023 279247 ELETRODO ECG PLASTICO OU FIBRA CARBONO TAMANH 330 1.1 363.00 150282 16/11/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
11/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 23/11/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
11/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 850 850.00 151923 22/11/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
11/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 22/11/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
11/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 29/11/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
11/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 29/11/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
11/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 29/11/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
11/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 850 850.00 151923 23/11/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
11/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 29/11/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
11/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 800 800.00 151107 17/11/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
11/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 800 800.00 151107 17/11/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
11/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 800 800.00 151107 17/11/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
11/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 3 850 2550.00 151923 09/11/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
11/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 09/11/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
11/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 17/11/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
11/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 09/11/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
11/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 1 850 850.00 151923 23/11/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
11/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 24/11/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
11/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 17/11/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
11/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 22/11/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
11/2023 293203 ELETRODO ENDOCAVITARIO DEFINITIVO BIPOLAR P/R 2 850 1700.00 151923 08/11/2023 ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00.986.846/0001-42
11/2023 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 3464 3464.00 151107 14/11/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
11/2023 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 3464 3464.00 151107 17/11/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
11/2023 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 3464 3464.00 151107 17/11/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
11/2023 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 3464 3464.00 151107 17/11/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
11/2023 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 3464 3464.00 151107 13/11/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
11/2023 275390 ELETRODO ENDOCAVITARIO P/ DESFIBRILADOR MOLA 1 3464 3464.00 151107 16/11/2023 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 01.772.798/0006-67
11/2023 113492 ELETRODO INFANTIL COM GEL SOLIDO PARA MONITOR 1900 .51 969.00 150282 08/11/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
11/2023 113492 ELETRODO INFANTIL COM GEL SOLIDO PARA MONITOR 1100 .51 561.00 150282 20/11/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
11/2023 178713 ELETRODO P/ ESTIMULAÇÃO TEMPORARIA 5FR 3 530 1590.00 151913 28/11/2023 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOS 19.848.316/0001-66
11/2023 178713 ELETRODO P/ ESTIMULAÇÃO TEMPORARIA 5FR 4 530 2120.00 151913 20/11/2023 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOS 19.848.316/0001-66
11/2023 178713 ELETRODO P/ ESTIMULAÇÃO TEMPORARIA 5FR 3 530 1590.00 151913 10/11/2023 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOS 19.848.316/0001-66
11/2023 299242 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 300 3.3444 1003.32 150628 07/11/2023 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUT 21.995.406/0001-21
11/2023 299242 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 550 3.3444 1839.42 150628 29/11/2023 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUT 21.995.406/0001-21
11/2023 299240 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 450 1.15 517.50 150628 17/11/2023 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUT 21.995.406/0001-21
11/2023 299241 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 450 1.35 607.50 150628 07/11/2023 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUT 21.995.406/0001-21
11/2023 299241 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 700 1.35 945.00 150628 29/11/2023 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUT 21.995.406/0001-21
11/2023 299242 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 550 3.3444 1839.42 150628 29/11/2023 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUT 21.995.406/0001-21
11/2023 306049 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 500 2 1000.00 150628 17/11/2023 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUT 21.995.406/0001-21
11/2023 299241 EMBALAGEM PARA TERMODESINFECÇÃO TUBULAR TRAN 400 1.35 540.00 150628 17/11/2023 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUT 21.995.406/0001-21
11/2023 261300 EMBALAGEM ESTERILIZACAO -TYVEK - EM PERÓXIDO 1 716.94 716.94 150628 07/11/2023 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
11/2023 261289 EMBALAGEM ESTERILIZACAO -TYVEK - EM PERÓXIDO 3 430.81 1292.43 150628 07/11/2023 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP 29.130.664/0001-57
11/2023 294205 EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO DE ÓRGÃO - 50 44 21.5 946.00 150292 08/11/2023 SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPI 08.862.233/0001-05
11/2023 294205 EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO DE ÓRGÃO - 50 43 21.5 924.50 150292 17/11/2023 SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPI 08.862.233/0001-05
11/2023 294205 EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO DE ÓRGÃO - 50 30 21.5 645.00 150292 17/11/2023 SMT IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPI 08.862.233/0001-05
11/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 1500 1.806 2709.00 150026 20/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 500 1.806 903.00 150026 23/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 1100 1.806 1986.60 150026 06/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 1200 1.806 2167.20 150026 24/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 1500 1.806 2709.00 150026 14/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 3700 1.806 6682.20 150026 21/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 600 1.806 1083.60 150026 22/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 6900 1.806 12461.40 150026 06/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 500 1.806 903.00 150026 01/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 5100 1.806 9210.60 150026 27/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 800 1.806 1444.80 150026 09/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 276643 EMBALAGEM PARA ALIMENTO EM POLIPROPILENO COM 7600 1.806 13725.60 150026 20/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 273068 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - MANTA - 50CM X 6000 .35 2100.00 150628 08/11/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
11/2023 273068 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - MANTA - 50CM X 2000 .35 700.00 150628 22/11/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
11/2023 234931 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - MANTA - 75CM X 3700 1.08 3996.00 150628 13/11/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
11/2023 234931 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - MANTA - 75CM X 3200 1.08 3456.00 150628 20/11/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
11/2023 234931 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - MANTA - 75CM X 3700 1.08 3996.00 150628 09/11/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
11/2023 234931 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - MANTA - 75CM X 2000 1.08 2160.00 150628 27/11/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
11/2023 234931 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - MANTA - 75CM X 3800 1.08 4104.00 150628 06/11/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
11/2023 9610 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 10 155.62 1556.20 150628 10/11/2023 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 05.818.423/0001-37
11/2023 9610 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 13 155.62 2023.06 150628 23/11/2023 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 05.818.423/0001-37
11/2023 9610 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 4 155.62 622.48 150628 07/11/2023 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 05.818.423/0001-37
11/2023 9598 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 12 77.81 933.72 150628 07/11/2023 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 05.818.423/0001-37
11/2023 9610 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 10 155.62 1556.20 150628 27/11/2023 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 05.818.423/0001-37
11/2023 9601 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO (GRAU CIRURGICO) 15 103.75 1556.25 150628 07/11/2023 AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 05.818.423/0001-37
11/2023 306434 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA SMS DUPLA 375 6.94 2602.50 150628 22/11/2023 MEDCLEAN COMERCIAL LTDA 03.921.280/0001-69
11/2023 230251 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA 100CM X 10 2200 1.92 4224.00 150628 13/11/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
11/2023 230251 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA 100CM X 10 2100 1.92 4032.00 150628 09/11/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
11/2023 230251 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA 100CM X 10 2100 1.92 4032.00 150628 13/11/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
11/2023 230251 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA 100CM X 10 2400 1.92 4608.00 150628 23/11/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
11/2023 230251 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA 100CM X 10 1600 1.92 3072.00 150628 27/11/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
11/2023 230251 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MANTA 100CM X 10 1200 1.92 2304.00 150628 20/11/2023 MAXIPACK INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DESCARTA 07.604.021/0001-65
11/2023 309604 EMBALAGEM PARA UNITARIZAR COMPRIMIDOS 4 4131.0175 16524.07 151002 28/11/2023 MODUL M&C LTDA 31.647.081/0001-40
11/2023 309728 EMBALAGEM PARA UNITARIZAR E FRACIONAR LÍQUIDO 2 741.2 1482.40 152610 10/11/2023 OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 10.780.790/0001-29
11/2023 306650 EMULSÃO LIPÍDICA ÓLEO DE PEIXE 10% VOL ATÉ 50 4 83.15 332.60 146747 01/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 306650 EMULSÃO LIPÍDICA ÓLEO DE PEIXE 10% VOL ATÉ 50 7 83.14857142857142857142857142857142857143 582.04 146747 01/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 306650 EMULSÃO LIPÍDICA ÓLEO DE PEIXE 10% VOL ATÉ 50 7 83.14857142857142857142857142857142857143 582.04 146747 09/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 306650 EMULSÃO LIPÍDICA ÓLEO DE PEIXE 10% VOL ATÉ 50 10 83.15 831.50 146747 01/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 306650 EMULSÃO LIPÍDICA ÓLEO DE PEIXE 10% VOL ATÉ 50 3 83.15 249.45 146747 24/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 5432 .6443409425625920471281296023564064801178 3500.06 146747 01/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 2286 .6444006999125109361329833770778652668416 1473.10 146747 09/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 4715 .6444135737009544008483563096500530222694 3038.41 146747 01/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 4605 .6443300760043431053203040173724212812161 2967.14 146747 24/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 7490 .6443831775700934579439252336448598130841 4826.43 146747 01/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 303277 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - PARA NPT INDIVIDUALIZA 6449 .6444394479764304543340052721352147619786 4155.99 146747 01/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 303271 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - VOLUME ATÉ 100ML - PAR 7 64.44 451.08 146747 09/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 303271 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - VOLUME ATÉ 100ML - PAR 11 64.44 708.84 146747 01/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 303271 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - VOLUME ATÉ 100ML - PAR 10 64.44 644.40 146747 01/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 303271 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - VOLUME ATÉ 100ML - PAR 8 64.44 515.52 146747 24/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 303271 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - VOLUME ATÉ 100ML - PAR 9 64.44 579.96 146747 01/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 303271 EMULSÃO LIPÍDICA 20% - VOLUME ATÉ 100ML - PAR 7 64.44 451.08 146747 01/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 303276 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM PARA NPT INDIVI 6193 .3534006135959954787663491038269013402228 2188.61 146747 09/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 303276 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM PARA NPT INDIVI 4709 .3533998725844128265024421320874920365258 1664.16 146747 01/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 303276 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM PARA NPT INDIVI 8094 .353403755868544600938967136150234741784 2860.45 146747 01/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 303276 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM PARA NPT INDIVI 5008 .3534005591054313099041533546325878594249 1769.83 146747 01/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 303276 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM PARA NPT INDIVI 7830 .3533780332056194125159642401021711366539 2766.95 146747 01/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 303276 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM PARA NPT INDIVI 8203 .3533914421553090332805071315372424722662 2898.87 146747 24/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 303265 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM - VOLUME ATÉ 100 4 43.6525 174.61 146747 01/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 303265 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM - VOLUME ATÉ 100 4 43.6525 174.61 146747 09/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 303265 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM - VOLUME ATÉ 100 1 43.65 43.65 146747 01/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 303265 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM - VOLUME ATÉ 100 15 43.65333333333333333333333333333333333333 654.80 146747 24/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
11/2023 303266 EMULSÃO LIPÍDICA 20% TCL/TCM -VOLUME 100,01ML 11 54.04636363636363636363636363636363636364 594.51 146747 09/11/2023 LIFE - LABORATÓRIO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS E 16.733.299/0001-23
