Aguarde, carregando dados ...
Para melhor perfôrmance use o Chrome ou Firefox.
Exercício Mat Descrição Qtde Vlr Unitário Valor Total PAC Data NR Fornecedor CNPJ
11/2023 304237 CABEÇA FEMORAL EM CERAMICA "CONVÊNIOS" 1 4525 4525.00 153489 29/11/2023 PORTOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LT 03.992.299/0001-04
11/2023 274719 CABEÇA ORTOPEDICA FEMORAL EM CERAMICA INTERCA 1 4350 4350.00 151904 22/11/2023 PORTOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LT 03.992.299/0001-04
11/2023 274719 CABEÇA ORTOPEDICA FEMORAL EM CERAMICA INTERCA 1 3360 3360.00 151904 20/11/2023 HOSPITÁLIA CIRÚRGICA CATARINENSE LTDA 83.941.419/0002-56
11/2023 279783 CABINHO FLEXÍVEL 2.5 MM² - PRETO 25 169.8 4245.00 153181 23/11/2023 PRO ELETRO COMERCIAL LTDA 91.269.472/0001-08
11/2023 279800 CABINHO FLEXÍVEL 2.5 MM² - VERDE 22 171.8 3779.60 151261 27/11/2023 PRO ELETRO COMERCIAL LTDA 91.269.472/0001-08
11/2023 310165 CABO ADAPTADOR, SENSOR DE NIVEL DE N2, THERMO 1 1040.32 1040.32 153396 06/11/2023 CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MAT M 40.175.705/0001-64
11/2023 250155 CABO ALUMINIO COM 1,50M E PONTA EM ROSCA 3 31.64 94.92 150026 30/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 293936 CABO DE INTERCONEXÃO PARA SENSOR DE OXIMETRIA 1 515.64 515.64 150284 17/11/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
11/2023 303230 CABO DE INTERCONEXÃO PARA SENSOR DE OXIMETRIA 1 355.05 355.05 152541 27/11/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
11/2023 293936 CABO DE INTERCONEXÃO PARA SENSOR DE OXIMETRIA 1 515.64 515.64 150284 17/11/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
11/2023 293936 CABO DE INTERCONEXÃO PARA SENSOR DE OXIMETRIA 5 515.64 2578.20 150284 23/11/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
11/2023 282690 CABO ELÉTRICO P/PINÇA BIPOLAR PADRÃO VALLEYLA 2 38 76.00 150922 09/11/2023 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDA 04.078.043/0001-40
11/2023 305388 CABO EXTENSOR PARA SENSOR DE OXIMETRIA 3 358 1074.00 152623 13/11/2023 MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 02.949.582/0001-82
11/2023 305388 CABO EXTENSOR PARA SENSOR DE OXIMETRIA 1 358 358.00 152620 08/11/2023 MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31.422.307/0001-04
11/2023 305388 CABO EXTENSOR PARA SENSOR DE OXIMETRIA 1 358 358.00 152620 08/11/2023 MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31.422.307/0001-04
11/2023 305388 CABO EXTENSOR PARA SENSOR DE OXIMETRIA 1 358 358.00 152620 08/11/2023 MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31.422.307/0001-04
11/2023 305388 CABO EXTENSOR PARA SENSOR DE OXIMETRIA 1 358 358.00 152620 14/11/2023 MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31.422.307/0001-04
11/2023 305388 CABO EXTENSOR PARA SENSOR DE OXIMETRIA 1 358 358.00 152620 08/11/2023 MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31.422.307/0001-04
11/2023 305388 CABO EXTENSOR PARA SENSOR DE OXIMETRIA 2 358 716.00 152620 08/11/2023 MWRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 31.422.307/0001-04
11/2023 274100 CABO FLEXIVEL 120 MM2 - CAPA PRETA 500 77.8 38900.00 151448 17/11/2023 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRAULICA 72.313.828/0001-00
11/2023 274103 CABO FLEXIVEL 240 MM2 - CAPA PRETA 500 158 79000.00 151448 17/11/2023 PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRAULICA 72.313.828/0001-00
11/2023 57312 CADEADO LATONADO 25MM 8 12.5 100.00 151229 10/11/2023 DIOGO IANZER VIEDO & CIA LTDA 10.980.376/0001-63
11/2023 272227 CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO S/BRAÇOS (S 3 1118 3354.00 149871 29/11/2023 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 07.875.146/0001-20
11/2023 272227 CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO S/BRAÇOS (S 1 1118 1118.00 149871 29/11/2023 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 07.875.146/0001-20
11/2023 37893 CADERNO 1/4 BROCHURA PAUTADO MÍNIMO DE 48 FOL 2 1.72 3.44 150026 09/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 72605 CAFÉ EM PÓ 500G 20 24.7 494.00 151558 24/11/2023 COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA 89.150.726/0001-14
11/2023 307376 CAFE SOLÚVEL 30 71.72 2151.60 148148 07/11/2023 GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 08.736.011/0001-46
11/2023 307376 CAFE SOLÚVEL 30 71.74 2152.20 148148 28/11/2023 GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 08.736.011/0001-46
11/2023 307376 CAFE SOLÚVEL 30 71.72 2151.60 148148 16/11/2023 GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A 08.736.011/0001-46
11/2023 220787 CAFE SOLUVEL SACHE COM MINIMO 1,3G 1440 .656 944.64 151558 01/11/2023 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA 88.152.863/0001-25
11/2023 220787 CAFE SOLUVEL SACHE COM MINIMO 1,3G 1440 .656 944.64 151558 22/11/2023 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA 88.152.863/0001-25
11/2023 220787 CAFE SOLUVEL SACHE COM MINIMO 1,3G 1440 .656 944.64 151558 29/11/2023 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA 88.152.863/0001-25
11/2023 220787 CAFE SOLUVEL SACHE COM MINIMO 1,3G 1440 .656 944.64 151558 08/11/2023 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA 88.152.863/0001-25
11/2023 284128 CAFEINA ANIDRA CAPSULA 150 MG 110 .6 66.00 151894 06/11/2023 ARTEMISIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 94.804.432/0001-07
11/2023 299338 CAFEINA CITRATO 20MG/ML INJ 2 ML 100 14.5 1450.00 152823 20/11/2023 CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECI 01.640.262/0001-83
11/2023 173703 CAIXA COLETORA 13 LT DE PAPELAO RIGIDO 180 4.91 883.80 150140 08/11/2023 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 40.813.690/0001-12
11/2023 173703 CAIXA COLETORA 13 LT DE PAPELAO RIGIDO 200 4.91 982.00 150140 29/11/2023 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 40.813.690/0001-12
11/2023 173720 CAIXA COLETORA 3LT DE PAPELAO RIGIDO 800 2.8 2240.00 150140 29/11/2023 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 40.813.690/0001-12
11/2023 173720 CAIXA COLETORA 3LT DE PAPELAO RIGIDO 400 2.8 1120.00 150140 08/11/2023 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 40.813.690/0001-12
11/2023 173711 CAIXA COLETORA 7LT DE PAPELAO RIGIDO 200 3.59 718.00 150140 29/11/2023 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 40.813.690/0001-12
11/2023 173711 CAIXA COLETORA 7LT DE PAPELAO RIGIDO 200 3.59 718.00 150140 08/11/2023 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 40.813.690/0001-12
11/2023 279242 CAIXA DE SOM PARA MICROCOMPUTADOR TIPO SUBWOO 2 124 248.00 153077 21/11/2023 SAFE WORK CENTER DISTRIBUIDORA DE MAT ELETRIC 49.304.226/0001-75
11/2023 279242 CAIXA DE SOM PARA MICROCOMPUTADOR TIPO SUBWOO 3 124 372.00 153077 21/11/2023 SAFE WORK CENTER DISTRIBUIDORA DE MAT ELETRIC 49.304.226/0001-75
11/2023 279855 CAIXA EM FIBRA DE PAPELÃO PARA 100 MICROTUBOS 500 6.5 3250.00 153004 01/11/2023 ACL ASSISTENCIA E COM DE PROD PARA LABORATÓRI 22.627.453/0001-85
11/2023 40363 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, TAMANHO OFÍCIO 2 2.2 4.40 150026 01/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40363 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, TAMANHO OFÍCIO 8 2.2 17.60 150026 14/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40363 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, TAMANHO OFÍCIO 10 2.2 22.00 150026 09/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40363 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, TAMANHO OFÍCIO 15 2.2 33.00 150026 29/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40363 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, TAMANHO OFÍCIO 1 2.2 2.20 150026 17/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40363 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, TAMANHO OFÍCIO 2 2.2 4.40 150026 21/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40363 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, TAMANHO OFÍCIO 10 2.2 22.00 150026 23/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 7650 CAIXA PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA DE ENCAIX 3 10.57 31.71 150026 09/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 7650 CAIXA PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA DE ENCAIX 3 10.57 31.71 150026 06/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 7650 CAIXA PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA DE ENCAIX 4 10.57 42.28 150026 27/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 7650 CAIXA PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA DE ENCAIX 11 10.57 116.27 150026 29/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 7650 CAIXA PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA DE ENCAIX 11 10.57 116.27 150026 17/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 7650 CAIXA PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA DE ENCAIX 2 10.57 21.14 150026 01/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 7870 CAL SODADA - ABSORVEDOR DE CO2 12 148.5 1782.00 150538 23/11/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
11/2023 7870 CAL SODADA - ABSORVEDOR DE CO2 2 148.5 297.00 150538 21/11/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
11/2023 7870 CAL SODADA - ABSORVEDOR DE CO2 14 148.5 2079.00 150538 07/11/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
11/2023 7870 CAL SODADA - ABSORVEDOR DE CO2 2 148.5 297.00 150538 07/11/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
11/2023 293234 CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, EM EVA, BR 3 54.01 162.03 152071 08/11/2023 MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 19.653.054/0020-47
11/2023 293234 CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, EM EVA, BR 5 54.01 270.05 152071 28/11/2023 MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 19.653.054/0020-47
11/2023 293231 CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, EM EVA, BR 10 54.01 540.10 152071 28/11/2023 MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 19.653.054/0020-47
11/2023 293231 CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO SAPATO, EM EVA, BR 7 54.01 378.07 152071 08/11/2023 MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 19.653.054/0020-47
11/2023 117820 CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO, Nº 40, MASC 10 80.24 802.40 149146 07/11/2023 TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28.753.137/0001-36
11/2023 117854 CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO, Nº 43, MASC 10 80.24 802.40 149146 07/11/2023 TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28.753.137/0001-36
11/2023 251682 CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS, Nº 35, BRANC 4 79 316.00 152740 01/11/2023 MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 19.653.054/0020-47
11/2023 251674 CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS, Nº 36, BRANC 10 79 790.00 152740 01/11/2023 MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 19.653.054/0020-47
11/2023 251666 CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS, Nº 37, BRANC 10 79 790.00 152740 01/11/2023 MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 19.653.054/0020-47
11/2023 251658 CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS, Nº 38, BRANC 10 79 790.00 152740 01/11/2023 MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 19.653.054/0020-47
11/2023 251720 CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS, Nº 40, BRANC 10 79 790.00 152740 01/11/2023 MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 19.653.054/0020-47
11/2023 251712 CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS, Nº 41, BRANC 10 79 790.00 152740 01/11/2023 MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 19.653.054/0020-47
11/2023 251690 CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS, Nº 43, BRANC 2 79 158.00 152740 01/11/2023 MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 19.653.054/0020-47
11/2023 251690 CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS, Nº 43, BRANC 3 79 237.00 152740 08/11/2023 MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 19.653.054/0020-47
11/2023 16950 CALCITRIOL 0.25 MCG CAPS 810 1.3 1053.00 151684 23/11/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
11/2023 16950 CALCITRIOL 0.25 MCG CAPS 390 1.3 507.00 151684 23/11/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
11/2023 16950 CALCITRIOL 0.25 MCG CAPS 210 1.3 273.00 151684 07/11/2023 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.294.126/0001-00
11/2023 260380 CALCULADORA PORTATIL TAMANHO APROXIMADO 13CM 1 23.31 23.31 150026 29/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 248207 CAMPO CIRURGICO ADESIVO 30CM X 28CM APROXIMAD 10 32.7 327.00 150457 22/11/2023 ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 10.824.074/0001-04
11/2023 248193 CAMPO CIRURGICO ADESIVO 55CM X 45CM APROXIMAD 20 73.65 1473.00 150457 13/11/2023 ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 10.824.074/0001-04
11/2023 248193 CAMPO CIRURGICO ADESIVO 55CM X 45CM APROXIMAD 20 73.65 1473.00 150457 27/11/2023 ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 10.824.074/0001-04
11/2023 248193 CAMPO CIRURGICO ADESIVO 55CM X 45CM APROXIMAD 30 73.65 2209.50 150457 23/11/2023 ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 10.824.074/0001-04
11/2023 248193 CAMPO CIRURGICO ADESIVO 55CM X 45CM APROXIMAD 20 73.65 1473.00 150457 20/11/2023 ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 10.824.074/0001-04
11/2023 248193 CAMPO CIRURGICO ADESIVO 55CM X 45CM APROXIMAD 30 73.65 2209.50 150457 06/11/2023 ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 10.824.074/0001-04
11/2023 248193 CAMPO CIRURGICO ADESIVO 55CM X 45CM APROXIMAD 20 73.65 1473.00 150457 13/11/2023 ANELO SURGICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 10.824.074/0001-04
11/2023 297374 CAMPO CIRURGICO OFTALMICO EM SMS , FENESTRA E 150 8.12 1218.00 150384 20/11/2023 UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA 33.851.567/0001-20
11/2023 297374 CAMPO CIRURGICO OFTALMICO EM SMS , FENESTRA E 100 8.12 812.00 150384 20/11/2023 UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA 33.851.567/0001-20
11/2023 139149 CAMPO PLASTICO PARA MESA CIRURGICA 90CM LARGX 2200 .89 1958.00 150457 27/11/2023 MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. H 07.752.236/0001-23
11/2023 139149 CAMPO PLASTICO PARA MESA CIRURGICA 90CM LARGX 2100 .89 1869.00 150457 06/11/2023 MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. H 07.752.236/0001-23
11/2023 139149 CAMPO PLASTICO PARA MESA CIRURGICA 90CM LARGX 2200 .89 1958.00 150457 13/11/2023 MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. H 07.752.236/0001-23
11/2023 139149 CAMPO PLASTICO PARA MESA CIRURGICA 90CM LARGX 2900 .89 2581.00 150457 20/11/2023 MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. H 07.752.236/0001-23
11/2023 139149 CAMPO PLASTICO PARA MESA CIRURGICA 90CM LARGX 1900 .89 1691.00 150457 24/11/2023 MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. H 07.752.236/0001-23
11/2023 265438 CANETA PARA MARCAÇÃO CIRURGICA - ESTERIL 120 7.03 843.60 150620 21/11/2023 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS 61.418.042/0001-31
11/2023 265438 CANETA PARA MARCAÇÃO CIRURGICA - ESTERIL 285 7.03 2003.55 150620 06/11/2023 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS 61.418.042/0001-31
11/2023 230960 CANETA DE TINTA PERMANENTE A PROVA DE AGUA CO 30 15 450.00 153758 23/11/2023 VILMA MARIA HOFFMANN TAVARES - ME 03.356.683/0001-02
11/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 38 1.24 47.12 150026 27/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 21 1.24 26.04 150026 10/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 15 1.24 18.60 150026 01/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 14 1.24 17.36 150026 20/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 49 1.24 60.76 150026 23/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 43 1.24 53.32 150026 14/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 30 1.24 37.20 150026 09/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 36 1.24 44.64 150026 06/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 55 1.24 68.20 150026 29/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 34 1.24 42.16 150026 17/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 15 1.24 18.60 150026 24/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 17 1.24 21.08 150026 06/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40231 CANETA DESTACAR TEXTO 38 1.24 47.12 150026 21/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40142 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TRAÇO MÉDIO COM TAM 80 .47 37.60 150026 27/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40142 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TRAÇO MÉDIO COM TAM 66 .47 31.02 150026 01/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40142 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TRAÇO MÉDIO COM TAM 34 .47 15.98 150026 24/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40142 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TRAÇO MÉDIO COM TAM 42 .47 19.74 150026 06/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40142 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TRAÇO MÉDIO COM TAM 61 .47 28.67 150026 21/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40142 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TRAÇO MÉDIO COM TAM 38 .47 17.86 150026 10/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40142 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TRAÇO MÉDIO COM TAM 139 .47 65.33 150026 17/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40142 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TRAÇO MÉDIO COM TAM 86 .47 40.42 150026 06/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40142 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TRAÇO MÉDIO COM TAM 132 .47 62.04 150026 09/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40142 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TRAÇO MÉDIO COM TAM 132 .47 62.04 150026 14/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40142 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TRAÇO MÉDIO COM TAM 118 .47 55.46 150026 23/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40142 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TRAÇO MÉDIO COM TAM 44 .47 20.68 150026 20/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 40142 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL TRAÇO MÉDIO COM TAM 62 .47 29.14 150026 29/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 35378 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA TRAÇO MÉDIO 23 .47 10.81 150026 24/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 35378 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA TRAÇO MÉDIO 53 .47 24.91 150026 06/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 35378 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA TRAÇO MÉDIO 118 .47 55.46 150026 21/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 35378 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA TRAÇO MÉDIO 85 .47 39.95 150026 10/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 35378 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA TRAÇO MÉDIO 19 .47 8.93 150026 01/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 35378 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA TRAÇO MÉDIO 115 .47 54.05 150026 27/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 35378 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA TRAÇO MÉDIO 76 .47 35.72 150026 20/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 35378 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA TRAÇO MÉDIO 56 .47 26.32 150026 23/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 35378 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA TRAÇO MÉDIO 103 .47 48.41 150026 14/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 35378 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA TRAÇO MÉDIO 56 .47 26.32 150026 09/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 35378 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA TRAÇO MÉDIO 75 .47 35.25 150026 17/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 35378 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA TRAÇO MÉDIO 42 .47 19.74 150026 29/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 35378 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA TRAÇO MÉDIO 104 .47 48.88 150026 06/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
