Aguarde, carregando dados ...
Para melhor perfôrmance use o Chrome ou Firefox.
Exercício Mat Descrição Qtde Vlr Unitário Valor Total PAC Data NR Fornecedor CNPJ
11/2023 162426 BACIA PARA BANHO DE PACIENTE - 40CM DIAMETRO 7 190.62 1334.34 153579 01/11/2023 CARINE AYRES DA COSTA JACONI ME 31.316.067/0001-63
11/2023 162426 BACIA PARA BANHO DE PACIENTE - 40CM DIAMETRO 3 146.16 438.48 153646 14/11/2023 CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT CIRÚRGICOS 61.418.042/0001-31
11/2023 154130 BACLOFENO 10MG 400 .1499 59.96 151721 22/11/2023 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 12.889.035/0001-02
11/2023 298174 BALÃO COMPLACENTE DE REMODELAGEM P/ NEURORADI 1 3200 3200.00 149447 09/11/2023 ENDOTEC PRODUTOS MÉDICOS S/A 09.586.279/0001-01
11/2023 285075 BALÃO DILATADOR PULMONAR 5,5 CM COMPR X 12 M 3 1350 4050.00 153016 22/11/2023 LIFECOR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD 07.108.742/0001-84
11/2023 274179 BALÃO EXTRATOR CALCULO BILIAR TRIPLO LUMEN DE 3 440 1320.00 150459 22/11/2023 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14
11/2023 274179 BALÃO EXTRATOR CALCULO BILIAR TRIPLO LUMEN DE 3 440 1320.00 150459 08/11/2023 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 01.513.946/0001-14
11/2023 61000 BALDE PLASTICO CAPACIDADE DE 8 A 10 LITROS C 3 5.23 15.69 150026 01/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 61000 BALDE PLASTICO CAPACIDADE DE 8 A 10 LITROS C 2 5.23 10.46 150026 20/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 61000 BALDE PLASTICO CAPACIDADE DE 8 A 10 LITROS C 5 5.23 26.15 150026 22/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 253561 BALDE PLÁSTICO COM TAMPA HERMÉTICA E ALÇA 10 6.54 65.40 150026 20/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 253561 BALDE PLÁSTICO COM TAMPA HERMÉTICA E ALÇA 5 6.54 32.70 150026 20/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 253561 BALDE PLÁSTICO COM TAMPA HERMÉTICA E ALÇA 50 6.54 327.00 150026 24/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 73776 BANANA CATARINA, BRANCA. MATURAÇÃO ADEQUADA 200 3.6 720.00 151547 24/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73776 BANANA CATARINA, BRANCA. MATURAÇÃO ADEQUADA 200 3.6 720.00 151547 29/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73776 BANANA CATARINA, BRANCA. MATURAÇÃO ADEQUADA 200 3.6 720.00 151547 17/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73776 BANANA CATARINA, BRANCA. MATURAÇÃO ADEQUADA 230 3.6 828.00 151547 21/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73776 BANANA CATARINA, BRANCA. MATURAÇÃO ADEQUADA 240 3.6 864.00 151547 24/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73776 BANANA CATARINA, BRANCA. MATURAÇÃO ADEQUADA 250 3.74 935.00 151547 08/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73776 BANANA CATARINA, BRANCA. MATURAÇÃO ADEQUADA 200 3.6 720.00 151547 16/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73776 BANANA CATARINA, BRANCA. MATURAÇÃO ADEQUADA 180 3.6 648.00 151547 01/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73776 BANANA CATARINA, BRANCA. MATURAÇÃO ADEQUADA 200 3.74 748.00 151547 08/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73776 BANANA CATARINA, BRANCA. MATURAÇÃO ADEQUADA 250 3.6 900.00 151547 01/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73776 BANANA CATARINA, BRANCA. MATURAÇÃO ADEQUADA 200 3.74 748.00 151547 01/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73776 BANANA CATARINA, BRANCA. MATURAÇÃO ADEQUADA 180 3.74 673.20 151547 10/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73776 BANANA CATARINA, BRANCA. MATURAÇÃO ADEQUADA 280 3.74 1047.20 151547 13/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73776 BANANA CATARINA, BRANCA. MATURAÇÃO ADEQUADA 200 3.74 748.00 151547 03/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73776 BANANA CATARINA, BRANCA. MATURAÇÃO ADEQUADA 300 3.6 1080.00 151547 27/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 304130 BANANA CATURRA ORIGEM AGRICULTURA FAMILIAR. 400 4.2 1680.00 149231 06/11/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
11/2023 304130 BANANA CATURRA ORIGEM AGRICULTURA FAMILIAR. 200 4.2 840.00 149231 03/11/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
11/2023 304130 BANANA CATURRA ORIGEM AGRICULTURA FAMILIAR. 500 4.2 2100.00 149231 27/11/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
11/2023 304130 BANANA CATURRA ORIGEM AGRICULTURA FAMILIAR. 400 4.2 1680.00 149231 21/11/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
11/2023 304130 BANANA CATURRA ORIGEM AGRICULTURA FAMILIAR. 40 4.2 168.00 149231 01/11/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
11/2023 304130 BANANA CATURRA ORIGEM AGRICULTURA FAMILIAR. 200 4.2 840.00 149231 17/11/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
11/2023 304130 BANANA CATURRA ORIGEM AGRICULTURA FAMILIAR. 500 4.2 2100.00 149231 13/11/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
11/2023 304130 BANANA CATURRA ORIGEM AGRICULTURA FAMILIAR. 40 4.2 168.00 149231 29/11/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
11/2023 304130 BANANA CATURRA ORIGEM AGRICULTURA FAMILIAR. 220 4.2 924.00 149231 10/11/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
11/2023 304130 BANANA CATURRA ORIGEM AGRICULTURA FAMILIAR. 170 4.2 714.00 149231 24/11/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
11/2023 304130 BANANA CATURRA ORIGEM AGRICULTURA FAMILIAR. 40 4.2 168.00 149231 24/11/2023 COOP MISTA DE AGRI FAMIL DE ITATI, T A E T F 08.616.387/0001-17
11/2023 231517 BANDAGEM ELASTICA AUTO ADESIVA 50 MM X 4,5 M 172 13.8 2373.60 151283 08/11/2023 ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL - COM E DI 54.858.014/0009-27
11/2023 231517 BANDAGEM ELASTICA AUTO ADESIVA 50 MM X 4,5 M 172 13.8 2373.60 151283 08/11/2023 ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL - COM E DI 54.858.014/0009-27
11/2023 231517 BANDAGEM ELASTICA AUTO ADESIVA 50 MM X 4,5 M 100 13.8 1380.00 151283 22/11/2023 ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL - COM E DI 54.858.014/0009-27
11/2023 231517 BANDAGEM ELASTICA AUTO ADESIVA 50 MM X 4,5 M 113 13.8 1559.40 151283 08/11/2023 ESSITY SOLUÇÕES MÉDICAS DO BRASIL - COM E DI 54.858.014/0009-27
11/2023 272716 BANHEIRA PLASTICA PARA BEBE COM LOCAL PARA SA 8 55 440.00 153618 07/11/2023 ARISTEU ABREU DE SOUZA - EPP 91.579.169/0001-01
11/2023 262366 BASILIXIMAB 20MG AMPOLA 3 8210 24630.00 151689 09/11/2023 MARCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HO 16.665.873/0001-53
11/2023 297898 BATATA FLOCOS PARA PURÊ INSTANTÂNEO 100 34.26 3426.00 151555 27/11/2023 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD 90.341.561/0001-47
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 3 5.19666666666666666666666666666666666667 15.59 152892 17/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 4 5.1975 20.79 152892 08/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 6 5.19833333333333333333333333333333333333 31.19 152892 07/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 4 5.1975 20.79 152892 28/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 91 5.1989010989010989010989010989010989011 473.10 152892 27/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 23 5.1986956521739130434782608695652173913 119.57 152892 20/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 4 5.1975 20.79 152892 06/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 4 5.1975 20.79 152892 14/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 4 5.1975 20.79 152892 20/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 17 5.19882352941176470588235294117647058824 88.38 152892 13/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 453 5.19898454746136865342163355408388520971 2355.14 152892 16/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 17 5.19882352941176470588235294117647058824 88.38 152892 27/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 66 5.19893939393939393939393939393939393939 343.13 152892 13/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 91 5.1989010989010989010989010989010989011 473.10 152892 13/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 2 5.195 10.39 152892 29/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 15 5.19866666666666666666666666666666666667 77.98 152892 09/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 217 5.19898617511520737327188940092165898618 1128.18 152892 01/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 25 5.1988 129.97 152892 01/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 25 5.1988 129.97 152892 03/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 15 5.19866666666666666666666666666666666667 77.98 152892 23/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 42 5.19880952380952380952380952380952380952 218.35 152892 06/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 60 5.199 311.94 152892 24/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 4 5.1975 20.79 152892 21/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 289255 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA - CORTA 2 5.195 10.39 152892 23/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 21 5.85666666666666666666666666666666666667 122.99 152892 13/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 18 5.85666666666666666666666666666666666667 105.42 152892 16/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 13 5.85692307692307692307692307692307692308 76.14 152892 27/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 38 5.85684210526315789473684210526315789474 222.56 152892 13/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 26 5.85692307692307692307692307692307692308 152.28 152892 13/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 6 5.85666666666666666666666666666666666667 35.14 152892 29/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 16 5.856875 93.71 152892 01/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 10 5.857 58.57 152892 01/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 33 5.8569696969696969696969696969696969697 193.28 152892 03/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 22 5.85681818181818181818181818181818181818 128.85 152892 23/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 20 5.857 117.14 152892 06/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 38 5.85684210526315789473684210526315789474 222.56 152892 24/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 27 5.85666666666666666666666666666666666667 158.13 152892 17/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 19 5.85684210526315789473684210526315789474 111.28 152892 21/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 13 5.85692307692307692307692307692307692308 76.14 152892 23/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 57 5.85684210526315789473684210526315789474 333.84 152892 08/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 19 5.85684210526315789473684210526315789474 111.28 152892 07/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 13 5.85692307692307692307692307692307692308 76.14 152892 28/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 31 5.85677419354838709677419354838709677419 181.56 152892 27/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 28 5.85678571428571428571428571428571428571 163.99 152892 20/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 13 5.85692307692307692307692307692307692308 76.14 152892 06/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 13 5.85692307692307692307692307692307692308 76.14 152892 14/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 13 5.85692307692307692307692307692307692308 76.14 152892 20/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 244775 BATATA INGLESA HIGIENIZADA DESCASCADA CORTADA 55 5.85690909090909090909090909090909090909 322.13 152892 14/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 74101 BATATA PALHA FRITA INDUSTRIALIZADA 70 25.97 1817.90 151557 16/11/2023 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA 88.152.863/0001-25
11/2023 74101 BATATA PALHA FRITA INDUSTRIALIZADA 90 25.97 2337.30 151557 29/11/2023 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA 88.152.863/0001-25
11/2023 74101 BATATA PALHA FRITA INDUSTRIALIZADA 160 25.97 4155.20 151557 09/11/2023 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA 88.152.863/0001-25
11/2023 74101 BATATA PALHA FRITA INDUSTRIALIZADA 90 25.97 2337.30 151557 22/11/2023 SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA 88.152.863/0001-25
11/2023 277224 BATATA-DOCE HIGIENIZADA DESCASCADA 59 4.92898305084745762711864406779661016949 290.81 152892 28/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 277224 BATATA-DOCE HIGIENIZADA DESCASCADA 18 4.92888888888888888888888888888888888889 88.72 152892 09/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 277224 BATATA-DOCE HIGIENIZADA DESCASCADA 433 4.92898383371824480369515011547344110855 2134.25 152892 14/11/2023 HORN PRODUTOS HIGIENIZADOS E ALIMENTICIOS LTD 29.175.108/0001-05
11/2023 273845 BATATAS CORTADAS EM PALITOS PRE FRITA, SUPERC 12 13.37416666666666666666666666666666666667 160.49 152208 27/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 273845 BATATAS CORTADAS EM PALITOS PRE FRITA, SUPERC 12 13.37416666666666666666666666666666666667 160.49 152208 13/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 271625 BATERIA DE LÍTIO DE 3 VOLTS, 225 MA, CR 2032 45 4.45 200.25 152015 01/11/2023 VILMA MARIA HOFFMANN TAVARES - ME 03.356.683/0001-02
11/2023 301838 BATERIA (PACK) RECARREGÁVEL 7,2V ÍONS DE LÍTI 20 219.7 4394.00 153199 23/11/2023 MAXICOM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 55.625.511/0001-90
11/2023 306437 BATERIA RECARREGÁVEL (PACK) DE NI-CD 10,8 VCC 20 430.45 8609.00 153199 23/11/2023 MAXICOM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA 55.625.511/0001-90
11/2023 303414 BATERIA TRACIONÁRIA 12 V - 130 A/H 4 4000 16000.00 153187 14/11/2023 TF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 28.753.137/0001-36
11/2023 53180 BATERIA 09V ALCALINA FORMULA S/ CÁDMO E S/ ME 8 23.44 187.52 150026 01/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 53180 BATERIA 09V ALCALINA FORMULA S/ CÁDMO E S/ ME 2 23.44 46.88 150026 21/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 53180 BATERIA 09V ALCALINA FORMULA S/ CÁDMO E S/ ME 6 23.44 140.64 150026 29/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 53180 BATERIA 09V ALCALINA FORMULA S/ CÁDMO E S/ ME 2 23.44 46.88 150026 06/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 53180 BATERIA 09V ALCALINA FORMULA S/ CÁDMO E S/ ME 6 23.44 140.64 150026 09/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 53180 BATERIA 09V ALCALINA FORMULA S/ CÁDMO E S/ ME 1 23.44 23.44 150026 14/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 53180 BATERIA 09V ALCALINA FORMULA S/ CÁDMO E S/ ME 4 23.44 93.76 150026 23/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 53180 BATERIA 09V ALCALINA FORMULA S/ CÁDMO E S/ ME 4 23.44 93.76 150026 27/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 53180 BATERIA 09V ALCALINA FORMULA S/ CÁDMO E S/ ME 1 23.44 23.44 150026 20/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 53180 BATERIA 09V ALCALINA FORMULA S/ CÁDMO E S/ ME 3 23.44 70.32 150026 17/11/2023 FORTPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA 04.907.604/0001-77
11/2023 285856 BEBIDA A BASE DE SOJA COM SACAROSE - SABOR OR 12000 .012 144.00 151512 24/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 285857 BEBIDA A BASE DE SOJA SEM SACAROSE - SABOR OR 12000 .0113 135.60 151512 24/11/2023 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA ME 05.274.036/0001-87
11/2023 180980 BECLOMETASONA 250MCG/JATO - ORAL 25 24 600.00 151550 22/11/2023 LICIMED - DIST DE MED.CORRELATOS E PROD. MED. 04.071.245/0001-60
11/2023 252220 BECLOMETASONA 400MCG/ML FLACONETES 2ML 60 6 360.00 153691 13/11/2023 GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA 82.873.068/0005-73
11/2023 18643 BECLOMETASONA 50 MCG/JATO ORAL 10 24.1 241.00 151746 22/11/2023 LICIMED - DIST DE MED.CORRELATOS E PROD. MED. 04.071.245/0001-60
11/2023 309658 BENCHMARK ULTRA CC2 REF 5424542001 1 3728.2 3728.20 151376 29/11/2023 ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 30.280.358/0006-90
11/2023 309657 BENCHMARK ULTRA CC1 REF 5424569001 ROCHE 5 648.73 3243.65 151376 17/11/2023 ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 30.280.358/0006-90
11/2023 309655 BENCHMARK ULTRA LCS REF 5424534001 ROCHE 20 616.29 12325.80 151376 10/11/2023 ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 30.280.358/0006-90
11/2023 279949 BENZOATO DE SODIO, USP, USO FARMACEUTICO 1000 .15 150.00 151602 08/11/2023 PRÓ ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA 00.398.022/0001-51
11/2023 16136 BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FR 100 10.67 1067.00 153702 21/11/2023 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46.927.354/0001-87
11/2023 16136 BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FR 125 10.67 1333.75 153702 28/11/2023 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 46.927.354/0001-87
11/2023 73440 BERINJELA, FIRME E ÍNTEGRA 28 5.04 141.12 151547 16/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73440 BERINJELA, FIRME E ÍNTEGRA 2 5.04 10.08 151547 08/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
11/2023 73440 BERINJELA, FIRME E ÍNTEGRA 4 5.04 20.16 151547 08/11/2023 COOP DE AGRICULT E AGROIND FAMILIARES DE CAXI 14.169.702/0001-08
